领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 摩托车 | 2,450 | +6.37% | +8.26% | 13 |
| 2 | 煤炭开采 | 21,003 | +4.42% | +5.70% | 25 |
| 3 | 玻璃 | 7,072 | +3.82% | +1.81% | 19 |
| 4 | 黄金 | 5,410 | +3.29% | +3.31% | 10 |
| 5 | 化纤 | 6,481 | +2.78% | +0.79% | 32 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 化工机械 | 2,211 | -1.93% | -0.03% | 12 |
| 2 | 超市连锁 | 814 | -1.84% | -1.49% | 8 |
| 3 | 电气设备 | 67,199 | -1.84% | -0.43% | 321 |
| 4 | 汽车整车 | 16,169 | -1.75% | -1.72% | 22 |
| 5 | 生物制药 | 15,446 | -1.63% | -0.53% | 77 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 摩托车 | 2,450 | +6.37% | +8.26% | 13 |
| 2 | 煤炭开采 | 21,003 | +4.42% | +5.70% | 25 |
| 3 | 玻璃 | 7,072 | +3.82% | +1.81% | 19 |
| 4 | 黄金 | 5,410 | +3.29% | +3.31% | 10 |
| 5 | 化纤 | 6,481 | +2.78% | +0.79% | 32 |
| 6 | 陶瓷 | 871 | +2.65% | +0.61% | 5 |
| 7 | 通信设备 | 59,154 | +2.24% | +2.49% | 131 |
| 8 | 种植业 | 1,034 | +2.23% | +2.77% | 17 |
| 9 | 焦炭加工 | 533 | +2.21% | +2.74% | 7 |
| 10 | 公共交通 | 359 | +1.97% | +1.37% | 7 |
| 11 | 矿物制品 | 3,944 | +1.95% | +1.64% | 32 |
| 12 | 水泥 | 2,881 | +1.88% | +2.12% | 22 |
| 13 | 石油加工 | 8,111 | +1.80% | +1.23% | 13 |
| 14 | 铅锌 | 3,217 | +1.74% | +1.33% | 13 |
| 15 | 化工原料 | 30,642 | +1.66% | +1.31% | 239 |
| 16 | 元器件 | 73,939 | +1.56% | +1.78% | 289 |
| 17 | 染料涂料 | 2,432 | +1.53% | +1.41% | 35 |
| 18 | 专用机械 | 29,334 | +1.46% | +1.27% | 261 |
| 19 | 橡胶 | 839 | +1.22% | +1.29% | 13 |
| 20 | 机床制造 | 1,623 | +1.17% | +1.03% | 22 |
| 21 | 小金属 | 23,310 | +1.12% | +0.93% | 60 |
| 22 | 机械基件 | 11,839 | +1.01% | +0.74% | 118 |
| 23 | 全国地产 | 3,592 | +1.01% | +1.02% | 26 |
| 24 | 船舶 | 6,038 | +0.97% | +0.37% | 11 |
| 25 | 渔业 | 200 | +0.94% | +1.03% | 7 |
| 26 | 农用机械 | 651 | +0.89% | +1.39% | 12 |
| 27 | 服饰 | 4,255 | +0.85% | +0.95% | 65 |
| 28 | 装修装饰 | 1,493 | +0.80% | +0.93% | 25 |
| 29 | 林业 | 196 | +0.77% | +0.90% | 4 |
| 30 | 家居用品 | 3,488 | +0.76% | +1.01% | 68 |
| 31 | 纺织机械 | 829 | +0.76% | +1.47% | 11 |
| 32 | 区域地产 | 3,072 | +0.75% | +0.67% | 42 |
| 33 | 石油开采 | 37,532 | +0.71% | +1.11% | 21 |
| 34 | 石油贸易 | 151 | +0.70% | +0.72% | 4 |
| 35 | 银行 | 150,627 | +0.63% | +0.02% | 42 |
| 36 | 纺织 | 1,832 | +0.63% | +1.10% | 41 |
| 37 | 电信运营 | 29,273 | +0.59% | +1.10% | 5 |
| 38 | 电器仪表 | 10,274 | +0.57% | +1.02% | 89 |
| 39 | 塑料 | 4,753 | +0.55% | +0.97% | 68 |
| 40 | 公路 | 148 | +0.55% | +0.28% | 3 |
| 41 | 供气供热 | 3,652 | +0.54% | +0.74% | 43 |
| 42 | 饲料 | 2,411 | +0.41% | +0.20% | 21 |
| 43 | 其他建材 | 1,926 | +0.40% | +0.94% | 27 |
| 44 | 铜 | 15,757 | +0.39% | +0.38% | 18 |
| 45 | 房产服务 | 518 | +0.35% | +0.43% | 13 |
| 46 | 医药商业 | 3,359 | +0.34% | +1.36% | 37 |
| 47 | 半导体 | 147,982 | +0.32% | +2.17% | 195 |
| 48 | 航空 | 12,070 | +0.27% | +0.36% | 51 |
| 49 | 软饮料 | 2,073 | +0.22% | +0.26% | 9 |
| 50 | 园区开发 | 2,144 | +0.22% | +0.25% | 14 |
| 51 | 铁路 | 3,989 | +0.22% | -0.21% | 7 |
| 52 | 电器连锁 | 235 | +0.18% | +0.21% | 2 |
| 53 | 农业综合 | 5,710 | +0.12% | +0.74% | 38 |
| 54 | 综合类 | 1,956 | +0.06% | +0.73% | 19 |
| 55 | IT设备 | 16,628 | +0.03% | +1.40% | 73 |
| 56 | 农药化肥 | 8,545 | -0.02% | +0.08% | 55 |
| 57 | 轻工机械 | 687 | -0.10% | +0.62% | 7 |
| 58 | 工程机械 | 8,328 | -0.10% | -0.15% | 33 |
| 59 | 造纸 | 2,085 | -0.13% | +0.04% | 33 |
| 60 | 白酒 | 24,663 | -0.18% | -0.09% | 19 |
| 61 | 批发业 | 222 | -0.20% | -0.05% | 5 |
| 62 | 建筑工程 | 15,044 | -0.24% | +0.36% | 119 |
| 63 | 水力发电 | 13,881 | -0.28% | -0.67% | 22 |
| 64 | 水务 | 1,319 | -0.30% | -0.03% | 15 |
| 65 | 旅游景点 | 1,001 | -0.30% | -0.22% | 18 |
| 66 | 钢加工 | 1,243 | -0.31% | +0.16% | 22 |
| 67 | 商贸代理 | 1,370 | -0.35% | +1.58% | 16 |
| 68 | 运输设备 | 5,457 | -0.38% | +0.62% | 47 |
| 69 | 环境保护 | 6,980 | -0.39% | +0.31% | 115 |
| 70 | 港口 | 5,078 | -0.41% | -0.78% | 16 |
| 71 | 中成药 | 7,850 | -0.41% | +0.25% | 66 |
| 72 | 家用电器 | 19,775 | -0.49% | +0.24% | 84 |
| 73 | 多元金融 | 4,358 | -0.50% | -0.28% | 23 |
| 74 | 啤酒 | 1,604 | -0.51% | -0.26% | 8 |
| 75 | 路桥 | 3,522 | -0.51% | -0.56% | 19 |
| 76 | 铝 | 9,012 | -0.53% | -0.01% | 30 |
| 77 | 仓储物流 | 6,695 | -0.54% | +0.02% | 46 |
| 78 | 保险 | 28,614 | -0.55% | -0.83% | 5 |
| 79 | 食品 | 10,249 | -0.55% | +0.04% | 85 |
| 80 | 酒店餐饮 | 555 | -0.56% | -0.23% | 9 |
| 81 | 其他商业 | 669 | -0.62% | -0.33% | 12 |
| 82 | 特种钢 | 1,923 | -0.62% | -0.55% | 10 |
| 83 | 广告包装 | 3,976 | -0.62% | -0.08% | 50 |
| 84 | 软件服务 | 29,156 | -0.63% | +0.26% | 261 |
| 85 | 百货 | 1,933 | -0.66% | -0.15% | 35 |
| 86 | 普钢 | 5,749 | -0.68% | -0.71% | 26 |
| 87 | 汽车配件 | 24,863 | -0.69% | -0.06% | 238 |
| 88 | 化学制药 | 23,992 | -0.77% | -0.03% | 140 |
| 89 | 乳制品 | 2,561 | -0.77% | -1.05% | 20 |
| 90 | 水运 | 6,813 | -0.78% | -0.65% | 18 |
| 91 | 机场 | 1,322 | -0.80% | -0.72% | 5 |
| 92 | 日用化工 | 1,344 | -0.90% | -0.37% | 18 |
| 93 | 汽车服务 | 485 | -0.97% | +0.32% | 9 |
| 94 | 火力发电 | 10,441 | -0.98% | -1.11% | 31 |
| 95 | 医疗保健 | 16,791 | -1.03% | -0.34% | 171 |
| 96 | 空运 | 4,493 | -1.07% | -1.10% | 8 |
| 97 | 红黄酒 | 596 | -1.07% | -0.32% | 9 |
| 98 | 证券 | 36,047 | -1.16% | -1.25% | 50 |
| 99 | 商品城 | 851 | -1.24% | -0.80% | 4 |
| 100 | 旅游服务 | 1,498 | -1.28% | -0.58% | 8 |
| 101 | 文教休闲 | 2,526 | -1.30% | -0.91% | 51 |
| 102 | 新型电力 | 14,003 | -1.32% | -1.59% | 32 |
| 103 | 出版业 | 2,619 | -1.37% | -1.23% | 29 |
| 104 | 互联网 | 9,962 | -1.47% | -0.50% | 80 |
| 105 | 影视音像 | 3,449 | -1.53% | -1.15% | 34 |
| 106 | 生物制药 | 15,446 | -1.63% | -0.53% | 77 |
| 107 | 汽车整车 | 16,169 | -1.75% | -1.72% | 22 |
| 108 | 电气设备 | 67,199 | -1.84% | -0.43% | 321 |
| 109 | 超市连锁 | 814 | -1.84% | -1.49% | 8 |
| 110 | 化工机械 | 2,211 | -1.93% | -0.03% | 12 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 津富士达 | 603468.SH | +114.72% | 155 |
| 威尔高 | 301251.SZ | +20.01% | 75 |
| 科翔股份 | 300903.SZ | +20.00% | 280 |
| 锴威特 | 688693.SH | +20.00% | 57 |
| 蜀道装备 | 300540.SZ | +19.99% | 76 |
| 中巨芯 | 688549.SH | +19.99% | 411 |
| 广哈通信 | 300711.SZ | +19.99% | 53 |
| 欣天科技 | 300615.SZ | +19.97% | 35 |
| 飞天诚信 | 300386.SZ | +19.96% | 53 |
| 任子行 | 300311.SZ | +19.93% | 48 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 惠城环保 | 300779.SZ | -12.93% | 224 |
| 嘉立创 | 001232.SZ | -11.56% | 982 |
| 世纪天鸿 | 300654.SZ | -10.56% | 41 |
| 联创光电 | 600363.SH | -9.98% | 100 |
| 立新能源 | 001258.SZ | -9.90% | 114 |
| 神雾节能 | 000820.SZ | -8.74% | 24 |
| 哈药股份 | 600664.SH | -8.12% | 157 |
| 欣兴工具 | 301677.SZ | -7.83% | 64 |
| 福瑞医科 | 300049.SZ | -7.73% | 114 |
| *ST卓然 | 688121.SH | -7.66% | 6 |