领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 普钢 | 6,113 | +15.93% | +11.66% | 27 |
| 2 | 种植业 | 1,286 | +8.87% | +8.47% | 17 |
| 3 | 超市连锁 | 844 | +5.03% | +4.79% | 8 |
| 4 | 百货 | 2,083 | +4.63% | +3.95% | 35 |
| 5 | 林业 | 216 | +4.36% | +4.57% | 4 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 831 | -6.41% | -1.19% | 5 |
| 2 | 玻璃 | 6,824 | -3.90% | -1.74% | 19 |
| 3 | 元器件 | 76,376 | -3.23% | -1.79% | 291 |
| 4 | 矿物制品 | 4,143 | -2.72% | -1.95% | 32 |
| 5 | 半导体 | 149,201 | -2.70% | -2.57% | 195 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 普钢 | 6,113 | +15.93% | +11.66% | 27 |
| 2 | 种植业 | 1,286 | +8.87% | +8.47% | 17 |
| 3 | 超市连锁 | 844 | +5.03% | +4.79% | 8 |
| 4 | 百货 | 2,083 | +4.63% | +3.95% | 35 |
| 5 | 林业 | 216 | +4.36% | +4.57% | 4 |
| 6 | 渔业 | 231 | +3.52% | +3.35% | 7 |
| 7 | 商品城 | 901 | +3.44% | +2.37% | 4 |
| 8 | 影视音像 | 3,642 | +3.42% | +2.97% | 34 |
| 9 | 公共交通 | 372 | +2.67% | +1.98% | 7 |
| 10 | 港口 | 5,273 | +2.67% | +1.90% | 16 |
| 11 | 保险 | 30,004 | +2.64% | +3.16% | 5 |
| 12 | 红黄酒 | 610 | +2.50% | +2.09% | 9 |
| 13 | 出版业 | 2,613 | +2.42% | +2.74% | 29 |
| 14 | 旅游服务 | 1,488 | +2.41% | +3.86% | 8 |
| 15 | 多元金融 | 4,531 | +2.36% | +3.27% | 23 |
| 16 | 其他商业 | 698 | +2.36% | +2.39% | 12 |
| 17 | 日用化工 | 1,378 | +1.99% | +1.39% | 18 |
| 18 | 酒店餐饮 | 578 | +1.90% | +2.58% | 9 |
| 19 | 饲料 | 2,500 | +1.74% | +2.27% | 21 |
| 20 | 农用机械 | 699 | +1.72% | +1.89% | 12 |
| 21 | 银行 | 163,117 | +1.68% | +2.15% | 42 |
| 22 | 焦炭加工 | 590 | +1.62% | +2.11% | 7 |
| 23 | 旅游景点 | 1,055 | +1.53% | +1.63% | 18 |
| 24 | 农业综合 | 6,235 | +1.36% | +2.39% | 38 |
| 25 | 乳制品 | 2,649 | +1.36% | +3.06% | 20 |
| 26 | 食品 | 10,145 | +1.33% | +1.52% | 84 |
| 27 | 互联网 | 9,805 | +1.31% | +2.27% | 80 |
| 28 | 医药商业 | 3,418 | +1.25% | +1.81% | 37 |
| 29 | 水力发电 | 13,857 | +1.16% | +1.35% | 22 |
| 30 | 运输设备 | 5,712 | +1.11% | +0.95% | 47 |
| 31 | 服饰 | 4,406 | +1.09% | +1.04% | 64 |
| 32 | 批发业 | 237 | +1.06% | +1.29% | 5 |
| 33 | 文教休闲 | 2,580 | +1.05% | +1.27% | 51 |
| 34 | 水泥 | 2,911 | +1.02% | +1.12% | 22 |
| 35 | 电器连锁 | 229 | +1.01% | +1.00% | 2 |
| 36 | 机场 | 1,303 | +1.00% | +1.15% | 5 |
| 37 | 火力发电 | 10,015 | +0.98% | +1.02% | 31 |
| 38 | 铝 | 9,135 | +0.96% | +0.19% | 30 |
| 39 | 电信运营 | 30,037 | +0.92% | -0.07% | 5 |
| 40 | 建筑工程 | 14,989 | +0.90% | +0.71% | 119 |
| 41 | 农药化肥 | 8,627 | +0.87% | +1.90% | 54 |
| 42 | 白酒 | 24,413 | +0.86% | +2.85% | 19 |
| 43 | 中成药 | 7,759 | +0.82% | +1.43% | 66 |
| 44 | 汽车整车 | 15,734 | +0.81% | +1.44% | 22 |
| 45 | 铁路 | 3,913 | +0.78% | +1.05% | 7 |
| 46 | 石油加工 | 8,821 | +0.78% | +0.85% | 13 |
| 47 | 仓储物流 | 6,665 | +0.75% | +1.02% | 46 |
| 48 | 水务 | 1,347 | +0.73% | +0.84% | 15 |
| 49 | 路桥 | 3,580 | +0.72% | +1.04% | 19 |
| 50 | 软件服务 | 28,130 | +0.71% | +1.35% | 261 |
| 51 | 医疗保健 | 17,304 | +0.70% | +0.86% | 172 |
| 52 | 证券 | 36,764 | +0.68% | +1.15% | 50 |
| 53 | 商贸代理 | 1,389 | +0.68% | +1.30% | 16 |
| 54 | 广告包装 | 3,942 | +0.67% | +1.48% | 50 |
| 55 | 园区开发 | 2,134 | +0.64% | +0.97% | 14 |
| 56 | 供气供热 | 3,726 | +0.64% | +0.70% | 43 |
| 57 | 软饮料 | 2,035 | +0.64% | +1.53% | 9 |
| 58 | 造纸 | 2,157 | +0.64% | +0.90% | 33 |
| 59 | 新型电力 | 13,782 | +0.61% | +1.43% | 32 |
| 60 | 钢加工 | 1,308 | +0.61% | +0.56% | 22 |
| 61 | 汽车服务 | 505 | +0.60% | +0.95% | 9 |
| 62 | 工程机械 | 8,204 | +0.57% | +0.15% | 33 |
| 63 | 汽车配件 | 25,099 | +0.53% | +0.45% | 238 |
| 64 | 啤酒 | 1,518 | +0.50% | +0.72% | 8 |
| 65 | 摩托车 | 2,414 | +0.50% | +0.51% | 13 |
| 66 | 纺织 | 1,848 | +0.49% | +0.60% | 41 |
| 67 | 房产服务 | 580 | +0.49% | +0.31% | 13 |
| 68 | 公路 | 140 | +0.44% | +0.85% | 3 |
| 69 | 航空 | 12,262 | +0.43% | +0.28% | 51 |
| 70 | 家居用品 | 3,676 | +0.41% | +0.57% | 68 |
| 71 | 环境保护 | 7,132 | +0.30% | +0.41% | 115 |
| 72 | 化学制药 | 23,989 | +0.28% | +1.10% | 140 |
| 73 | 空运 | 4,276 | +0.23% | +0.63% | 8 |
| 74 | 其他建材 | 1,912 | +0.15% | +0.22% | 27 |
| 75 | 轻工机械 | 679 | +0.13% | +0.87% | 7 |
| 76 | 特种钢 | 1,957 | +0.11% | +0.68% | 10 |
| 77 | 生物制药 | 15,927 | +0.09% | +0.46% | 77 |
| 78 | 家用电器 | 19,811 | +0.08% | +0.55% | 84 |
| 79 | 铜 | 15,837 | -0.09% | -0.41% | 18 |
| 80 | 区域地产 | 3,138 | -0.17% | -0.02% | 43 |
| 81 | 石油开采 | 40,787 | -0.17% | +0.28% | 21 |
| 82 | 橡胶 | 916 | -0.17% | -0.22% | 13 |
| 83 | 全国地产 | 3,576 | -0.27% | +0.17% | 26 |
| 84 | 水运 | 7,322 | -0.39% | +0.26% | 18 |
| 85 | 化工原料 | 30,960 | -0.56% | +0.51% | 240 |
| 86 | 石油贸易 | 161 | -0.63% | -0.34% | 4 |
| 87 | 染料涂料 | 2,479 | -0.64% | +0.41% | 35 |
| 88 | 化纤 | 6,946 | -0.78% | +0.46% | 32 |
| 89 | IT设备 | 16,535 | -0.82% | +0.79% | 74 |
| 90 | 纺织机械 | 820 | -0.99% | -0.42% | 11 |
| 91 | 铅锌 | 3,341 | -1.00% | -0.30% | 13 |
| 92 | 塑料 | 4,994 | -1.08% | -0.40% | 68 |
| 93 | 电气设备 | 63,875 | -1.14% | -0.37% | 321 |
| 94 | 机床制造 | 1,712 | -1.47% | -1.16% | 22 |
| 95 | 黄金 | 5,986 | -1.48% | -1.16% | 10 |
| 96 | 船舶 | 6,102 | -1.51% | -0.26% | 11 |
| 97 | 通信设备 | 59,173 | -1.52% | -0.30% | 130 |
| 98 | 综合类 | 1,965 | -1.57% | +1.05% | 19 |
| 99 | 化工机械 | 2,068 | -1.58% | -0.16% | 12 |
| 100 | 电器仪表 | 11,106 | -1.64% | -0.81% | 91 |
| 101 | 专用机械 | 33,128 | -1.91% | -1.08% | 263 |
| 102 | 小金属 | 22,937 | -1.94% | -1.89% | 60 |
| 103 | 装修装饰 | 1,624 | -2.24% | -0.92% | 25 |
| 104 | 煤炭开采 | 22,779 | -2.25% | -1.78% | 25 |
| 105 | 机械基件 | 11,568 | -2.63% | -1.07% | 118 |
| 106 | 半导体 | 149,201 | -2.70% | -2.57% | 195 |
| 107 | 矿物制品 | 4,143 | -2.72% | -1.95% | 32 |
| 108 | 元器件 | 76,376 | -3.23% | -1.79% | 291 |
| 109 | 玻璃 | 6,824 | -3.90% | -1.74% | 19 |
| 110 | 陶瓷 | 831 | -6.41% | -1.19% | 5 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N马矿 | 601123.SH | +290.98% | 321 |
| N贝特利 | 301697.SZ | +196.69% | 94 |
| 神农种业 | 300189.SZ | +20.03% | 77 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | +20.02% | 381 |
| 江天化学 | 300927.SZ | +20.00% | 50 |
| 透景生命 | 300642.SZ | +19.99% | 33 |
| 壹网壹创 | 300792.SZ | +14.44% | 65 |
| 天利科技 | 300399.SZ | +12.24% | 42 |
| 领湃科技 | 300530.SZ | +11.14% | 36 |
| 托普云农 | 301556.SZ | +10.92% | 59 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 方邦股份 | 688020.SH | -11.06% | 98 |
| 欧科亿 | 688308.SH | -10.85% | 144 |
| 欧陆通 | 300870.SZ | -10.00% | 302 |
| 联域股份 | 001326.SZ | -9.58% | 49 |
| 科威尔 | 688551.SH | -9.37% | 41 |
| 国际复材 | 301526.SZ | -9.19% | 1,062 |
| 精智达 | 688627.SH | -9.06% | 447 |
| 海泰新光 | 688677.SH | -9.04% | 102 |
| 深物业A | 000011.SZ | -9.04% | 55 |
| 菲沃泰 | 688371.SH | -8.83% | 92 |