领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 机械基件 | 12,285 | +19.68% | +3.51% | 119 |
| 2 | 种植业 | 1,196 | +4.36% | +4.71% | 17 |
| 3 | 水运 | 7,645 | +3.56% | +2.22% | 18 |
| 4 | 房产服务 | 556 | +3.40% | +3.18% | 13 |
| 5 | 船舶 | 6,603 | +2.92% | +0.97% | 11 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 黄金 | 5,553 | -5.47% | -5.15% | 10 |
| 2 | 铅锌 | 2,987 | -3.27% | -2.87% | 13 |
| 3 | 林业 | 236 | -3.24% | -2.31% | 4 |
| 4 | 铜 | 14,537 | -3.13% | -2.30% | 18 |
| 5 | 火力发电 | 9,884 | -1.90% | -2.26% | 31 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 机械基件 | 12,285 | +19.68% | +3.51% | 119 |
| 2 | 种植业 | 1,196 | +4.36% | +4.71% | 17 |
| 3 | 水运 | 7,645 | +3.56% | +2.22% | 18 |
| 4 | 房产服务 | 556 | +3.40% | +3.18% | 13 |
| 5 | 船舶 | 6,603 | +2.92% | +0.97% | 11 |
| 6 | 汽车配件 | 24,350 | +2.14% | +1.63% | 240 |
| 7 | 汽车服务 | 499 | +2.09% | +2.55% | 9 |
| 8 | 影视音像 | 3,519 | +1.78% | +1.52% | 34 |
| 9 | 橡胶 | 917 | +1.56% | +1.47% | 13 |
| 10 | 旅游景点 | 995 | +1.43% | +1.20% | 18 |
| 11 | 乳制品 | 2,560 | +1.40% | +0.91% | 20 |
| 12 | 红黄酒 | 664 | +1.36% | +1.00% | 9 |
| 13 | 出版业 | 2,548 | +1.31% | +2.01% | 28 |
| 14 | 生物制药 | 15,676 | +1.17% | +1.69% | 78 |
| 15 | 商品城 | 824 | +1.12% | +0.68% | 4 |
| 16 | 渔业 | 221 | +0.97% | +0.97% | 7 |
| 17 | 机床制造 | 1,632 | +0.95% | +1.22% | 22 |
| 18 | 汽车整车 | 14,581 | +0.92% | +1.71% | 21 |
| 19 | 文教休闲 | 2,480 | +0.90% | +1.32% | 51 |
| 20 | 仓储物流 | 6,473 | +0.86% | +0.46% | 46 |
| 21 | 玻璃 | 7,388 | +0.85% | +1.10% | 19 |
| 22 | 化学制药 | 23,492 | +0.70% | +1.12% | 140 |
| 23 | 焦炭加工 | 560 | +0.67% | +1.20% | 7 |
| 24 | 农用机械 | 672 | +0.66% | +1.08% | 12 |
| 25 | 造纸 | 2,100 | +0.62% | +0.64% | 33 |
| 26 | 纺织 | 1,764 | +0.52% | +0.89% | 41 |
| 27 | 百货 | 1,997 | +0.49% | +0.63% | 35 |
| 28 | 农业综合 | 6,048 | +0.46% | +1.18% | 38 |
| 29 | 公共交通 | 349 | +0.44% | +0.56% | 7 |
| 30 | 钢加工 | 1,250 | +0.43% | +0.39% | 22 |
| 31 | 家居用品 | 3,555 | +0.40% | +0.43% | 68 |
| 32 | 食品 | 9,924 | +0.39% | +0.91% | 85 |
| 33 | 建筑工程 | 14,582 | +0.38% | +0.53% | 118 |
| 34 | 白酒 | 23,514 | +0.38% | -0.58% | 19 |
| 35 | 电器仪表 | 11,176 | +0.38% | +0.46% | 92 |
| 36 | 化工机械 | 1,959 | +0.34% | -0.77% | 12 |
| 37 | 中成药 | 7,441 | +0.32% | +0.50% | 66 |
| 38 | 空运 | 4,142 | +0.30% | +0.31% | 8 |
| 39 | 家用电器 | 19,254 | +0.26% | +0.70% | 83 |
| 40 | 石油贸易 | 173 | +0.25% | -0.61% | 4 |
| 41 | 医疗保健 | 16,659 | +0.23% | +0.74% | 172 |
| 42 | 园区开发 | 2,074 | +0.22% | +0.51% | 14 |
| 43 | 全国地产 | 3,518 | +0.21% | +0.51% | 26 |
| 44 | 日用化工 | 1,298 | +0.20% | +0.35% | 18 |
| 45 | 专用机械 | 32,687 | +0.20% | +0.13% | 263 |
| 46 | 铁路 | 3,805 | +0.18% | +0.06% | 7 |
| 47 | 互联网 | 9,457 | +0.16% | +0.65% | 80 |
| 48 | 医药商业 | 3,302 | +0.16% | +0.33% | 37 |
| 49 | 银行 | 161,403 | +0.11% | -0.30% | 42 |
| 50 | 旅游服务 | 1,402 | +0.10% | +0.55% | 8 |
| 51 | 公路 | 131 | +0.06% | +0.32% | 3 |
| 52 | 饲料 | 2,364 | +0.05% | +0.49% | 21 |
| 53 | 区域地产 | 3,019 | +0.04% | +0.61% | 43 |
| 54 | 服饰 | 4,193 | +0.00% | +0.66% | 64 |
| 55 | 运输设备 | 5,524 | -0.00% | +0.22% | 47 |
| 56 | 电器连锁 | 218 | -0.02% | -0.04% | 2 |
| 57 | 路桥 | 3,555 | -0.04% | +0.00% | 19 |
| 58 | 通信设备 | 60,772 | -0.08% | -0.38% | 130 |
| 59 | 电信运营 | 29,118 | -0.09% | -0.11% | 5 |
| 60 | 广告包装 | 3,786 | -0.10% | +0.57% | 50 |
| 61 | 超市连锁 | 770 | -0.14% | -0.08% | 8 |
| 62 | 工程机械 | 7,595 | -0.15% | +0.07% | 33 |
| 63 | 综合类 | 1,938 | -0.17% | -0.20% | 19 |
| 64 | 水泥 | 2,815 | -0.18% | +0.13% | 22 |
| 65 | 港口 | 5,187 | -0.19% | -0.15% | 16 |
| 66 | 其他商业 | 672 | -0.24% | -0.51% | 12 |
| 67 | 纺织机械 | 795 | -0.25% | -0.29% | 11 |
| 68 | 装修装饰 | 1,588 | -0.26% | -0.05% | 25 |
| 69 | 软饮料 | 1,988 | -0.27% | -0.03% | 9 |
| 70 | 保险 | 28,420 | -0.30% | -0.29% | 5 |
| 71 | 机场 | 1,258 | -0.34% | -0.48% | 5 |
| 72 | 染料涂料 | 2,327 | -0.35% | -0.58% | 35 |
| 73 | 摩托车 | 2,311 | -0.38% | -0.01% | 13 |
| 74 | 环境保护 | 6,844 | -0.42% | -0.17% | 115 |
| 75 | 电气设备 | 60,005 | -0.46% | -0.19% | 322 |
| 76 | 软件服务 | 26,335 | -0.46% | -0.28% | 261 |
| 77 | 农药化肥 | 7,862 | -0.47% | +0.25% | 55 |
| 78 | 酒店餐饮 | 535 | -0.47% | +0.06% | 9 |
| 79 | IT设备 | 15,160 | -0.52% | -0.10% | 74 |
| 80 | 其他建材 | 1,817 | -0.53% | -0.33% | 27 |
| 81 | 塑料 | 4,948 | -0.64% | -0.16% | 68 |
| 82 | 水力发电 | 13,884 | -0.66% | -2.10% | 22 |
| 83 | 批发业 | 228 | -0.66% | -0.46% | 5 |
| 84 | 化纤 | 6,291 | -0.68% | -0.53% | 32 |
| 85 | 商贸代理 | 1,333 | -0.68% | +0.38% | 16 |
| 86 | 多元金融 | 4,242 | -0.73% | -0.91% | 23 |
| 87 | 半导体 | 147,108 | -0.79% | -0.17% | 197 |
| 88 | 航空 | 12,054 | -0.80% | -0.64% | 51 |
| 89 | 化工原料 | 30,065 | -0.84% | -0.50% | 241 |
| 90 | 煤炭开采 | 21,452 | -0.88% | -0.19% | 25 |
| 91 | 元器件 | 78,036 | -0.88% | -0.32% | 290 |
| 92 | 水务 | 1,313 | -0.89% | -0.77% | 15 |
| 93 | 供气供热 | 3,675 | -0.97% | -0.77% | 43 |
| 94 | 证券 | 31,876 | -1.10% | -0.92% | 47 |
| 95 | 普钢 | 5,667 | -1.10% | -0.92% | 27 |
| 96 | 特种钢 | 1,857 | -1.11% | -0.85% | 10 |
| 97 | 啤酒 | 1,455 | -1.14% | -0.53% | 8 |
| 98 | 矿物制品 | 4,192 | -1.23% | -0.73% | 32 |
| 99 | 石油加工 | 8,114 | -1.25% | -0.85% | 13 |
| 100 | 铝 | 8,701 | -1.38% | -0.63% | 30 |
| 101 | 新型电力 | 13,517 | -1.44% | -1.83% | 32 |
| 102 | 小金属 | 20,923 | -1.68% | -1.32% | 59 |
| 103 | 石油开采 | 38,219 | -1.69% | -1.83% | 21 |
| 104 | 陶瓷 | 849 | -1.73% | +1.58% | 5 |
| 105 | 轻工机械 | 619 | -1.82% | -0.17% | 7 |
| 106 | 火力发电 | 9,884 | -1.90% | -2.26% | 31 |
| 107 | 铜 | 14,537 | -3.13% | -2.30% | 18 |
| 108 | 林业 | 236 | -3.24% | -2.31% | 4 |
| 109 | 铅锌 | 2,987 | -3.27% | -2.87% | 13 |
| 110 | 黄金 | 5,553 | -5.47% | -5.15% | 10 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N沈鼓 | 601091.SH | +373.80% | 647 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | +20.01% | 167 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | +20.00% | 27 |
| 金石亚药 | 300434.SZ | +19.98% | 50 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +18.75% | 70 |
| 秋田微 | 300939.SZ | +17.63% | 114 |
| 久量股份 | 300808.SZ | +14.87% | 35 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | +14.44% | 2,187 |
| 金丹科技 | 300829.SZ | +14.10% | 48 |
| 博汇科技 | 688004.SH | +12.90% | 30 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 铂力特 | 688333.SH | -12.04% | 284 |
| ST华谊 | 300027.SZ | -10.05% | 50 |
| 海南发展 | 002163.SZ | -9.97% | 66 |
| *ST皇庭 | 000056.SZ | -9.93% | 30 |
| 华正新材 | 603186.SH | -9.45% | 361 |
| 桂林旅游 | 000978.SZ | -9.33% | 37 |
| ST浩丰 | 300419.SZ | -8.93% | 28 |
| 中新赛克 | 002912.SZ | -8.63% | 40 |
| 瑞鹄模具 | 002997.SZ | -8.48% | 56 |
| 南亚新材 | 688519.SH | -8.43% | 746 |