领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 884 | +2.90% | -0.63% | 5 |
| 2 | 房产服务 | 619 | +2.82% | +2.16% | 13 |
| 3 | 橡胶 | 969 | +1.90% | +1.49% | 13 |
| 4 | 纺织机械 | 816 | +1.66% | +1.34% | 11 |
| 5 | 水泥 | 2,876 | +1.54% | +1.61% | 22 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 商品城 | 786 | -6.62% | -1.79% | 4 |
| 2 | 林业 | 229 | -5.17% | -2.78% | 4 |
| 3 | 焦炭加工 | 546 | -4.74% | -5.09% | 7 |
| 4 | 石油贸易 | 176 | -3.96% | -3.06% | 4 |
| 5 | 船舶 | 6,847 | -2.77% | -2.83% | 11 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 884 | +2.90% | -0.63% | 5 |
| 2 | 房产服务 | 619 | +2.82% | +2.16% | 13 |
| 3 | 橡胶 | 969 | +1.90% | +1.49% | 13 |
| 4 | 纺织机械 | 816 | +1.66% | +1.34% | 11 |
| 5 | 水泥 | 2,876 | +1.54% | +1.61% | 22 |
| 6 | 电器仪表 | 11,704 | +1.47% | +2.02% | 92 |
| 7 | 红黄酒 | 730 | +1.18% | +0.47% | 9 |
| 8 | 矿物制品 | 4,342 | +1.04% | +0.62% | 32 |
| 9 | 化纤 | 6,435 | +0.95% | +0.22% | 32 |
| 10 | 轻工机械 | 640 | +0.90% | +0.92% | 7 |
| 11 | 生物制药 | 16,916 | +0.82% | +0.86% | 78 |
| 12 | 园区开发 | 2,131 | +0.68% | +0.72% | 14 |
| 13 | 化工原料 | 30,644 | +0.49% | +0.23% | 240 |
| 14 | 元器件 | 80,954 | +0.44% | +0.58% | 290 |
| 15 | 专用机械 | 33,329 | +0.44% | +0.43% | 263 |
| 16 | 医疗保健 | 17,501 | +0.36% | +0.53% | 172 |
| 17 | 半导体 | 155,373 | +0.33% | +1.31% | 197 |
| 18 | 空运 | 4,238 | +0.32% | +0.38% | 8 |
| 19 | 钢加工 | 1,263 | +0.32% | -0.39% | 22 |
| 20 | 路桥 | 3,502 | +0.28% | +0.03% | 19 |
| 21 | 啤酒 | 1,481 | +0.25% | +0.27% | 8 |
| 22 | 旅游景点 | 1,021 | +0.22% | +0.09% | 18 |
| 23 | 农用机械 | 684 | +0.22% | -0.84% | 12 |
| 24 | 机床制造 | 1,680 | +0.15% | -0.08% | 22 |
| 25 | 化学制药 | 24,682 | +0.11% | -0.36% | 140 |
| 26 | 装修装饰 | 1,650 | -0.01% | -0.28% | 25 |
| 27 | 铜 | 14,854 | -0.06% | +0.03% | 18 |
| 28 | 其他建材 | 1,885 | -0.06% | -0.14% | 27 |
| 29 | 石油加工 | 8,339 | -0.08% | -0.87% | 13 |
| 30 | 家用电器 | 19,174 | -0.14% | -0.06% | 82 |
| 31 | 区域地产 | 3,246 | -0.14% | -0.08% | 43 |
| 32 | 白酒 | 23,444 | -0.15% | -0.14% | 19 |
| 33 | 水力发电 | 13,710 | -0.15% | -2.28% | 22 |
| 34 | 汽车服务 | 496 | -0.16% | -0.48% | 9 |
| 35 | 家居用品 | 3,723 | -0.16% | -0.36% | 68 |
| 36 | 特种钢 | 1,847 | -0.17% | -0.23% | 10 |
| 37 | 电信运营 | 28,868 | -0.22% | -1.41% | 5 |
| 38 | 水务 | 1,324 | -0.23% | -0.19% | 15 |
| 39 | 仓储物流 | 6,468 | -0.24% | -0.72% | 46 |
| 40 | 食品 | 10,078 | -0.29% | -0.56% | 85 |
| 41 | 乳制品 | 2,604 | -0.30% | -1.35% | 20 |
| 42 | 建筑工程 | 14,696 | -0.32% | -0.18% | 118 |
| 43 | 旅游服务 | 1,424 | -0.38% | -0.81% | 8 |
| 44 | 运输设备 | 5,599 | -0.38% | +0.38% | 47 |
| 45 | 全国地产 | 3,880 | -0.38% | -0.60% | 26 |
| 46 | 染料涂料 | 2,429 | -0.40% | -0.05% | 35 |
| 47 | 塑料 | 5,273 | -0.40% | +0.06% | 69 |
| 48 | 摩托车 | 2,337 | -0.41% | -0.07% | 13 |
| 49 | 证券 | 34,178 | -0.42% | -0.61% | 48 |
| 50 | 软饮料 | 2,020 | -0.43% | -1.00% | 9 |
| 51 | 文教休闲 | 2,570 | -0.46% | -0.99% | 51 |
| 52 | 机场 | 1,272 | -0.50% | -0.54% | 5 |
| 53 | 汽车配件 | 24,683 | -0.52% | -0.12% | 239 |
| 54 | 汽车整车 | 14,680 | -0.55% | -0.33% | 21 |
| 55 | 银行 | 160,570 | -0.59% | -0.43% | 42 |
| 56 | IT设备 | 15,608 | -0.59% | -0.51% | 74 |
| 57 | 纺织 | 1,797 | -0.61% | -0.74% | 41 |
| 58 | 铁路 | 3,780 | -0.62% | -1.78% | 7 |
| 59 | 港口 | 5,099 | -0.62% | -1.21% | 16 |
| 60 | 环境保护 | 6,952 | -0.64% | -0.67% | 115 |
| 61 | 普钢 | 5,697 | -0.65% | -0.65% | 27 |
| 62 | 电气设备 | 60,533 | -0.68% | -0.66% | 322 |
| 63 | 医药商业 | 3,350 | -0.68% | -1.35% | 37 |
| 64 | 中成药 | 7,554 | -0.70% | -1.30% | 66 |
| 65 | 黄金 | 5,365 | -0.72% | -0.91% | 10 |
| 66 | 通信设备 | 62,057 | -0.72% | -0.85% | 130 |
| 67 | 工程机械 | 7,514 | -0.75% | -0.50% | 33 |
| 68 | 铅锌 | 3,007 | -0.84% | -0.87% | 13 |
| 69 | 商贸代理 | 1,353 | -0.85% | -0.21% | 16 |
| 70 | 农药化肥 | 7,912 | -0.85% | -1.13% | 55 |
| 71 | 服饰 | 4,256 | -0.86% | -1.01% | 64 |
| 72 | 保险 | 29,080 | -0.86% | -1.12% | 5 |
| 73 | 综合类 | 1,973 | -0.87% | -1.02% | 19 |
| 74 | 酒店餐饮 | 541 | -0.95% | -0.89% | 9 |
| 75 | 玻璃 | 7,423 | -0.99% | -0.59% | 19 |
| 76 | 航空 | 12,129 | -1.02% | -0.73% | 51 |
| 77 | 造纸 | 2,133 | -1.02% | -1.05% | 33 |
| 78 | 日用化工 | 1,348 | -1.03% | -1.17% | 18 |
| 79 | 小金属 | 21,444 | -1.12% | -1.01% | 60 |
| 80 | 农业综合 | 6,096 | -1.12% | -1.52% | 38 |
| 81 | 新型电力 | 13,388 | -1.20% | -2.48% | 32 |
| 82 | 机械基件 | 12,903 | -1.27% | +0.24% | 119 |
| 83 | 供气供热 | 3,672 | -1.31% | -1.33% | 43 |
| 84 | 煤炭开采 | 21,633 | -1.33% | -2.28% | 25 |
| 85 | 广告包装 | 3,848 | -1.38% | -1.55% | 50 |
| 86 | 批发业 | 230 | -1.41% | -1.51% | 5 |
| 87 | 化工机械 | 1,922 | -1.45% | -0.89% | 12 |
| 88 | 石油开采 | 38,248 | -1.51% | -2.19% | 21 |
| 89 | 软件服务 | 27,359 | -1.52% | -1.45% | 261 |
| 90 | 多元金融 | 4,255 | -1.53% | -1.86% | 23 |
| 91 | 火力发电 | 9,777 | -1.54% | -1.98% | 31 |
| 92 | 出版业 | 2,741 | -1.57% | -2.27% | 29 |
| 93 | 超市连锁 | 786 | -1.59% | -1.81% | 8 |
| 94 | 公路 | 132 | -1.61% | -2.33% | 3 |
| 95 | 电器连锁 | 219 | -1.63% | -1.62% | 2 |
| 96 | 其他商业 | 683 | -1.69% | -1.78% | 12 |
| 97 | 影视音像 | 3,613 | -1.78% | -2.22% | 34 |
| 98 | 种植业 | 1,201 | -1.81% | -1.59% | 17 |
| 99 | 饲料 | 2,367 | -1.85% | -1.87% | 21 |
| 100 | 渔业 | 221 | -1.91% | -1.91% | 7 |
| 101 | 铝 | 8,544 | -2.01% | -0.94% | 30 |
| 102 | 百货 | 2,042 | -2.16% | -2.04% | 35 |
| 103 | 水运 | 7,495 | -2.19% | -1.78% | 18 |
| 104 | 公共交通 | 354 | -2.21% | -1.78% | 7 |
| 105 | 互联网 | 9,524 | -2.63% | -2.56% | 80 |
| 106 | 船舶 | 6,847 | -2.77% | -2.83% | 11 |
| 107 | 石油贸易 | 176 | -3.96% | -3.06% | 4 |
| 108 | 焦炭加工 | 546 | -4.74% | -5.09% | 7 |
| 109 | 林业 | 229 | -5.17% | -2.78% | 4 |
| 110 | 商品城 | 786 | -6.62% | -1.79% | 4 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 慧智微 | 688512.SH | +20.03% | 82 |
| 浩欧博 | 688656.SH | +20.00% | 90 |
| 中一科技 | 301150.SZ | +20.00% | 159 |
| 莱伯泰科 | 688056.SH | +20.00% | 36 |
| 普源精电 | 688337.SH | +20.00% | 125 |
| 优利德 | 688628.SH | +20.00% | 129 |
| 通用电梯 | 300931.SZ | +19.99% | 47 |
| 科德教育 | 300192.SZ | +16.97% | 106 |
| 海正生材 | 688203.SH | +16.38% | 49 |
| 富信科技 | 688662.SH | +16.21% | 150 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N中塑股份 | 301686.SZ | -34.53% | 140 |
| C沈鼓 | 601091.SH | -21.01% | 933 |
| 五洲医疗 | 301234.SZ | -12.70% | 83 |
| 中信出版 | 300788.SZ | -12.36% | 58 |
| *ST卓然 | 688121.SH | -12.12% | 3 |
| 诚达药业 | 301201.SZ | -11.54% | 51 |
| 水羊股份 | 300740.SZ | -11.47% | 91 |
| 先河环保 | 300137.SZ | -10.71% | 55 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | -10.04% | 46 |
| 川大智胜 | 002253.SZ | -10.03% | 21 |