领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 小金属 | 21,251 | +10.77% | +2.79% | 60 |
| 2 | 生物制药 | 16,797 | +3.98% | +4.32% | 78 |
| 3 | 园区开发 | 2,197 | +3.29% | +1.18% | 14 |
| 4 | 种植业 | 1,153 | +3.24% | +2.94% | 17 |
| 5 | 化学制药 | 24,703 | +3.06% | +2.09% | 140 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 半导体 | 142,360 | -2.74% | -2.77% | 198 |
| 2 | 石油贸易 | 163 | -2.16% | -1.43% | 4 |
| 3 | 矿物制品 | 3,937 | -2.05% | -1.62% | 32 |
| 4 | 元器件 | 73,219 | -1.85% | -2.16% | 290 |
| 5 | 机械基件 | 12,027 | -1.81% | -1.20% | 120 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 小金属 | 21,251 | +10.77% | +2.79% | 60 |
| 2 | 生物制药 | 16,797 | +3.98% | +4.32% | 78 |
| 3 | 园区开发 | 2,197 | +3.29% | +1.18% | 14 |
| 4 | 种植业 | 1,153 | +3.24% | +2.94% | 17 |
| 5 | 化学制药 | 24,703 | +3.06% | +2.09% | 140 |
| 6 | 红黄酒 | 746 | +2.72% | +2.32% | 9 |
| 7 | 商品城 | 803 | +2.61% | +1.14% | 4 |
| 8 | 白酒 | 23,515 | +2.21% | +2.82% | 19 |
| 9 | 橡胶 | 904 | +2.20% | -0.09% | 13 |
| 10 | 黄金 | 4,928 | +2.00% | +1.39% | 10 |
| 11 | 空运 | 4,175 | +1.97% | +2.06% | 8 |
| 12 | 染料涂料 | 2,381 | +1.94% | +1.12% | 35 |
| 13 | 医疗保健 | 17,512 | +1.92% | +1.58% | 172 |
| 14 | 水泥 | 2,857 | +1.89% | +0.78% | 22 |
| 15 | 特种钢 | 1,854 | +1.79% | +1.31% | 10 |
| 16 | 石油加工 | 8,263 | +1.70% | +0.82% | 13 |
| 17 | 中成药 | 7,522 | +1.67% | +1.21% | 66 |
| 18 | 汽车整车 | 15,531 | +1.67% | +1.49% | 23 |
| 19 | 供气供热 | 3,644 | +1.64% | +1.22% | 43 |
| 20 | 医药商业 | 3,364 | +1.49% | +1.24% | 37 |
| 21 | 造纸 | 2,111 | +1.42% | +1.31% | 33 |
| 22 | 普钢 | 5,694 | +1.35% | +1.46% | 27 |
| 23 | 啤酒 | 1,475 | +1.29% | +1.12% | 8 |
| 24 | 机场 | 1,276 | +1.26% | +1.28% | 5 |
| 25 | 铁路 | 3,819 | +1.24% | +0.73% | 7 |
| 26 | 超市连锁 | 781 | +1.24% | +1.09% | 8 |
| 27 | 农药化肥 | 7,656 | +1.22% | +0.94% | 55 |
| 28 | 日用化工 | 1,338 | +1.22% | +0.85% | 18 |
| 29 | 银行 | 163,916 | +1.11% | +1.46% | 42 |
| 30 | 乳制品 | 2,640 | +1.06% | +2.32% | 20 |
| 31 | 饲料 | 2,352 | +1.06% | +0.35% | 21 |
| 32 | 食品 | 9,823 | +1.02% | +1.02% | 85 |
| 33 | 水运 | 7,388 | +0.99% | +1.05% | 18 |
| 34 | 其他建材 | 1,853 | +0.98% | +0.23% | 27 |
| 35 | 渔业 | 219 | +0.97% | +0.84% | 7 |
| 36 | 火力发电 | 9,855 | +0.94% | +0.98% | 31 |
| 37 | 百货 | 2,001 | +0.94% | +0.71% | 35 |
| 38 | 路桥 | 3,552 | +0.94% | +0.91% | 19 |
| 39 | 房产服务 | 632 | +0.92% | +1.69% | 13 |
| 40 | 电器连锁 | 219 | +0.88% | +0.88% | 2 |
| 41 | 建筑工程 | 14,600 | +0.86% | +0.02% | 118 |
| 42 | 煤炭开采 | 21,696 | +0.85% | +0.66% | 25 |
| 43 | 水力发电 | 13,946 | +0.84% | +1.02% | 22 |
| 44 | 工程机械 | 7,375 | +0.83% | +0.02% | 33 |
| 45 | 化工机械 | 1,844 | +0.83% | +0.24% | 12 |
| 46 | 旅游服务 | 1,400 | +0.82% | +0.24% | 8 |
| 47 | 全国地产 | 3,985 | +0.82% | +0.65% | 26 |
| 48 | 电信运营 | 28,873 | +0.79% | -0.56% | 5 |
| 49 | 电气设备 | 58,684 | +0.78% | +0.11% | 322 |
| 50 | 保险 | 28,298 | +0.74% | +0.73% | 5 |
| 51 | 软饮料 | 1,966 | +0.73% | +0.94% | 9 |
| 52 | 铜 | 13,995 | +0.71% | +0.03% | 18 |
| 53 | 汽车服务 | 490 | +0.64% | -0.30% | 9 |
| 54 | 航空 | 11,702 | +0.64% | -0.30% | 51 |
| 55 | 化纤 | 6,146 | +0.60% | +0.21% | 32 |
| 56 | 酒店餐饮 | 528 | +0.59% | +0.47% | 9 |
| 57 | 多元金融 | 4,208 | +0.55% | +0.32% | 23 |
| 58 | 农业综合 | 6,109 | +0.53% | +0.79% | 38 |
| 59 | 石油开采 | 39,692 | +0.53% | +0.17% | 21 |
| 60 | 区域地产 | 3,250 | +0.53% | +0.42% | 43 |
| 61 | 焦炭加工 | 550 | +0.52% | +0.40% | 7 |
| 62 | 新型电力 | 13,365 | +0.50% | +0.42% | 32 |
| 63 | 出版业 | 2,778 | +0.49% | +0.03% | 29 |
| 64 | 其他商业 | 680 | +0.48% | +0.19% | 12 |
| 65 | 运输设备 | 5,568 | +0.46% | -0.34% | 47 |
| 66 | 港口 | 5,231 | +0.45% | +0.61% | 16 |
| 67 | 摩托车 | 1,931 | +0.43% | -0.20% | 12 |
| 68 | 水务 | 1,312 | +0.42% | +0.18% | 15 |
| 69 | 批发业 | 229 | +0.41% | +0.29% | 5 |
| 70 | 证券 | 32,989 | +0.41% | +0.25% | 48 |
| 71 | 商贸代理 | 1,302 | +0.33% | -0.10% | 16 |
| 72 | 汽车配件 | 24,149 | +0.32% | +0.08% | 239 |
| 73 | 仓储物流 | 6,465 | +0.29% | -0.13% | 46 |
| 74 | 家居用品 | 3,610 | +0.20% | -0.37% | 68 |
| 75 | 装修装饰 | 1,540 | +0.13% | +0.53% | 25 |
| 76 | 综合类 | 1,919 | +0.12% | +0.24% | 19 |
| 77 | 旅游景点 | 986 | +0.11% | -0.14% | 18 |
| 78 | 公路 | 129 | +0.06% | +0.07% | 3 |
| 79 | 钢加工 | 1,247 | +0.05% | -0.16% | 22 |
| 80 | 船舶 | 6,827 | +0.04% | -0.30% | 11 |
| 81 | 化工原料 | 29,117 | +0.02% | -0.11% | 240 |
| 82 | 影视音像 | 3,602 | +0.02% | -0.74% | 34 |
| 83 | 环境保护 | 6,756 | -0.04% | -0.58% | 115 |
| 84 | 服饰 | 4,212 | -0.06% | -0.55% | 64 |
| 85 | 铅锌 | 2,805 | -0.08% | -0.12% | 13 |
| 86 | 铝 | 8,384 | -0.12% | -0.38% | 30 |
| 87 | 家用电器 | 18,921 | -0.24% | +0.12% | 82 |
| 88 | 文教休闲 | 2,519 | -0.28% | -0.61% | 51 |
| 89 | 纺织 | 1,756 | -0.29% | -0.61% | 41 |
| 90 | 农用机械 | 653 | -0.35% | -0.38% | 12 |
| 91 | 公共交通 | 349 | -0.39% | -0.40% | 7 |
| 92 | 轻工机械 | 620 | -0.40% | -0.57% | 7 |
| 93 | 通信设备 | 55,942 | -0.42% | -1.07% | 130 |
| 94 | IT设备 | 14,686 | -0.66% | -0.88% | 74 |
| 95 | 广告包装 | 3,750 | -0.72% | -0.79% | 50 |
| 96 | 塑料 | 4,899 | -0.91% | -0.99% | 69 |
| 97 | 电器仪表 | 11,128 | -0.91% | -1.48% | 92 |
| 98 | 专用机械 | 30,899 | -0.97% | -0.89% | 263 |
| 99 | 互联网 | 9,167 | -0.99% | -1.30% | 80 |
| 100 | 机床制造 | 1,589 | -1.07% | -1.02% | 22 |
| 101 | 林业 | 242 | -1.08% | +0.56% | 4 |
| 102 | 软件服务 | 26,229 | -1.10% | -1.12% | 261 |
| 103 | 陶瓷 | 816 | -1.41% | +0.22% | 5 |
| 104 | 纺织机械 | 750 | -1.59% | -1.58% | 11 |
| 105 | 玻璃 | 6,564 | -1.79% | -0.98% | 18 |
| 106 | 机械基件 | 12,027 | -1.81% | -1.20% | 120 |
| 107 | 元器件 | 73,219 | -1.85% | -2.16% | 290 |
| 108 | 矿物制品 | 3,937 | -2.05% | -1.62% | 32 |
| 109 | 石油贸易 | 163 | -2.16% | -1.43% | 4 |
| 110 | 半导体 | 142,360 | -2.74% | -2.77% | 198 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N力勤资源 | 001246.SZ | +206.59% | 1,125 |
| 善水科技 | 301190.SZ | +20.01% | 77 |
| 康希诺 | 688185.SH | +20.00% | 254 |
| 泰诺麦博 | 688806.SH | +19.99% | 141 |
| 松原安全 | 300893.SZ | +19.98% | 72 |
| 南模生物 | 688265.SH | +19.87% | 51 |
| 华是科技 | 301218.SZ | +15.84% | 80 |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | +14.69% | 237 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +13.47% | 112 |
| 中红医疗 | 300981.SZ | +13.41% | 87 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 元道退 | 301139.SZ | -72.51% | 1 |
| *ST仕净 | 301030.SZ | -15.90% | 8 |
| 中塑股份 | 301686.SZ | -13.66% | 82 |
| *ST禾信 | 688622.SH | -12.06% | 84 |
| 汉嘉数智 | 300746.SZ | -11.54% | 34 |
| 芯原股份 | 688521.SH | -11.34% | 903 |
| *ST岭南 | 002717.SZ | -10.14% | 11 |
| 联泰环保 | 603797.SH | -10.07% | 28 |
| 华升股份 | 600156.SH | -10.04% | 30 |
| 新中港 | 605162.SH | -10.03% | 47 |