领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 软件服务 | 27,638 | +6.61% | +6.13% | 261 |
| 2 | 互联网 | 9,445 | +6.29% | +5.51% | 80 |
| 3 | 纺织机械 | 783 | +5.85% | +4.79% | 11 |
| 4 | 综合类 | 1,800 | +5.66% | +2.40% | 19 |
| 5 | 机械基件 | 10,603 | +4.95% | +4.06% | 118 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 银行 | 157,837 | -1.63% | -0.77% | 42 |
| 2 | 电信运营 | 29,418 | -1.42% | +0.97% | 5 |
| 3 | 铁路 | 4,047 | -1.25% | +0.43% | 7 |
| 4 | 石油开采 | 38,855 | -1.23% | +0.13% | 20 |
| 5 | 啤酒 | 1,658 | -0.96% | +0.68% | 8 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 软件服务 | 27,638 | +6.61% | +6.13% | 261 |
| 2 | 互联网 | 9,445 | +6.29% | +5.51% | 80 |
| 3 | 纺织机械 | 783 | +5.85% | +4.79% | 11 |
| 4 | 综合类 | 1,800 | +5.66% | +2.40% | 19 |
| 5 | 机械基件 | 10,603 | +4.95% | +4.06% | 118 |
| 6 | 广告包装 | 3,892 | +4.86% | +3.55% | 50 |
| 7 | 化工机械 | 2,093 | +4.78% | +1.37% | 12 |
| 8 | 通信设备 | 52,493 | +4.77% | +3.60% | 130 |
| 9 | IT设备 | 15,694 | +4.70% | +3.76% | 73 |
| 10 | 专用机械 | 26,742 | +4.18% | +3.28% | 261 |
| 11 | 元器件 | 65,554 | +4.15% | +3.88% | 288 |
| 12 | 电器仪表 | 9,343 | +3.79% | +3.77% | 89 |
| 13 | 公路 | 141 | +3.75% | +2.72% | 3 |
| 14 | 黄金 | 5,011 | +3.75% | +4.60% | 10 |
| 15 | 机床制造 | 1,483 | +3.66% | +3.53% | 22 |
| 16 | 林业 | 178 | +3.66% | +2.66% | 4 |
| 17 | 装修装饰 | 1,398 | +3.64% | +4.40% | 25 |
| 18 | 影视音像 | 3,403 | +3.62% | +3.96% | 34 |
| 19 | 出版业 | 2,613 | +3.40% | +3.67% | 29 |
| 20 | 塑料 | 4,424 | +3.25% | +3.06% | 68 |
| 21 | 文教休闲 | 2,441 | +3.22% | +3.59% | 51 |
| 22 | 汽车配件 | 24,002 | +3.16% | +2.74% | 238 |
| 23 | 半导体 | 141,944 | +2.95% | +3.97% | 195 |
| 24 | 矿物制品 | 3,530 | +2.64% | +2.33% | 32 |
| 25 | 橡胶 | 781 | +2.54% | +2.45% | 13 |
| 26 | 小金属 | 21,309 | +2.29% | +1.77% | 60 |
| 27 | 环境保护 | 6,677 | +2.27% | +2.68% | 115 |
| 28 | 铅锌 | 2,843 | +2.20% | +2.42% | 13 |
| 29 | 红黄酒 | 591 | +2.19% | +2.51% | 8 |
| 30 | 船舶 | 5,652 | +1.94% | +2.40% | 11 |
| 31 | 石油贸易 | 145 | +1.80% | +1.60% | 4 |
| 32 | 铜 | 14,917 | +1.72% | +2.88% | 18 |
| 33 | 钢加工 | 1,224 | +1.71% | +2.15% | 22 |
| 34 | 房产服务 | 504 | +1.71% | +2.06% | 13 |
| 35 | 旅游景点 | 1,005 | +1.68% | +1.65% | 18 |
| 36 | 焦炭加工 | 523 | +1.65% | +1.65% | 7 |
| 37 | 商贸代理 | 1,346 | +1.62% | +1.12% | 16 |
| 38 | 造纸 | 2,041 | +1.57% | +2.17% | 33 |
| 39 | 医疗保健 | 16,854 | +1.56% | +2.41% | 172 |
| 40 | 超市连锁 | 828 | +1.47% | +1.75% | 8 |
| 41 | 区域地产 | 2,984 | +1.45% | +1.81% | 43 |
| 42 | 公共交通 | 325 | +1.41% | +1.48% | 7 |
| 43 | 玻璃 | 6,367 | +1.40% | +1.77% | 19 |
| 44 | 供气供热 | 3,514 | +1.38% | +1.88% | 43 |
| 45 | 软饮料 | 2,062 | +1.38% | +2.80% | 9 |
| 46 | 建筑工程 | 15,001 | +1.37% | +2.94% | 119 |
| 47 | 纺织 | 1,752 | +1.36% | +1.77% | 41 |
| 48 | 渔业 | 194 | +1.31% | +1.33% | 7 |
| 49 | 其他商业 | 663 | +1.28% | +1.91% | 12 |
| 50 | 陶瓷 | 789 | +1.22% | +1.32% | 5 |
| 51 | 空运 | 4,547 | +1.16% | +1.18% | 8 |
| 52 | 家居用品 | 3,347 | +1.15% | +2.19% | 68 |
| 53 | 酒店餐饮 | 565 | +1.11% | +1.48% | 9 |
| 54 | 摩托车 | 2,310 | +1.11% | +1.78% | 12 |
| 55 | 农用机械 | 608 | +1.09% | +1.63% | 12 |
| 56 | 医药商业 | 3,375 | +1.07% | +1.82% | 37 |
| 57 | 电器连锁 | 236 | +1.06% | +1.09% | 2 |
| 58 | 航空 | 11,666 | +1.02% | +2.01% | 51 |
| 59 | 生物制药 | 15,046 | +1.01% | +1.94% | 77 |
| 60 | 百货 | 1,922 | +1.00% | +1.16% | 35 |
| 61 | 中成药 | 7,989 | +0.99% | +1.68% | 66 |
| 62 | 化工原料 | 28,700 | +0.89% | +1.62% | 239 |
| 63 | 全国地产 | 3,530 | +0.89% | +1.73% | 26 |
| 64 | 种植业 | 1,004 | +0.86% | +1.52% | 17 |
| 65 | 化学制药 | 23,356 | +0.85% | +1.83% | 140 |
| 66 | 多元金融 | 4,381 | +0.81% | +1.18% | 23 |
| 67 | 批发业 | 220 | +0.81% | +0.88% | 5 |
| 68 | 电气设备 | 65,575 | +0.76% | +2.24% | 322 |
| 69 | 饲料 | 2,451 | +0.76% | +1.30% | 21 |
| 70 | 轻工机械 | 667 | +0.74% | +1.63% | 7 |
| 71 | 服饰 | 4,174 | +0.68% | +1.65% | 64 |
| 72 | 新型电力 | 14,130 | +0.65% | +1.62% | 32 |
| 73 | 工程机械 | 8,469 | +0.64% | +1.49% | 33 |
| 74 | 日用化工 | 1,366 | +0.63% | +0.64% | 18 |
| 75 | 火力发电 | 10,333 | +0.58% | +0.58% | 31 |
| 76 | 水运 | 6,715 | +0.57% | +0.79% | 18 |
| 77 | 水务 | 1,333 | +0.34% | +0.99% | 15 |
| 78 | 旅游服务 | 1,546 | +0.31% | +1.78% | 8 |
| 79 | 其他建材 | 1,890 | +0.28% | +1.64% | 27 |
| 80 | 染料涂料 | 2,237 | +0.27% | +1.38% | 35 |
| 81 | 铝 | 9,165 | +0.26% | +1.77% | 30 |
| 82 | 家用电器 | 20,024 | +0.24% | +2.00% | 84 |
| 83 | 食品 | 10,476 | +0.21% | +1.23% | 85 |
| 84 | 仓储物流 | 6,766 | +0.18% | +0.91% | 46 |
| 85 | 汽车整车 | 17,192 | +0.15% | +0.22% | 22 |
| 86 | 特种钢 | 1,974 | +0.11% | +0.53% | 10 |
| 87 | 水泥 | 2,858 | +0.09% | +1.22% | 22 |
| 88 | 化纤 | 6,126 | +0.05% | +0.62% | 32 |
| 89 | 港口 | 5,156 | +0.01% | -0.01% | 16 |
| 90 | 路桥 | 3,654 | -0.03% | +0.27% | 19 |
| 91 | 农业综合 | 5,748 | -0.09% | +1.83% | 38 |
| 92 | 汽车服务 | 489 | -0.10% | +0.33% | 9 |
| 93 | 证券 | 36,354 | -0.11% | +0.25% | 50 |
| 94 | 园区开发 | 2,089 | -0.12% | +1.26% | 14 |
| 95 | 煤炭开采 | 20,986 | -0.13% | +0.51% | 25 |
| 96 | 普钢 | 5,816 | -0.20% | +0.20% | 26 |
| 97 | 商品城 | 880 | -0.21% | +0.50% | 4 |
| 98 | 运输设备 | 5,444 | -0.22% | +2.53% | 47 |
| 99 | 石油加工 | 8,260 | -0.25% | +0.95% | 13 |
| 100 | 机场 | 1,354 | -0.37% | -0.06% | 5 |
| 101 | 农药化肥 | 8,382 | -0.51% | -0.06% | 55 |
| 102 | 白酒 | 25,587 | -0.54% | +0.63% | 19 |
| 103 | 乳制品 | 2,622 | -0.58% | +2.02% | 20 |
| 104 | 水力发电 | 14,333 | -0.63% | +0.84% | 22 |
| 105 | 保险 | 29,453 | -0.92% | -0.70% | 5 |
| 106 | 啤酒 | 1,658 | -0.96% | +0.68% | 8 |
| 107 | 石油开采 | 38,855 | -1.23% | +0.13% | 20 |
| 108 | 铁路 | 4,047 | -1.25% | +0.43% | 7 |
| 109 | 电信运营 | 29,418 | -1.42% | +0.97% | 5 |
| 110 | 银行 | 157,837 | -1.63% | -0.77% | 42 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 中文在线 | 300364.SZ | +20.01% | 181 |
| 海川智能 | 300720.SZ | +20.01% | 99 |
| 宏景科技 | 301396.SZ | +20.00% | 336 |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | +20.00% | 555 |
| 维宏股份 | 300508.SZ | +20.00% | 42 |
| 唐源电气 | 300789.SZ | +20.00% | 27 |
| 米奥会展 | 300795.SZ | +20.00% | 49 |
| 福昕软件 | 688095.SH | +20.00% | 61 |
| 易点天下 | 301171.SZ | +19.99% | 189 |
| 荣信文化 | 301231.SZ | +19.99% | 22 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 凯发电气 | 300407.SZ | -11.71% | 39 |
| 嘉亨家化 | 300955.SZ | -6.67% | 31 |
| 中船特气 | 688146.SH | -6.55% | 1,408 |
| 日科化学 | 300214.SZ | -6.10% | 54 |
| 飞龙股份 | 002536.SZ | -6.05% | 199 |
| 百合花 | 603823.SH | -6.04% | 195 |
| 艾艾精工 | 603580.SH | -5.87% | 69 |
| 北新建材 | 000786.SZ | -5.54% | 328 |
| 托伦斯 | 301583.SZ | -5.36% | 277 |
| 博源化工 | 000683.SZ | -5.23% | 222 |