领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 林业 | 187 | +5.14% | +4.01% | 4 |
| 2 | 农用机械 | 635 | +4.42% | +3.50% | 12 |
| 3 | 环境保护 | 6,858 | +2.79% | +2.95% | 115 |
| 4 | 渔业 | 199 | +2.70% | +2.63% | 7 |
| 5 | 综合类 | 1,845 | +2.56% | +2.83% | 19 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 玻璃 | 5,930 | -6.46% | -0.37% | 19 |
| 2 | 陶瓷 | 752 | -4.51% | +1.16% | 5 |
| 3 | 半导体 | 136,455 | -3.65% | -3.17% | 195 |
| 4 | 铝 | 8,821 | -3.57% | +0.36% | 30 |
| 5 | 煤炭开采 | 20,273 | -3.36% | -0.91% | 25 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 林业 | 187 | +5.14% | +4.01% | 4 |
| 2 | 农用机械 | 635 | +4.42% | +3.50% | 12 |
| 3 | 环境保护 | 6,858 | +2.79% | +2.95% | 115 |
| 4 | 渔业 | 199 | +2.70% | +2.63% | 7 |
| 5 | 综合类 | 1,845 | +2.56% | +2.83% | 19 |
| 6 | 供气供热 | 3,600 | +2.49% | +2.48% | 43 |
| 7 | 钢加工 | 1,254 | +2.45% | +2.88% | 22 |
| 8 | 石油贸易 | 148 | +2.33% | +2.92% | 4 |
| 9 | 公共交通 | 332 | +2.23% | +2.62% | 7 |
| 10 | 种植业 | 1,026 | +2.22% | +3.02% | 17 |
| 11 | 纺织机械 | 797 | +2.09% | +1.21% | 11 |
| 12 | 橡胶 | 796 | +2.06% | +1.77% | 13 |
| 13 | 房产服务 | 513 | +1.95% | +2.16% | 13 |
| 14 | 火力发电 | 10,526 | +1.92% | +2.39% | 31 |
| 15 | 电信运营 | 29,955 | +1.83% | +1.37% | 5 |
| 16 | 航空 | 11,864 | +1.75% | +2.30% | 51 |
| 17 | 染料涂料 | 2,272 | +1.68% | +2.41% | 35 |
| 18 | 造纸 | 2,074 | +1.65% | +2.40% | 33 |
| 19 | 运输设备 | 5,531 | +1.65% | +2.08% | 47 |
| 20 | 轻工机械 | 678 | +1.64% | +3.53% | 7 |
| 21 | 塑料 | 4,490 | +1.63% | +2.43% | 68 |
| 22 | 互联网 | 9,583 | +1.55% | +1.28% | 80 |
| 23 | 批发业 | 223 | +1.50% | +1.81% | 5 |
| 24 | 百货 | 1,950 | +1.49% | +1.59% | 35 |
| 25 | 家居用品 | 3,338 | +1.46% | +2.29% | 67 |
| 26 | 电气设备 | 66,464 | +1.43% | +2.72% | 322 |
| 27 | 焦炭加工 | 530 | +1.40% | +1.42% | 7 |
| 28 | 铁路 | 4,103 | +1.38% | +1.21% | 7 |
| 29 | 区域地产 | 2,995 | +1.37% | +2.30% | 42 |
| 30 | 纺织 | 1,775 | +1.37% | +1.86% | 41 |
| 31 | 机械基件 | 10,716 | +1.26% | +2.39% | 118 |
| 32 | 新型电力 | 14,305 | +1.25% | +2.32% | 32 |
| 33 | 机床制造 | 1,500 | +1.21% | +1.12% | 22 |
| 34 | 文教休闲 | 2,467 | +1.16% | +1.74% | 51 |
| 35 | 全国地产 | 3,570 | +1.14% | +1.69% | 26 |
| 36 | 电器连锁 | 239 | +1.13% | +1.11% | 2 |
| 37 | 建筑工程 | 15,158 | +1.12% | +2.17% | 119 |
| 38 | 汽车配件 | 24,251 | +1.11% | +1.75% | 238 |
| 39 | 其他商业 | 670 | +1.11% | +1.00% | 12 |
| 40 | 其他建材 | 1,910 | +1.09% | +1.60% | 27 |
| 41 | 出版业 | 2,640 | +1.08% | +0.81% | 29 |
| 42 | 港口 | 5,209 | +1.05% | +1.68% | 16 |
| 43 | 仓储物流 | 6,835 | +1.04% | +2.16% | 46 |
| 44 | 铅锌 | 2,871 | +1.01% | +1.64% | 13 |
| 45 | 旅游景点 | 1,015 | +1.01% | +1.21% | 18 |
| 46 | 摩托车 | 2,332 | +0.99% | +2.02% | 12 |
| 47 | 水务 | 1,346 | +0.98% | +1.35% | 15 |
| 48 | 水运 | 6,779 | +0.96% | +1.34% | 18 |
| 49 | 化纤 | 6,181 | +0.93% | +1.95% | 32 |
| 50 | 影视音像 | 3,433 | +0.91% | +1.52% | 34 |
| 51 | 啤酒 | 1,672 | +0.86% | +1.33% | 8 |
| 52 | 园区开发 | 2,102 | +0.83% | +1.20% | 14 |
| 53 | 普钢 | 5,863 | +0.83% | +0.92% | 26 |
| 54 | 汽车服务 | 492 | +0.80% | +0.77% | 9 |
| 55 | 石油加工 | 8,326 | +0.80% | +2.67% | 13 |
| 56 | 多元金融 | 4,410 | +0.66% | +1.03% | 23 |
| 57 | 机场 | 1,363 | +0.63% | +0.91% | 5 |
| 58 | 软件服务 | 27,776 | +0.57% | +1.21% | 261 |
| 59 | 酒店餐饮 | 568 | +0.53% | +0.32% | 9 |
| 60 | 服饰 | 4,217 | +0.51% | +1.20% | 65 |
| 61 | 特种钢 | 1,982 | +0.51% | +2.47% | 10 |
| 62 | 路桥 | 3,672 | +0.50% | +1.30% | 19 |
| 63 | 软饮料 | 2,065 | +0.50% | +1.37% | 9 |
| 64 | 医药商业 | 3,390 | +0.45% | +1.31% | 37 |
| 65 | 小金属 | 21,392 | +0.45% | +1.66% | 60 |
| 66 | 旅游服务 | 1,553 | +0.44% | +1.83% | 8 |
| 67 | 水力发电 | 14,379 | +0.33% | +2.09% | 22 |
| 68 | 空运 | 4,556 | +0.32% | +0.81% | 8 |
| 69 | 乳制品 | 2,626 | +0.18% | +0.61% | 20 |
| 70 | 通信设备 | 52,423 | +0.17% | +1.90% | 131 |
| 71 | 中成药 | 7,999 | +0.14% | +0.81% | 66 |
| 72 | 超市连锁 | 829 | +0.12% | +0.30% | 8 |
| 73 | 饲料 | 2,453 | +0.12% | +1.31% | 21 |
| 74 | 白酒 | 25,607 | +0.09% | -0.80% | 19 |
| 75 | 矿物制品 | 3,524 | -0.01% | +0.98% | 32 |
| 76 | 化工原料 | 28,667 | -0.01% | +1.31% | 239 |
| 77 | 广告包装 | 3,885 | -0.06% | +1.07% | 50 |
| 78 | 商贸代理 | 1,345 | -0.07% | +1.87% | 16 |
| 79 | 电器仪表 | 9,318 | -0.10% | +1.78% | 89 |
| 80 | 证券 | 36,300 | -0.13% | +0.23% | 50 |
| 81 | 农业综合 | 5,740 | -0.13% | +1.06% | 38 |
| 82 | 医疗保健 | 16,733 | -0.14% | +0.88% | 170 |
| 83 | 农药化肥 | 8,366 | -0.16% | +0.74% | 55 |
| 84 | 日用化工 | 1,363 | -0.18% | +0.20% | 18 |
| 85 | 公路 | 141 | -0.20% | -0.14% | 3 |
| 86 | 工程机械 | 8,441 | -0.25% | +1.60% | 33 |
| 87 | 食品 | 10,437 | -0.26% | +0.89% | 85 |
| 88 | 船舶 | 5,703 | -0.37% | +1.02% | 11 |
| 89 | 保险 | 29,324 | -0.41% | -0.06% | 5 |
| 90 | 商品城 | 875 | -0.46% | +2.33% | 4 |
| 91 | 红黄酒 | 607 | -0.47% | +1.28% | 9 |
| 92 | 银行 | 157,001 | -0.50% | +0.79% | 42 |
| 93 | 专用机械 | 26,545 | -0.60% | +1.10% | 261 |
| 94 | 石油开采 | 38,636 | -0.62% | -0.27% | 21 |
| 95 | 装修装饰 | 1,385 | -0.65% | +1.54% | 25 |
| 96 | 水泥 | 2,837 | -0.67% | +1.63% | 22 |
| 97 | IT设备 | 15,574 | -0.67% | +0.97% | 73 |
| 98 | 化学制药 | 23,176 | -0.69% | +0.88% | 140 |
| 99 | 家用电器 | 19,871 | -0.72% | +1.03% | 84 |
| 100 | 铜 | 14,787 | -0.85% | +0.15% | 18 |
| 101 | 汽车整车 | 17,007 | -1.07% | +0.03% | 22 |
| 102 | 化工机械 | 2,061 | -1.50% | +1.30% | 12 |
| 103 | 元器件 | 64,396 | -1.65% | +0.06% | 288 |
| 104 | 黄金 | 4,927 | -1.66% | -1.14% | 10 |
| 105 | 生物制药 | 14,775 | -1.71% | -0.53% | 77 |
| 106 | 煤炭开采 | 20,273 | -3.36% | -0.91% | 25 |
| 107 | 铝 | 8,821 | -3.57% | +0.36% | 30 |
| 108 | 半导体 | 136,455 | -3.65% | -3.17% | 195 |
| 109 | 陶瓷 | 752 | -4.51% | +1.16% | 5 |
| 110 | 玻璃 | 5,930 | -6.46% | -0.37% | 19 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 欣天科技 | 300615.SZ | +20.02% | 20 |
| 富瀚微 | 300613.SZ | +20.01% | 157 |
| 裕兴股份 | 300305.SZ | +20.00% | 23 |
| 久盛电气 | 301082.SZ | +20.00% | 31 |
| 凯旺科技 | 301182.SZ | +19.99% | 58 |
| 瑞迪智驱 | 301596.SZ | +19.99% | 54 |
| *ST航图 | 688066.SH | +19.95% | 25 |
| *ST元道 | 301139.SZ | +19.94% | 5 |
| 哈焊华通 | 301137.SZ | +18.51% | 68 |
| 仁信新材 | 301395.SZ | +16.80% | 28 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 欣兴工具 | 301677.SZ | -19.09% | 71 |
| 米奥会展 | 300795.SZ | -13.63% | 42 |
| 国际复材 | 301526.SZ | -12.85% | 1,051 |
| 中科飞测 | 688361.SH | -12.59% | 1,067 |
| 精测电子 | 300567.SZ | -12.57% | 467 |
| 正帆科技 | 688596.SH | -12.49% | 126 |
| 长川科技 | 300604.SZ | -12.41% | 1,443 |
| 泽璟制药 | 688266.SH | -12.02% | 284 |
| 实朴检测 | 301228.SZ | -11.94% | 76 |
| 普冉股份 | 688766.SH | -11.83% | 465 |