领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 电器仪表 | 10,859 | +15.69% | +4.20% | 91 |
| 2 | 公共交通 | 362 | +3.51% | +1.46% | 7 |
| 3 | 石油开采 | 39,582 | +3.23% | +1.84% | 21 |
| 4 | 电器连锁 | 241 | +3.02% | +2.80% | 2 |
| 5 | 机床制造 | 1,724 | +1.64% | +2.08% | 22 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 铜 | 15,415 | -5.77% | -4.19% | 18 |
| 2 | 黄金 | 5,456 | -5.58% | -5.59% | 10 |
| 3 | 小金属 | 23,517 | -4.36% | -3.00% | 60 |
| 4 | 水运 | 6,628 | -3.76% | -2.20% | 18 |
| 5 | 铅锌 | 3,313 | -3.73% | -3.33% | 13 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 电器仪表 | 10,859 | +15.69% | +4.20% | 91 |
| 2 | 公共交通 | 362 | +3.51% | +1.46% | 7 |
| 3 | 石油开采 | 39,582 | +3.23% | +1.84% | 21 |
| 4 | 电器连锁 | 241 | +3.02% | +2.80% | 2 |
| 5 | 机床制造 | 1,724 | +1.64% | +2.08% | 22 |
| 6 | 生物制药 | 17,091 | +1.55% | +1.89% | 77 |
| 7 | 医药商业 | 3,516 | +1.36% | +1.22% | 37 |
| 8 | 装修装饰 | 1,522 | +1.13% | +1.31% | 25 |
| 9 | 半导体 | 149,351 | +1.06% | +3.01% | 196 |
| 10 | 房产服务 | 532 | +1.03% | +0.69% | 13 |
| 11 | 超市连锁 | 835 | +0.82% | +0.74% | 8 |
| 12 | 服饰 | 4,372 | +0.72% | +0.58% | 65 |
| 13 | 焦炭加工 | 532 | +0.61% | +0.61% | 7 |
| 14 | 染料涂料 | 2,541 | +0.57% | +0.22% | 35 |
| 15 | 林业 | 201 | +0.53% | +1.07% | 4 |
| 16 | 水力发电 | 13,978 | +0.47% | -0.26% | 22 |
| 17 | 银行 | 151,044 | +0.45% | -0.24% | 42 |
| 18 | 塑料 | 4,881 | +0.41% | +0.02% | 68 |
| 19 | 区域地产 | 3,140 | +0.41% | +0.52% | 43 |
| 20 | 全国地产 | 3,662 | +0.36% | +0.88% | 26 |
| 21 | 铁路 | 3,952 | +0.35% | -0.03% | 7 |
| 22 | 影视音像 | 3,513 | +0.35% | +1.18% | 34 |
| 23 | 新型电力 | 14,089 | +0.31% | +0.54% | 32 |
| 24 | 家用电器 | 19,912 | +0.25% | -0.14% | 84 |
| 25 | 汽车配件 | 25,338 | +0.20% | +0.34% | 238 |
| 26 | 火力发电 | 10,509 | +0.19% | -0.01% | 31 |
| 27 | 机械基件 | 12,083 | +0.15% | -0.09% | 118 |
| 28 | 化学制药 | 25,835 | +0.11% | +0.25% | 140 |
| 29 | 其他商业 | 674 | +0.09% | -0.13% | 12 |
| 30 | 园区开发 | 2,169 | +0.04% | -0.14% | 14 |
| 31 | 乳制品 | 2,593 | -0.01% | +0.54% | 20 |
| 32 | 路桥 | 3,492 | -0.01% | -0.73% | 19 |
| 33 | 煤炭开采 | 21,412 | -0.03% | -0.15% | 25 |
| 34 | 石油贸易 | 152 | -0.03% | -0.05% | 4 |
| 35 | 摩托车 | 2,432 | -0.04% | -0.24% | 13 |
| 36 | 造纸 | 2,124 | -0.12% | -0.12% | 33 |
| 37 | 运输设备 | 5,543 | -0.16% | +0.03% | 47 |
| 38 | 电气设备 | 68,244 | -0.18% | -0.48% | 322 |
| 39 | 中成药 | 7,972 | -0.19% | +0.01% | 66 |
| 40 | 百货 | 1,957 | -0.20% | -0.22% | 35 |
| 41 | 元器件 | 76,743 | -0.20% | -0.18% | 290 |
| 42 | 批发业 | 223 | -0.22% | -0.30% | 5 |
| 43 | 玻璃 | 7,483 | -0.24% | -0.35% | 19 |
| 44 | 电信运营 | 29,224 | -0.27% | -1.33% | 5 |
| 45 | 软件服务 | 28,783 | -0.28% | -0.14% | 261 |
| 46 | 水务 | 1,338 | -0.28% | -0.15% | 15 |
| 47 | 仓储物流 | 6,740 | -0.35% | -0.19% | 46 |
| 48 | 旅游景点 | 1,018 | -0.41% | -0.43% | 18 |
| 49 | 环境保护 | 7,074 | -0.47% | -0.24% | 115 |
| 50 | 汽车服务 | 491 | -0.47% | -0.05% | 9 |
| 51 | 通信设备 | 58,145 | -0.48% | -0.64% | 131 |
| 52 | 公路 | 145 | -0.51% | -0.65% | 3 |
| 53 | 医疗保健 | 17,495 | -0.53% | -0.39% | 172 |
| 54 | 家居用品 | 3,494 | -0.54% | -0.44% | 67 |
| 55 | 白酒 | 25,285 | -0.57% | -1.19% | 19 |
| 56 | 石油加工 | 8,179 | -0.57% | -0.70% | 13 |
| 57 | 纺织机械 | 837 | -0.61% | -0.34% | 11 |
| 58 | 证券 | 36,109 | -0.64% | -0.56% | 50 |
| 59 | 建筑工程 | 15,000 | -0.67% | -0.46% | 119 |
| 60 | 专用机械 | 29,967 | -0.70% | -0.29% | 261 |
| 61 | 综合类 | 1,978 | -0.71% | +0.65% | 19 |
| 62 | 啤酒 | 1,603 | -0.73% | -0.66% | 8 |
| 63 | 农业综合 | 5,892 | -0.73% | -0.82% | 38 |
| 64 | 广告包装 | 4,027 | -0.74% | -0.49% | 50 |
| 65 | 轻工机械 | 689 | -0.77% | -0.63% | 7 |
| 66 | 其他建材 | 1,931 | -0.79% | -0.97% | 27 |
| 67 | 矿物制品 | 4,042 | -0.81% | -0.78% | 32 |
| 68 | 港口 | 5,043 | -0.82% | -0.94% | 16 |
| 69 | 日用化工 | 1,375 | -0.84% | -0.90% | 18 |
| 70 | 水泥 | 2,899 | -0.87% | -1.10% | 22 |
| 71 | 农用机械 | 658 | -0.88% | -1.49% | 12 |
| 72 | 纺织 | 1,845 | -0.90% | -0.57% | 41 |
| 73 | 多元金融 | 4,342 | -0.91% | -0.80% | 23 |
| 74 | 酒店餐饮 | 569 | -0.95% | -0.61% | 9 |
| 75 | 化工机械 | 2,212 | -0.95% | -0.52% | 12 |
| 76 | 渔业 | 206 | -0.99% | -1.03% | 7 |
| 77 | 商品城 | 840 | -1.04% | -0.65% | 4 |
| 78 | 橡胶 | 847 | -1.05% | -0.49% | 13 |
| 79 | IT设备 | 16,349 | -1.06% | -0.15% | 73 |
| 80 | 供气供热 | 3,676 | -1.08% | -0.89% | 43 |
| 81 | 文教休闲 | 2,547 | -1.09% | -1.07% | 51 |
| 82 | 红黄酒 | 599 | -1.11% | -0.47% | 9 |
| 83 | 旅游服务 | 1,500 | -1.11% | +0.08% | 8 |
| 84 | 机场 | 1,308 | -1.15% | -0.81% | 5 |
| 85 | 普钢 | 5,688 | -1.15% | -1.29% | 26 |
| 86 | 互联网 | 9,927 | -1.21% | -0.62% | 80 |
| 87 | 食品 | 10,292 | -1.22% | -0.94% | 85 |
| 88 | 钢加工 | 1,250 | -1.28% | -1.26% | 22 |
| 89 | 工程机械 | 8,190 | -1.29% | -0.79% | 32 |
| 90 | 出版业 | 2,581 | -1.29% | -1.10% | 29 |
| 91 | 饲料 | 2,404 | -1.30% | -1.34% | 21 |
| 92 | 化工原料 | 31,042 | -1.32% | -0.98% | 239 |
| 93 | 汽车整车 | 16,063 | -1.36% | -1.08% | 22 |
| 94 | 保险 | 27,864 | -1.50% | -1.64% | 5 |
| 95 | 特种钢 | 1,907 | -1.51% | -1.90% | 10 |
| 96 | 商贸代理 | 1,389 | -1.66% | -0.51% | 16 |
| 97 | 种植业 | 1,019 | -1.77% | -1.82% | 17 |
| 98 | 铝 | 9,200 | -2.01% | -1.86% | 30 |
| 99 | 空运 | 4,372 | -2.03% | -1.85% | 8 |
| 100 | 软饮料 | 2,185 | -2.07% | -0.64% | 9 |
| 101 | 化纤 | 6,478 | -2.74% | -1.56% | 32 |
| 102 | 船舶 | 5,987 | -2.79% | -2.44% | 11 |
| 103 | 航空 | 12,102 | -2.79% | -2.30% | 51 |
| 104 | 农药化肥 | 8,483 | -3.15% | -1.79% | 55 |
| 105 | 陶瓷 | 906 | -3.53% | -1.39% | 5 |
| 106 | 铅锌 | 3,313 | -3.73% | -3.33% | 13 |
| 107 | 水运 | 6,628 | -3.76% | -2.20% | 18 |
| 108 | 小金属 | 23,517 | -4.36% | -3.00% | 60 |
| 109 | 黄金 | 5,456 | -5.58% | -5.59% | 10 |
| 110 | 铜 | 15,415 | -5.77% | -4.19% | 18 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 超纯应材 | 301717.SZ | +662.24% | 512 |
| 国仪公司 | 688828.SH | +419.46% | 441 |
| 福赛科技 | 301529.SZ | +20.00% | 114 |
| 华智数媒 | 300426.SZ | +20.00% | 35 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | +20.00% | 293 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | +20.00% | 66 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | +19.99% | 51 |
| 联合化学 | 301209.SZ | +15.04% | 92 |
| 振东制药 | 300158.SZ | +14.26% | 60 |
| 达利凯普 | 301566.SZ | +13.21% | 113 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 斯瑞新材 | 688102.SH | -11.58% | 266 |
| 北京科锐 | 002350.SZ | -10.01% | 81 |
| *ST高科 | 600730.SH | -9.99% | 60 |
| 腾龙股份 | 603158.SH | -9.84% | 49 |
| 宁夏建材 | 600449.SH | -9.82% | 60 |
| 芳源股份 | 688148.SH | -9.73% | 34 |
| 展芯股份 | 301707.SZ | -9.61% | 402 |
| 招商轮船 | 601872.SH | -9.35% | 1,331 |
| 华懋科技 | 603306.SH | -9.23% | 233 |
| 行云科技 | 300209.SZ | -9.04% | 324 |