领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 区域地产 | 3,274 | +4.37% | +3.58% | 43 |
| 2 | 铝 | 9,540 | +3.84% | +1.34% | 30 |
| 3 | 全国地产 | 3,801 | +3.82% | +3.82% | 26 |
| 4 | 装修装饰 | 1,575 | +3.65% | +2.79% | 25 |
| 5 | 机床制造 | 1,779 | +3.23% | +3.20% | 22 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 石油开采 | 38,399 | -2.98% | -2.04% | 21 |
| 2 | 煤炭开采 | 21,123 | -1.34% | -1.25% | 25 |
| 3 | 化工机械 | 2,186 | -1.09% | +0.87% | 12 |
| 4 | 水力发电 | 13,835 | -1.02% | -0.65% | 22 |
| 5 | 石油加工 | 8,097 | -1.01% | +0.22% | 13 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 区域地产 | 3,274 | +4.37% | +3.58% | 43 |
| 2 | 铝 | 9,540 | +3.84% | +1.34% | 30 |
| 3 | 全国地产 | 3,801 | +3.82% | +3.82% | 26 |
| 4 | 装修装饰 | 1,575 | +3.65% | +2.79% | 25 |
| 5 | 机床制造 | 1,779 | +3.23% | +3.20% | 22 |
| 6 | 房产服务 | 548 | +3.14% | +2.91% | 13 |
| 7 | 综合类 | 2,038 | +3.12% | +2.16% | 19 |
| 8 | 公共交通 | 372 | +2.88% | +2.59% | 7 |
| 9 | 电器仪表 | 11,150 | +2.84% | +2.06% | 91 |
| 10 | 半导体 | 153,430 | +2.79% | +1.95% | 196 |
| 11 | 通信设备 | 59,582 | +2.55% | +2.22% | 131 |
| 12 | 矿物制品 | 4,133 | +2.39% | +1.37% | 32 |
| 13 | 染料涂料 | 2,596 | +2.23% | +1.84% | 35 |
| 14 | 石油贸易 | 155 | +2.21% | +2.00% | 4 |
| 15 | 黄金 | 5,574 | +2.17% | +1.85% | 10 |
| 16 | 元器件 | 78,282 | +2.07% | +2.13% | 290 |
| 17 | 专用机械 | 30,492 | +2.05% | +1.56% | 260 |
| 18 | 文教休闲 | 2,597 | +2.03% | +1.89% | 51 |
| 19 | 铅锌 | 3,375 | +1.91% | +1.31% | 13 |
| 20 | 园区开发 | 2,209 | +1.89% | +2.19% | 14 |
| 21 | 其他建材 | 1,966 | +1.82% | +1.48% | 27 |
| 22 | 百货 | 1,989 | +1.72% | +1.89% | 35 |
| 23 | 广告包装 | 4,093 | +1.67% | +1.88% | 50 |
| 24 | 橡胶 | 861 | +1.65% | +1.42% | 13 |
| 25 | 影视音像 | 3,566 | +1.55% | +1.60% | 34 |
| 26 | 陶瓷 | 919 | +1.48% | +1.35% | 5 |
| 27 | 机械基件 | 12,253 | +1.48% | +1.46% | 118 |
| 28 | 林业 | 204 | +1.45% | +0.29% | 4 |
| 29 | 家居用品 | 3,540 | +1.37% | +1.22% | 67 |
| 30 | 纺织机械 | 848 | +1.35% | +1.75% | 11 |
| 31 | 环境保护 | 7,162 | +1.32% | +1.41% | 115 |
| 32 | 水运 | 6,710 | +1.28% | +0.89% | 18 |
| 33 | 电气设备 | 69,075 | +1.25% | +1.55% | 322 |
| 34 | 红黄酒 | 606 | +1.23% | +1.87% | 9 |
| 35 | 公路 | 146 | +1.21% | +1.23% | 3 |
| 36 | 塑料 | 4,933 | +1.11% | +1.31% | 68 |
| 37 | 玻璃 | 7,563 | +1.11% | +1.64% | 19 |
| 38 | 农用机械 | 665 | +1.07% | +0.92% | 12 |
| 39 | 互联网 | 10,026 | +1.02% | +1.36% | 80 |
| 40 | 航空 | 12,207 | +0.89% | +1.26% | 51 |
| 41 | 纺织 | 1,860 | +0.87% | +0.64% | 41 |
| 42 | 特种钢 | 1,923 | +0.87% | +1.00% | 10 |
| 43 | 铜 | 15,545 | +0.86% | +0.81% | 18 |
| 44 | 汽车配件 | 25,551 | +0.86% | +1.17% | 238 |
| 45 | 小金属 | 23,704 | +0.82% | +1.13% | 60 |
| 46 | 渔业 | 208 | +0.77% | +0.86% | 7 |
| 47 | 钢加工 | 1,260 | +0.76% | +0.94% | 22 |
| 48 | 其他商业 | 678 | +0.70% | +0.85% | 12 |
| 49 | 汽车整车 | 16,169 | +0.67% | +0.95% | 22 |
| 50 | 多元金融 | 4,367 | +0.59% | +1.00% | 23 |
| 51 | 运输设备 | 5,574 | +0.58% | +0.85% | 47 |
| 52 | 批发业 | 225 | +0.58% | +0.61% | 5 |
| 53 | 机场 | 1,316 | +0.58% | +0.44% | 5 |
| 54 | 空运 | 4,396 | +0.55% | +0.71% | 8 |
| 55 | 旅游服务 | 1,508 | +0.51% | +1.10% | 8 |
| 56 | 普钢 | 5,716 | +0.51% | +0.83% | 26 |
| 57 | 焦炭加工 | 534 | +0.50% | +0.60% | 7 |
| 58 | IT设备 | 16,427 | +0.48% | +0.60% | 73 |
| 59 | 酒店餐饮 | 572 | +0.47% | +1.02% | 9 |
| 60 | 软饮料 | 2,195 | +0.46% | -0.42% | 9 |
| 61 | 超市连锁 | 839 | +0.45% | +0.39% | 8 |
| 62 | 软件服务 | 28,897 | +0.44% | +1.11% | 261 |
| 63 | 汽车服务 | 493 | +0.42% | +0.76% | 9 |
| 64 | 饲料 | 2,413 | +0.42% | +1.48% | 21 |
| 65 | 造纸 | 2,131 | +0.41% | +0.39% | 33 |
| 66 | 乳制品 | 2,602 | +0.40% | +2.16% | 20 |
| 67 | 医疗保健 | 17,556 | +0.40% | +0.98% | 172 |
| 68 | 证券 | 36,239 | +0.39% | +0.68% | 50 |
| 69 | 白酒 | 25,377 | +0.39% | +2.03% | 19 |
| 70 | 服饰 | 4,386 | +0.36% | +0.50% | 65 |
| 71 | 农药化肥 | 8,510 | +0.34% | +0.48% | 55 |
| 72 | 化工原料 | 31,134 | +0.33% | +0.86% | 239 |
| 73 | 出版业 | 2,589 | +0.31% | +0.46% | 29 |
| 74 | 供气供热 | 3,686 | +0.30% | +0.68% | 43 |
| 75 | 种植业 | 1,021 | +0.26% | +0.58% | 17 |
| 76 | 保险 | 27,930 | +0.24% | +0.22% | 5 |
| 77 | 路桥 | 3,500 | +0.23% | +0.43% | 19 |
| 78 | 食品 | 10,310 | +0.20% | +0.90% | 85 |
| 79 | 建筑工程 | 15,023 | +0.18% | +0.87% | 119 |
| 80 | 啤酒 | 1,605 | +0.12% | +0.16% | 8 |
| 81 | 水务 | 1,339 | +0.07% | +0.27% | 15 |
| 82 | 电器连锁 | 241 | +0.07% | +0.14% | 2 |
| 83 | 旅游景点 | 1,018 | +0.01% | +0.19% | 18 |
| 84 | 农业综合 | 5,889 | -0.01% | +0.76% | 38 |
| 85 | 工程机械 | 8,183 | -0.06% | +0.53% | 32 |
| 86 | 化学制药 | 25,809 | -0.07% | +0.83% | 140 |
| 87 | 商贸代理 | 1,387 | -0.11% | +0.69% | 16 |
| 88 | 日用化工 | 1,373 | -0.15% | +0.23% | 18 |
| 89 | 电信运营 | 29,178 | -0.16% | +0.90% | 5 |
| 90 | 火力发电 | 10,485 | -0.22% | -0.21% | 31 |
| 91 | 水泥 | 2,890 | -0.26% | +0.53% | 22 |
| 92 | 仓储物流 | 6,719 | -0.29% | +0.82% | 46 |
| 93 | 港口 | 5,025 | -0.36% | -0.01% | 16 |
| 94 | 铁路 | 3,938 | -0.36% | +0.45% | 7 |
| 95 | 化纤 | 6,453 | -0.38% | +0.34% | 32 |
| 96 | 中成药 | 7,934 | -0.43% | +0.27% | 66 |
| 97 | 银行 | 150,366 | -0.45% | -0.09% | 42 |
| 98 | 船舶 | 5,955 | -0.53% | +0.12% | 11 |
| 99 | 新型电力 | 14,011 | -0.54% | -0.26% | 32 |
| 100 | 家用电器 | 19,796 | -0.56% | +0.91% | 84 |
| 101 | 摩托车 | 2,415 | -0.58% | +0.46% | 13 |
| 102 | 轻工机械 | 684 | -0.59% | +0.68% | 7 |
| 103 | 医药商业 | 3,493 | -0.59% | +0.28% | 37 |
| 104 | 商品城 | 832 | -0.90% | +0.72% | 4 |
| 105 | 生物制药 | 16,922 | -0.95% | -0.32% | 77 |
| 106 | 石油加工 | 8,097 | -1.01% | +0.22% | 13 |
| 107 | 水力发电 | 13,835 | -1.02% | -0.65% | 22 |
| 108 | 化工机械 | 2,186 | -1.09% | +0.87% | 12 |
| 109 | 煤炭开采 | 21,123 | -1.34% | -1.25% | 25 |
| 110 | 石油开采 | 38,399 | -2.98% | -2.04% | 21 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 炬光科技 | 688167.SH | +20.00% | 320 |
| 长进光子 | 688635.SH | +20.00% | 281 |
| 威士顿 | 301315.SZ | +19.99% | 41 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | +19.99% | 61 |
| 超研股份 | 301602.SZ | +19.97% | 79 |
| 节能铁汉 | 300197.SZ | +19.79% | 68 |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | +17.25% | 34 |
| 联瑞新材 | 688300.SH | +15.01% | 398 |
| 宝莱特 | 300246.SZ | +14.29% | 48 |
| 盈建科 | 300935.SZ | +14.27% | 28 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 诚达药业 | 301201.SZ | -10.49% | 55 |
| 新大洲A | 000571.SZ | -9.35% | 56 |
| 羚锐制药 | 600285.SH | -9.22% | 116 |
| 首华燃气 | 300483.SZ | -7.15% | 89 |
| 甘咨询 | 000779.SZ | -6.36% | 55 |
| 日科化学 | 300214.SZ | -6.23% | 57 |
| *ST帅电 | 605336.SH | -5.96% | 21 |
| 华智数媒 | 300426.SZ | -5.77% | 33 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | -5.61% | 37 |
| 南模生物 | 688265.SH | -5.43% | 34 |