领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 生物制药 | 17,623 | +7.04% | +7.99% | 77 |
| 2 | 黄金 | 5,576 | +6.25% | +5.45% | 9 |
| 3 | 医疗保健 | 17,784 | +4.65% | +4.45% | 172 |
| 4 | 商品城 | 872 | +4.28% | +3.10% | 4 |
| 5 | 橡胶 | 879 | +3.49% | +1.65% | 13 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 焦炭加工 | 542 | -3.44% | -3.20% | 7 |
| 2 | 铝 | 8,634 | -3.07% | -0.83% | 30 |
| 3 | 软饮料 | 2,125 | -2.12% | -0.73% | 9 |
| 4 | 石油开采 | 39,263 | -1.09% | -0.08% | 21 |
| 5 | 种植业 | 1,134 | -1.00% | -0.26% | 17 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 生物制药 | 17,623 | +7.04% | +7.99% | 77 |
| 2 | 黄金 | 5,576 | +6.25% | +5.45% | 9 |
| 3 | 医疗保健 | 17,784 | +4.65% | +4.45% | 172 |
| 4 | 商品城 | 872 | +4.28% | +3.10% | 4 |
| 5 | 橡胶 | 879 | +3.49% | +1.65% | 13 |
| 6 | 铜 | 15,529 | +2.90% | +1.00% | 18 |
| 7 | 其他商业 | 660 | +2.82% | +3.14% | 12 |
| 8 | 旅游景点 | 1,004 | +2.71% | +2.87% | 18 |
| 9 | 商贸代理 | 1,371 | +2.44% | +2.32% | 16 |
| 10 | 日用化工 | 1,336 | +2.44% | +2.75% | 18 |
| 11 | 铅锌 | 3,206 | +2.36% | +1.66% | 13 |
| 12 | 机床制造 | 1,667 | +2.29% | +1.75% | 22 |
| 13 | 酒店餐饮 | 562 | +2.24% | +2.58% | 9 |
| 14 | 汽车配件 | 24,347 | +2.17% | +1.91% | 237 |
| 15 | 汽车整车 | 15,917 | +2.15% | +2.18% | 22 |
| 16 | 中成药 | 7,930 | +2.13% | +2.58% | 66 |
| 17 | 化学制药 | 25,835 | +2.06% | +3.65% | 140 |
| 18 | 农业综合 | 5,901 | +1.87% | +1.79% | 38 |
| 19 | 医药商业 | 3,491 | +1.82% | +2.70% | 37 |
| 20 | 电器仪表 | 10,785 | +1.80% | +1.95% | 90 |
| 21 | 饲料 | 2,413 | +1.74% | +1.05% | 21 |
| 22 | 通信设备 | 58,857 | +1.73% | +2.68% | 131 |
| 23 | 农用机械 | 644 | +1.69% | +1.48% | 12 |
| 24 | 区域地产 | 3,136 | +1.61% | +2.53% | 43 |
| 25 | 装修装饰 | 1,603 | +1.60% | +2.32% | 25 |
| 26 | 机场 | 1,295 | +1.59% | +1.40% | 5 |
| 27 | 多元金融 | 4,254 | +1.58% | +1.96% | 23 |
| 28 | 汽车服务 | 482 | +1.54% | +1.49% | 9 |
| 29 | 影视音像 | 3,281 | +1.47% | +1.49% | 34 |
| 30 | 家居用品 | 3,550 | +1.44% | +1.76% | 67 |
| 31 | 钢加工 | 1,176 | +1.42% | +1.65% | 21 |
| 32 | 红黄酒 | 604 | +1.38% | +1.58% | 9 |
| 33 | 塑料 | 4,846 | +1.37% | +1.48% | 68 |
| 34 | 全国地产 | 3,676 | +1.35% | +1.62% | 26 |
| 35 | 化纤 | 6,597 | +1.33% | +1.00% | 32 |
| 36 | 化工机械 | 2,272 | +1.26% | +0.73% | 12 |
| 37 | 互联网 | 9,442 | +1.18% | +1.52% | 80 |
| 38 | 服饰 | 4,287 | +1.14% | +1.46% | 65 |
| 39 | 文教休闲 | 2,509 | +1.14% | +1.39% | 51 |
| 40 | 电器连锁 | 226 | +1.14% | +1.13% | 2 |
| 41 | 建筑工程 | 14,715 | +1.11% | +1.79% | 119 |
| 42 | 批发业 | 225 | +1.09% | +1.16% | 5 |
| 43 | 矿物制品 | 4,041 | +1.06% | +0.88% | 32 |
| 44 | 百货 | 1,940 | +1.06% | +1.36% | 35 |
| 45 | 纺织 | 1,810 | +1.03% | +1.32% | 41 |
| 46 | 旅游服务 | 1,448 | +0.98% | +3.04% | 8 |
| 47 | 环境保护 | 6,955 | +0.90% | +1.79% | 115 |
| 48 | 乳制品 | 2,564 | +0.89% | +0.52% | 20 |
| 49 | 超市连锁 | 798 | +0.85% | -0.14% | 8 |
| 50 | 水务 | 1,331 | +0.84% | +1.13% | 15 |
| 51 | 造纸 | 2,062 | +0.84% | +1.09% | 33 |
| 52 | 食品 | 10,291 | +0.81% | +1.03% | 85 |
| 53 | 渔业 | 209 | +0.80% | +0.77% | 7 |
| 54 | 水泥 | 2,827 | +0.79% | +1.08% | 22 |
| 55 | 轻工机械 | 668 | +0.78% | +1.50% | 7 |
| 56 | 元器件 | 75,046 | +0.73% | +1.35% | 291 |
| 57 | 工程机械 | 7,999 | +0.69% | +1.22% | 32 |
| 58 | 染料涂料 | 2,543 | +0.67% | +0.75% | 35 |
| 59 | 空运 | 4,292 | +0.63% | +0.67% | 8 |
| 60 | IT设备 | 15,748 | +0.62% | +0.97% | 74 |
| 61 | 房产服务 | 533 | +0.61% | +0.51% | 13 |
| 62 | 普钢 | 5,637 | +0.59% | +1.05% | 26 |
| 63 | 港口 | 5,049 | +0.58% | +0.36% | 16 |
| 64 | 家用电器 | 19,709 | +0.57% | +1.27% | 84 |
| 65 | 林业 | 189 | +0.55% | +1.76% | 4 |
| 66 | 公共交通 | 347 | +0.50% | +1.36% | 7 |
| 67 | 铁路 | 3,916 | +0.48% | +1.59% | 7 |
| 68 | 软件服务 | 27,254 | +0.44% | +1.00% | 261 |
| 69 | 广告包装 | 3,792 | +0.42% | +1.26% | 50 |
| 70 | 园区开发 | 2,138 | +0.42% | +1.31% | 14 |
| 71 | 特种钢 | 1,925 | +0.39% | +0.54% | 10 |
| 72 | 运输设备 | 5,577 | +0.32% | +1.15% | 47 |
| 73 | 农药化肥 | 8,342 | +0.30% | +0.17% | 55 |
| 74 | 仓储物流 | 6,622 | +0.27% | +1.47% | 46 |
| 75 | 其他建材 | 1,918 | +0.26% | +0.92% | 27 |
| 76 | 银行 | 155,518 | +0.21% | +0.81% | 42 |
| 77 | 保险 | 27,643 | +0.19% | +0.29% | 5 |
| 78 | 石油贸易 | 151 | +0.19% | +0.33% | 4 |
| 79 | 出版业 | 2,537 | +0.18% | +0.30% | 29 |
| 80 | 水运 | 7,126 | +0.14% | +0.83% | 18 |
| 81 | 火力发电 | 10,032 | +0.12% | -0.03% | 31 |
| 82 | 化工原料 | 30,421 | +0.09% | +0.78% | 239 |
| 83 | 供气供热 | 3,613 | +0.09% | +0.60% | 43 |
| 84 | 摩托车 | 2,420 | +0.02% | +0.84% | 13 |
| 85 | 路桥 | 3,442 | -0.02% | +0.43% | 19 |
| 86 | 新型电力 | 13,387 | -0.02% | +0.32% | 32 |
| 87 | 证券 | 35,107 | -0.03% | +0.41% | 50 |
| 88 | 纺织机械 | 794 | -0.05% | +0.13% | 11 |
| 89 | 啤酒 | 1,551 | -0.09% | -0.13% | 8 |
| 90 | 煤炭开采 | 21,694 | -0.14% | +0.16% | 25 |
| 91 | 公路 | 141 | -0.15% | -0.79% | 3 |
| 92 | 小金属 | 22,629 | -0.24% | +0.02% | 60 |
| 93 | 石油加工 | 8,277 | -0.29% | +0.41% | 13 |
| 94 | 专用机械 | 32,754 | -0.42% | +1.45% | 262 |
| 95 | 电气设备 | 66,497 | -0.48% | +0.57% | 322 |
| 96 | 玻璃 | 6,926 | -0.63% | +0.16% | 19 |
| 97 | 水力发电 | 13,715 | -0.64% | +0.31% | 22 |
| 98 | 白酒 | 24,324 | -0.67% | +0.85% | 19 |
| 99 | 机械基件 | 11,506 | -0.68% | +0.66% | 118 |
| 100 | 半导体 | 150,761 | -0.69% | +0.44% | 196 |
| 101 | 航空 | 11,685 | -0.69% | -0.29% | 51 |
| 102 | 陶瓷 | 808 | -0.74% | +2.15% | 5 |
| 103 | 电信运营 | 29,407 | -0.74% | -0.94% | 5 |
| 104 | 船舶 | 5,870 | -0.89% | -0.01% | 11 |
| 105 | 综合类 | 2,003 | -0.89% | +1.90% | 19 |
| 106 | 种植业 | 1,134 | -1.00% | -0.26% | 17 |
| 107 | 石油开采 | 39,263 | -1.09% | -0.08% | 21 |
| 108 | 软饮料 | 2,125 | -2.12% | -0.73% | 9 |
| 109 | 铝 | 8,634 | -3.07% | -0.83% | 30 |
| 110 | 焦炭加工 | 542 | -3.44% | -3.20% | 7 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N绿控传动 | 301655.SZ | +282.24% | 148 |
| 优宁维 | 301166.SZ | +20.01% | 29 |
| 百克生物 | 688276.SH | +20.01% | 77 |
| 万隆光电 | 300710.SZ | +20.01% | 32 |
| 康希诺 | 688185.SH | +20.00% | 159 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +20.00% | 47 |
| 华大智造 | 688114.SH | +20.00% | 288 |
| 键凯科技 | 688356.SH | +20.00% | 54 |
| 华曙高科 | 688433.SH | +20.00% | 429 |
| 莱美药业 | 300006.SZ | +20.00% | 63 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| C宇树 | 688836.SH | -18.70% | 2,779 |
| 宝莱特 | 300246.SZ | -15.45% | 42 |
| 万里马 | 300591.SZ | -14.83% | 27 |
| 超捷股份 | 301005.SZ | -14.23% | 135 |
| 合合信息 | 688615.SH | -13.15% | 190 |
| 飞沃科技 | 301232.SZ | -13.01% | 108 |
| 高伟达 | 300465.SZ | -12.25% | 54 |
| 金利华电 | 300069.SZ | -11.40% | 36 |
| 骏成科技 | 301106.SZ | -11.33% | 32 |
| 天洋新材 | 603330.SH | -10.03% | 39 |