领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 专用机械 | 33,050 | +41.25% | -3.91% | 262 |
| 2 | 焦炭加工 | 562 | +6.93% | +6.53% | 7 |
| 3 | 石油加工 | 8,301 | +2.24% | -0.87% | 13 |
| 4 | 银行 | 155,203 | +1.70% | +1.46% | 42 |
| 5 | 黄金 | 5,634 | +1.60% | +0.47% | 10 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 815 | -11.61% | -6.10% | 5 |
| 2 | 玻璃 | 6,974 | -8.71% | -6.63% | 19 |
| 3 | 机械基件 | 11,594 | -8.27% | -6.80% | 118 |
| 4 | 元器件 | 74,553 | -8.08% | -7.06% | 291 |
| 5 | 通信设备 | 57,910 | -7.92% | -6.90% | 131 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 专用机械 | 33,050 | +41.25% | -3.91% | 262 |
| 2 | 焦炭加工 | 562 | +6.93% | +6.53% | 7 |
| 3 | 石油加工 | 8,301 | +2.24% | -0.87% | 13 |
| 4 | 银行 | 155,203 | +1.70% | +1.46% | 42 |
| 5 | 黄金 | 5,634 | +1.60% | +0.47% | 10 |
| 6 | 水运 | 7,118 | +1.55% | +0.23% | 18 |
| 7 | 化纤 | 6,513 | +1.08% | -1.91% | 32 |
| 8 | 石油开采 | 39,699 | +1.05% | -1.45% | 21 |
| 9 | 电信运营 | 29,630 | +1.00% | -2.66% | 5 |
| 10 | 铁路 | 3,898 | +0.67% | -1.07% | 7 |
| 11 | 煤炭开采 | 21,726 | +0.56% | +0.41% | 25 |
| 12 | 港口 | 5,020 | +0.54% | +0.69% | 16 |
| 13 | 水力发电 | 13,805 | +0.49% | -1.65% | 22 |
| 14 | 保险 | 27,590 | +0.39% | +0.20% | 5 |
| 15 | 路桥 | 3,442 | +0.04% | -0.46% | 19 |
| 16 | 房产服务 | 530 | -0.02% | -0.27% | 13 |
| 17 | 白酒 | 24,491 | -0.07% | -2.39% | 19 |
| 18 | 家用电器 | 19,602 | -0.54% | -2.72% | 84 |
| 19 | 啤酒 | 1,553 | -0.63% | +0.00% | 8 |
| 20 | 机场 | 1,275 | -0.66% | -0.63% | 5 |
| 21 | 摩托车 | 2,420 | -0.74% | -2.27% | 13 |
| 22 | 水务 | 1,320 | -0.75% | -1.52% | 15 |
| 23 | 全国地产 | 3,630 | -0.83% | -1.66% | 26 |
| 24 | 软饮料 | 2,174 | -0.84% | -2.99% | 9 |
| 25 | 空运 | 4,266 | -0.86% | -1.20% | 8 |
| 26 | 水泥 | 2,806 | -0.86% | -1.85% | 22 |
| 27 | 中成药 | 7,767 | -0.88% | -1.49% | 66 |
| 28 | 特种钢 | 1,918 | -0.98% | -2.22% | 10 |
| 29 | 种植业 | 1,146 | -1.02% | -2.02% | 17 |
| 30 | 普钢 | 5,604 | -1.07% | -1.69% | 26 |
| 31 | 汽车整车 | 15,586 | -1.10% | -1.82% | 22 |
| 32 | 乳制品 | 2,541 | -1.20% | -3.97% | 20 |
| 33 | 仓储物流 | 6,608 | -1.29% | -2.54% | 46 |
| 34 | 证券 | 35,138 | -1.33% | -1.61% | 50 |
| 35 | 运输设备 | 5,562 | -1.35% | -3.12% | 47 |
| 36 | 园区开发 | 2,129 | -1.40% | -1.63% | 14 |
| 37 | 出版业 | 2,533 | -1.52% | -2.24% | 29 |
| 38 | 食品 | 10,213 | -1.52% | -2.80% | 85 |
| 39 | 新型电力 | 13,391 | -1.64% | -2.96% | 32 |
| 40 | 火力发电 | 10,020 | -1.69% | -2.00% | 31 |
| 41 | 建筑工程 | 14,557 | -1.79% | -3.51% | 119 |
| 42 | 酒店餐饮 | 550 | -1.82% | -2.95% | 9 |
| 43 | 医药商业 | 3,431 | -1.83% | -3.16% | 37 |
| 44 | 汽车服务 | 475 | -1.85% | -2.27% | 9 |
| 45 | 化学制药 | 25,359 | -1.89% | -2.06% | 140 |
| 46 | 旅游服务 | 1,434 | -1.91% | -2.12% | 8 |
| 47 | 农药化肥 | 8,321 | -1.93% | -1.50% | 55 |
| 48 | 铝 | 8,912 | -1.99% | -2.80% | 30 |
| 49 | 其他建材 | 1,915 | -2.02% | -2.80% | 27 |
| 50 | 家居用品 | 3,501 | -2.04% | -2.52% | 67 |
| 51 | 多元金融 | 4,188 | -2.07% | -2.42% | 23 |
| 52 | 旅游景点 | 978 | -2.07% | -2.27% | 18 |
| 53 | 服饰 | 4,241 | -2.13% | -3.19% | 65 |
| 54 | 红黄酒 | 596 | -2.34% | -2.43% | 9 |
| 55 | 商品城 | 837 | -2.37% | -2.33% | 4 |
| 56 | 电器连锁 | 223 | -2.38% | -2.36% | 2 |
| 57 | 供气供热 | 3,620 | -2.44% | -2.73% | 43 |
| 58 | 船舶 | 5,923 | -2.58% | -4.86% | 11 |
| 59 | 环境保护 | 6,898 | -2.58% | -3.25% | 115 |
| 60 | 饲料 | 2,372 | -2.69% | -3.38% | 21 |
| 61 | 工程机械 | 7,945 | -2.74% | -3.63% | 32 |
| 62 | 农业综合 | 5,796 | -2.77% | -2.95% | 38 |
| 63 | 文教休闲 | 2,483 | -2.79% | -3.13% | 51 |
| 64 | 商贸代理 | 1,339 | -2.79% | -2.29% | 16 |
| 65 | 生物制药 | 16,509 | -2.85% | -3.09% | 77 |
| 66 | 染料涂料 | 2,527 | -2.85% | -3.29% | 35 |
| 67 | 医疗保健 | 17,021 | -2.92% | -3.53% | 172 |
| 68 | 钢加工 | 1,160 | -2.98% | -3.81% | 21 |
| 69 | 百货 | 1,920 | -2.99% | -3.14% | 35 |
| 70 | 公共交通 | 345 | -3.02% | -2.84% | 7 |
| 71 | 区域地产 | 3,091 | -3.04% | -2.86% | 43 |
| 72 | 日用化工 | 1,307 | -3.06% | -3.34% | 18 |
| 73 | 造纸 | 2,045 | -3.11% | -3.38% | 33 |
| 74 | 影视音像 | 3,234 | -3.24% | -3.72% | 34 |
| 75 | 其他商业 | 642 | -3.32% | -3.53% | 12 |
| 76 | 纺织 | 1,793 | -3.36% | -3.36% | 41 |
| 77 | 铜 | 15,101 | -3.37% | -4.34% | 18 |
| 78 | 橡胶 | 850 | -3.41% | -3.84% | 13 |
| 79 | 化工原料 | 30,422 | -3.70% | -3.93% | 239 |
| 80 | 轻工机械 | 663 | -3.84% | -3.84% | 7 |
| 81 | 电气设备 | 66,861 | -3.85% | -4.82% | 322 |
| 82 | 广告包装 | 3,776 | -3.89% | -3.91% | 50 |
| 83 | 渔业 | 208 | -3.98% | -3.85% | 7 |
| 84 | 石油贸易 | 151 | -3.98% | -3.47% | 4 |
| 85 | 综合类 | 2,023 | -4.02% | -3.13% | 19 |
| 86 | 批发业 | 223 | -4.10% | -3.67% | 5 |
| 87 | 互联网 | 9,336 | -4.33% | -4.72% | 80 |
| 88 | 航空 | 11,775 | -4.69% | -5.71% | 51 |
| 89 | 小金属 | 22,689 | -4.74% | -4.65% | 60 |
| 90 | 农用机械 | 634 | -4.83% | -3.83% | 12 |
| 91 | 铅锌 | 3,135 | -4.90% | -4.28% | 13 |
| 92 | 软件服务 | 27,149 | -5.00% | -5.00% | 261 |
| 93 | 超市连锁 | 791 | -5.26% | -5.89% | 8 |
| 94 | 公路 | 141 | -5.34% | -5.21% | 3 |
| 95 | 塑料 | 4,785 | -5.41% | -4.80% | 68 |
| 96 | 汽车配件 | 24,107 | -5.42% | -5.44% | 236 |
| 97 | 装修装饰 | 1,578 | -5.67% | -4.64% | 25 |
| 98 | IT设备 | 15,653 | -6.03% | -5.13% | 74 |
| 99 | 半导体 | 151,930 | -6.37% | -7.29% | 196 |
| 100 | 化工机械 | 2,244 | -6.43% | -4.54% | 12 |
| 101 | 电器仪表 | 10,602 | -6.54% | -6.22% | 90 |
| 102 | 矿物制品 | 4,002 | -6.81% | -6.20% | 32 |
| 103 | 林业 | 188 | -7.01% | -4.46% | 4 |
| 104 | 纺织机械 | 794 | -7.06% | -6.46% | 11 |
| 105 | 机床制造 | 1,631 | -7.91% | -7.59% | 22 |
| 106 | 通信设备 | 57,910 | -7.92% | -6.90% | 131 |
| 107 | 元器件 | 74,553 | -8.08% | -7.06% | 291 |
| 108 | 机械基件 | 11,594 | -8.27% | -6.80% | 118 |
| 109 | 玻璃 | 6,974 | -8.71% | -6.63% | 19 |
| 110 | 陶瓷 | 815 | -11.61% | -6.10% | 5 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N宇树 | 688836.SH | +460.34% | 3,418 |
| 骏成科技 | 301106.SZ | +20.02% | 36 |
| 金利华电 | 300069.SZ | +20.01% | 41 |
| 西点药业 | 301130.SZ | +19.99% | 26 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | +19.98% | 49 |
| 亨迪药业 | 301211.SZ | +19.97% | 61 |
| 铁科轨道 | 688569.SH | +13.28% | 42 |
| 天山生物 | 300313.SZ | +12.19% | 35 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | +10.19% | 56 |
| 宝泰隆 | 601011.SH | +10.14% | 58 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 上纬新材 | 688585.SH | -19.30% | 615 |
| 超纯应材 | 301717.SZ | -19.03% | 390 |
| C频准 | 688826.SH | -18.23% | 377 |
| 国仪公司 | 688828.SH | -18.21% | 318 |
| 绿的谐波 | 688017.SH | -17.67% | 575 |
| 江苏北人 | 688218.SH | -17.29% | 46 |
| 杰华特 | 688141.SH | -16.42% | 540 |
| 福赛科技 | 301529.SZ | -16.18% | 104 |
| 索辰科技 | 688507.SH | -16.10% | 141 |
| 长盛轴承 | 300718.SZ | -16.06% | 181 |