领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 水运 | 7,412 | +4.16% | +3.05% | 18 |
| 2 | 公共交通 | 373 | +3.91% | +1.75% | 7 |
| 3 | 铝 | 9,214 | +2.82% | +0.89% | 30 |
| 4 | 保险 | 30,364 | +2.63% | +2.56% | 5 |
| 5 | 石油贸易 | 166 | +2.14% | +0.53% | 4 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 饲料 | 2,404 | -2.57% | -2.50% | 21 |
| 2 | 林业 | 207 | -2.40% | -3.29% | 4 |
| 3 | 玻璃 | 6,714 | -1.95% | -0.88% | 19 |
| 4 | 房产服务 | 560 | -1.93% | -1.76% | 13 |
| 5 | 渔业 | 220 | -1.69% | -1.62% | 7 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 水运 | 7,412 | +4.16% | +3.05% | 18 |
| 2 | 公共交通 | 373 | +3.91% | +1.75% | 7 |
| 3 | 铝 | 9,214 | +2.82% | +0.89% | 30 |
| 4 | 保险 | 30,364 | +2.63% | +2.56% | 5 |
| 5 | 石油贸易 | 166 | +2.14% | +0.53% | 4 |
| 6 | 全国地产 | 3,610 | +1.87% | +0.22% | 26 |
| 7 | 船舶 | 6,194 | +1.82% | +0.46% | 11 |
| 8 | 黄金 | 6,094 | +1.56% | +2.00% | 10 |
| 9 | 旅游服务 | 1,492 | +1.54% | -0.95% | 8 |
| 10 | 铅锌 | 3,297 | +1.52% | +1.19% | 13 |
| 11 | 电器仪表 | 11,121 | +1.42% | -0.03% | 91 |
| 12 | 化纤 | 6,876 | +1.33% | -0.51% | 32 |
| 13 | 铜 | 15,703 | +1.31% | +1.33% | 18 |
| 14 | 商品城 | 892 | +1.23% | -0.46% | 4 |
| 15 | 农用机械 | 689 | +1.21% | -0.56% | 12 |
| 16 | 陶瓷 | 824 | +1.16% | +0.20% | 5 |
| 17 | 机械基件 | 11,617 | +1.16% | +0.78% | 118 |
| 18 | 橡胶 | 925 | +1.14% | -0.14% | 13 |
| 19 | 轻工机械 | 679 | +1.13% | -0.48% | 7 |
| 20 | 矿物制品 | 4,128 | +1.12% | +0.91% | 32 |
| 21 | 生物制药 | 16,017 | +0.95% | +0.36% | 77 |
| 22 | 综合类 | 1,958 | +0.93% | -1.05% | 19 |
| 23 | 石油加工 | 8,719 | +0.91% | +0.26% | 13 |
| 24 | 机场 | 1,302 | +0.89% | +0.67% | 5 |
| 25 | 百货 | 2,086 | +0.87% | +0.58% | 35 |
| 26 | 证券 | 36,282 | +0.84% | +0.54% | 50 |
| 27 | 公路 | 139 | +0.80% | +0.17% | 3 |
| 28 | 电气设备 | 63,198 | +0.70% | +0.20% | 321 |
| 29 | 摩托车 | 2,380 | +0.68% | -0.03% | 13 |
| 30 | 汽车配件 | 25,068 | +0.67% | +0.15% | 238 |
| 31 | 家用电器 | 19,797 | +0.67% | -0.11% | 84 |
| 32 | 红黄酒 | 608 | +0.62% | -0.01% | 9 |
| 33 | 其他建材 | 1,901 | +0.59% | -0.21% | 27 |
| 34 | 水泥 | 2,876 | +0.58% | -0.75% | 22 |
| 35 | 工程机械 | 8,087 | +0.56% | +0.10% | 33 |
| 36 | 小金属 | 22,394 | +0.55% | +0.36% | 60 |
| 37 | 化学制药 | 23,946 | +0.54% | -0.41% | 140 |
| 38 | 空运 | 4,237 | +0.45% | +0.56% | 8 |
| 39 | 火力发电 | 9,957 | +0.41% | +0.31% | 31 |
| 40 | 专用机械 | 32,883 | +0.38% | -0.15% | 263 |
| 41 | 运输设备 | 5,652 | +0.35% | -0.14% | 47 |
| 42 | 半导体 | 146,321 | +0.33% | -0.22% | 195 |
| 43 | 港口 | 5,241 | +0.33% | +0.62% | 16 |
| 44 | 啤酒 | 1,504 | +0.27% | +0.38% | 8 |
| 45 | 新型电力 | 13,751 | +0.25% | -0.57% | 32 |
| 46 | 广告包装 | 3,892 | +0.24% | -0.49% | 50 |
| 47 | 化工原料 | 30,580 | +0.21% | -0.63% | 241 |
| 48 | 超市连锁 | 829 | +0.18% | +0.78% | 8 |
| 49 | 建筑工程 | 14,883 | +0.15% | -0.35% | 119 |
| 50 | 仓储物流 | 6,578 | +0.08% | -0.67% | 46 |
| 51 | 中成药 | 7,665 | +0.08% | -0.57% | 66 |
| 52 | 互联网 | 9,641 | +0.08% | -0.77% | 80 |
| 53 | 航空 | 12,398 | +0.07% | +0.17% | 51 |
| 54 | 园区开发 | 2,111 | +0.05% | -0.22% | 14 |
| 55 | 日用化工 | 1,382 | +0.04% | -0.42% | 18 |
| 56 | 汽车整车 | 15,413 | +0.02% | -0.60% | 22 |
| 57 | 软饮料 | 1,989 | +0.01% | -0.26% | 9 |
| 58 | 化工机械 | 2,031 | -0.01% | -2.07% | 12 |
| 59 | 元器件 | 75,405 | -0.03% | +0.33% | 291 |
| 60 | 区域地产 | 3,122 | -0.04% | -0.75% | 43 |
| 61 | 食品 | 10,007 | -0.05% | -0.54% | 84 |
| 62 | 机床制造 | 1,701 | -0.05% | -0.29% | 22 |
| 63 | 商贸代理 | 1,359 | -0.11% | -0.86% | 16 |
| 64 | 环境保护 | 7,079 | -0.12% | -0.46% | 115 |
| 65 | 种植业 | 1,186 | -0.14% | -1.01% | 17 |
| 66 | 白酒 | 24,218 | -0.16% | -0.70% | 19 |
| 67 | 装修装饰 | 1,596 | -0.18% | +0.11% | 25 |
| 68 | 路桥 | 3,554 | -0.19% | -0.42% | 19 |
| 69 | 通信设备 | 57,934 | -0.20% | -0.72% | 130 |
| 70 | 水务 | 1,345 | -0.22% | -0.75% | 15 |
| 71 | 医疗保健 | 17,060 | -0.25% | -0.59% | 172 |
| 72 | 农药化肥 | 8,414 | -0.26% | -1.30% | 55 |
| 73 | 普钢 | 5,917 | -0.28% | -0.51% | 27 |
| 74 | 供气供热 | 3,722 | -0.29% | -0.60% | 43 |
| 75 | 医药商业 | 3,367 | -0.29% | -1.12% | 37 |
| 76 | IT设备 | 16,307 | -0.30% | -1.01% | 74 |
| 77 | 染料涂料 | 2,412 | -0.31% | -0.82% | 35 |
| 78 | 农业综合 | 6,128 | -0.31% | -1.01% | 38 |
| 79 | 纺织机械 | 811 | -0.33% | -0.66% | 11 |
| 80 | 软件服务 | 27,542 | -0.34% | -0.68% | 261 |
| 81 | 煤炭开采 | 22,288 | -0.38% | -0.14% | 25 |
| 82 | 多元金融 | 4,430 | -0.41% | -0.70% | 23 |
| 83 | 铁路 | 3,894 | -0.43% | -0.43% | 7 |
| 84 | 电信运营 | 30,081 | -0.46% | -0.42% | 5 |
| 85 | 家居用品 | 3,627 | -0.50% | -0.78% | 68 |
| 86 | 服饰 | 4,367 | -0.55% | -1.27% | 64 |
| 87 | 旅游景点 | 1,061 | -0.61% | -0.55% | 18 |
| 88 | 出版业 | 2,540 | -0.63% | -0.63% | 29 |
| 89 | 塑料 | 4,912 | -0.64% | -1.16% | 68 |
| 90 | 汽车服务 | 499 | -0.65% | -0.95% | 9 |
| 91 | 石油开采 | 39,787 | -0.66% | -0.82% | 21 |
| 92 | 批发业 | 235 | -0.66% | -1.75% | 5 |
| 93 | 文教休闲 | 2,543 | -0.71% | -1.07% | 51 |
| 94 | 水力发电 | 13,897 | -0.75% | +0.16% | 22 |
| 95 | 特种钢 | 1,934 | -0.77% | -0.64% | 10 |
| 96 | 纺织 | 1,816 | -0.80% | -1.07% | 41 |
| 97 | 乳制品 | 2,600 | -0.83% | -1.96% | 20 |
| 98 | 酒店餐饮 | 567 | -0.89% | -1.03% | 9 |
| 99 | 影视音像 | 3,529 | -0.92% | -1.13% | 34 |
| 100 | 钢加工 | 1,283 | -0.98% | -1.12% | 22 |
| 101 | 其他商业 | 687 | -1.00% | -1.28% | 12 |
| 102 | 电器连锁 | 228 | -1.12% | -1.04% | 2 |
| 103 | 造纸 | 2,101 | -1.14% | -1.22% | 33 |
| 104 | 焦炭加工 | 560 | -1.21% | -1.47% | 7 |
| 105 | 银行 | 161,455 | -1.34% | -0.30% | 42 |
| 106 | 渔业 | 220 | -1.69% | -1.62% | 7 |
| 107 | 房产服务 | 560 | -1.93% | -1.76% | 13 |
| 108 | 玻璃 | 6,714 | -1.95% | -0.88% | 19 |
| 109 | 林业 | 207 | -2.40% | -3.29% | 4 |
| 110 | 饲料 | 2,404 | -2.57% | -2.50% | 21 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 思泉新材 | 301489.SZ | +20.00% | 163 |
| *ST禾信 | 688622.SH | +20.00% | 73 |
| 金现代 | 300830.SZ | +19.98% | 46 |
| 鸿富瀚 | 301086.SZ | +15.17% | 198 |
| 宏昌科技 | 301008.SZ | +13.69% | 60 |
| 劲拓股份 | 300400.SZ | +13.45% | 82 |
| 友车科技 | 688479.SH | +12.89% | 74 |
| 九州一轨 | 688485.SH | +12.67% | 150 |
| 洁特生物 | 688026.SH | +12.58% | 29 |
| 金禄电子 | 301282.SZ | +12.31% | 86 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N格林生物 | 301688.SZ | -17.02% | 60 |
| 肯特股份 | 301591.SZ | -13.96% | 51 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | -12.31% | 45 |
| 思创智联 | 300078.SZ | -11.36% | 31 |
| 神宇股份 | 300563.SZ | -10.55% | 44 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | -10.32% | 85 |
| 我爱我家 | 000560.SZ | -10.06% | 67 |
| 珠江钢琴 | 002678.SZ | -10.04% | 63 |
| 四方科技 | 603339.SH | -10.03% | 43 |
| 金牛化工 | 600722.SH | -10.02% | 118 |