领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 林业 | 220 | +6.45% | +2.35% | 4 |
| 2 | 红黄酒 | 637 | +4.89% | +4.35% | 9 |
| 3 | 船舶 | 6,480 | +4.77% | +2.90% | 11 |
| 4 | 农业综合 | 6,400 | +4.48% | +3.67% | 38 |
| 5 | 饲料 | 2,509 | +4.47% | +5.27% | 21 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 玻璃 | 6,392 | -4.68% | -2.10% | 19 |
| 2 | 陶瓷 | 789 | -4.21% | -2.06% | 5 |
| 3 | 石油贸易 | 160 | -3.28% | -2.11% | 4 |
| 4 | 专用机械 | 31,964 | -2.70% | -1.44% | 263 |
| 5 | 铅锌 | 3,208 | -2.70% | -2.73% | 13 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 林业 | 220 | +6.45% | +2.35% | 4 |
| 2 | 红黄酒 | 637 | +4.89% | +4.35% | 9 |
| 3 | 船舶 | 6,480 | +4.77% | +2.90% | 11 |
| 4 | 农业综合 | 6,400 | +4.48% | +3.67% | 38 |
| 5 | 饲料 | 2,509 | +4.47% | +5.27% | 21 |
| 6 | 渔业 | 228 | +3.75% | +3.61% | 7 |
| 7 | 种植业 | 1,225 | +3.33% | +3.26% | 17 |
| 8 | 酒店餐饮 | 584 | +3.02% | +3.00% | 9 |
| 9 | 互联网 | 9,910 | +2.88% | +1.72% | 80 |
| 10 | 出版业 | 2,609 | +2.77% | +2.70% | 29 |
| 11 | 白酒 | 24,860 | +2.66% | +2.87% | 19 |
| 12 | 影视音像 | 3,618 | +2.54% | +2.29% | 34 |
| 13 | 房产服务 | 572 | +2.39% | +1.68% | 13 |
| 14 | 批发业 | 239 | +2.26% | +2.17% | 5 |
| 15 | 商品城 | 911 | +2.15% | +2.01% | 4 |
| 16 | 全国地产 | 3,677 | +1.88% | +1.59% | 26 |
| 17 | 旅游服务 | 1,519 | +1.85% | +2.65% | 8 |
| 18 | 食品 | 10,165 | +1.61% | +2.02% | 84 |
| 19 | 乳制品 | 2,641 | +1.58% | +2.08% | 20 |
| 20 | 特种钢 | 1,963 | +1.58% | +0.65% | 10 |
| 21 | 水泥 | 2,916 | +1.42% | +1.42% | 22 |
| 22 | 机场 | 1,319 | +1.30% | +1.39% | 5 |
| 23 | 日用化工 | 1,399 | +1.30% | +1.15% | 18 |
| 24 | 空运 | 4,287 | +1.17% | +1.11% | 8 |
| 25 | 广告包装 | 3,928 | +1.17% | +0.59% | 50 |
| 26 | 医药商业 | 3,403 | +1.09% | +1.23% | 37 |
| 27 | 啤酒 | 1,519 | +1.02% | +1.41% | 8 |
| 28 | 多元金融 | 4,473 | +1.00% | +1.03% | 23 |
| 29 | 百货 | 2,104 | +0.90% | +1.13% | 35 |
| 30 | 其他商业 | 693 | +0.89% | +1.13% | 12 |
| 31 | 运输设备 | 5,699 | +0.88% | -0.28% | 47 |
| 32 | 仓储物流 | 6,632 | +0.84% | +0.60% | 46 |
| 33 | 商贸代理 | 1,370 | +0.82% | +1.06% | 16 |
| 34 | 软件服务 | 27,727 | +0.73% | +0.81% | 261 |
| 35 | 园区开发 | 2,126 | +0.71% | +0.99% | 14 |
| 36 | 航空 | 12,481 | +0.69% | +0.67% | 51 |
| 37 | 证券 | 36,531 | +0.69% | +0.73% | 50 |
| 38 | 银行 | 162,488 | +0.64% | +0.65% | 42 |
| 39 | 文教休闲 | 2,556 | +0.59% | +0.69% | 51 |
| 40 | 汽车整车 | 15,494 | +0.53% | +0.75% | 22 |
| 41 | 旅游景点 | 1,066 | +0.49% | +0.42% | 18 |
| 42 | 化工机械 | 2,040 | +0.49% | +0.15% | 12 |
| 43 | 石油加工 | 8,751 | +0.38% | +1.13% | 13 |
| 44 | 医疗保健 | 17,115 | +0.37% | -0.06% | 172 |
| 45 | 建筑工程 | 14,932 | +0.36% | +0.50% | 119 |
| 46 | 铁路 | 3,907 | +0.33% | +0.73% | 7 |
| 47 | 软饮料 | 1,995 | +0.32% | +0.73% | 9 |
| 48 | 中成药 | 7,687 | +0.29% | -0.08% | 66 |
| 49 | 服饰 | 4,376 | +0.25% | +0.17% | 64 |
| 50 | 家居用品 | 3,633 | +0.24% | +0.09% | 68 |
| 51 | 区域地产 | 3,128 | +0.24% | +0.70% | 43 |
| 52 | 汽车服务 | 500 | +0.16% | +0.21% | 9 |
| 53 | 橡胶 | 925 | +0.16% | -0.67% | 13 |
| 54 | 农用机械 | 690 | +0.16% | -0.01% | 12 |
| 55 | 供气供热 | 3,726 | +0.14% | +0.44% | 43 |
| 56 | 家用电器 | 19,759 | +0.13% | -0.26% | 83 |
| 57 | 保险 | 30,384 | +0.07% | +0.11% | 5 |
| 58 | 新型电力 | 13,750 | +0.00% | +0.13% | 32 |
| 59 | 港口 | 5,238 | -0.03% | +0.33% | 16 |
| 60 | 火力发电 | 9,949 | -0.07% | +0.10% | 31 |
| 61 | 农药化肥 | 8,389 | -0.08% | +0.17% | 55 |
| 62 | 装修装饰 | 1,593 | -0.09% | +0.62% | 25 |
| 63 | 造纸 | 2,098 | -0.10% | -0.14% | 33 |
| 64 | 钢加工 | 1,281 | -0.15% | -0.43% | 22 |
| 65 | 焦炭加工 | 559 | -0.15% | -0.38% | 7 |
| 66 | 石油开采 | 39,722 | -0.16% | +0.53% | 21 |
| 67 | 路桥 | 3,547 | -0.18% | +0.37% | 19 |
| 68 | 水力发电 | 13,869 | -0.19% | +0.02% | 22 |
| 69 | 普钢 | 5,903 | -0.20% | -0.15% | 27 |
| 70 | 煤炭开采 | 22,239 | -0.20% | -0.70% | 25 |
| 71 | 电信运营 | 30,012 | -0.23% | -0.42% | 5 |
| 72 | 电气设备 | 63,016 | -0.25% | -0.67% | 321 |
| 73 | 工程机械 | 8,060 | -0.29% | -0.44% | 33 |
| 74 | 超市连锁 | 825 | -0.35% | -0.73% | 8 |
| 75 | 电器连锁 | 227 | -0.38% | -0.36% | 2 |
| 76 | 纺织 | 1,805 | -0.41% | -0.21% | 41 |
| 77 | 公共交通 | 371 | -0.45% | +0.36% | 7 |
| 78 | 轻工机械 | 675 | -0.49% | -0.67% | 7 |
| 79 | 环境保护 | 7,037 | -0.52% | -0.42% | 115 |
| 80 | 水运 | 7,363 | -0.60% | +1.00% | 18 |
| 81 | 摩托车 | 2,365 | -0.62% | -0.52% | 13 |
| 82 | 染料涂料 | 2,395 | -0.63% | -0.30% | 35 |
| 83 | 化学制药 | 23,775 | -0.64% | -0.61% | 140 |
| 84 | 其他建材 | 1,888 | -0.64% | -0.35% | 27 |
| 85 | 水务 | 1,336 | -0.67% | -0.58% | 15 |
| 86 | 黄金 | 6,047 | -0.74% | -1.50% | 10 |
| 87 | 生物制药 | 15,887 | -0.76% | -1.04% | 77 |
| 88 | 铜 | 15,574 | -0.80% | -1.89% | 18 |
| 89 | 通信设备 | 57,432 | -0.81% | -1.02% | 130 |
| 90 | 公路 | 138 | -1.04% | -1.12% | 3 |
| 91 | 汽车配件 | 24,776 | -1.07% | -1.12% | 238 |
| 92 | 塑料 | 4,855 | -1.12% | -1.01% | 68 |
| 93 | 化纤 | 6,748 | -1.39% | -0.56% | 31 |
| 94 | 化工原料 | 30,134 | -1.40% | -1.33% | 241 |
| 95 | 铝 | 9,083 | -1.41% | -1.21% | 30 |
| 96 | 纺织机械 | 797 | -1.61% | -0.46% | 11 |
| 97 | 电器仪表 | 10,933 | -1.66% | -0.87% | 91 |
| 98 | 综合类 | 1,916 | -2.01% | +0.69% | 19 |
| 99 | 小金属 | 21,918 | -2.10% | -2.26% | 60 |
| 100 | 机械基件 | 11,353 | -2.20% | -1.46% | 118 |
| 101 | 机床制造 | 1,658 | -2.45% | -1.81% | 22 |
| 102 | IT设备 | 15,882 | -2.49% | -0.67% | 74 |
| 103 | 元器件 | 73,467 | -2.51% | -2.36% | 291 |
| 104 | 矿物制品 | 4,023 | -2.53% | -2.21% | 32 |
| 105 | 半导体 | 142,370 | -2.66% | -2.84% | 195 |
| 106 | 铅锌 | 3,208 | -2.70% | -2.73% | 13 |
| 107 | 专用机械 | 31,964 | -2.70% | -1.44% | 263 |
| 108 | 石油贸易 | 160 | -3.28% | -2.11% | 4 |
| 109 | 陶瓷 | 789 | -4.21% | -2.06% | 5 |
| 110 | 玻璃 | 6,392 | -4.68% | -2.10% | 19 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 德龙激光 | 688170.SH | +17.50% | 64 |
| 海峡创新 | 300300.SZ | +16.01% | 61 |
| 四方精创 | 300468.SZ | +14.58% | 146 |
| 南大环境 | 300864.SZ | +12.95% | 46 |
| 电气风电 | 688660.SH | +12.57% | 112 |
| 英方软件 | 688435.SH | +12.01% | 27 |
| 易点天下 | 301171.SZ | +11.12% | 237 |
| 灿瑞科技 | 688061.SH | +11.02% | 59 |
| 金力泰 | 300225.SZ | +10.50% | 37 |
| ST豆神 | 300010.SZ | +10.42% | 88 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 捷邦科技 | 301326.SZ | -11.49% | 76 |
| 强一股份 | 688809.SH | -10.23% | 525 |
| 同飞股份 | 300990.SZ | -10.08% | 165 |
| 深中华A | 000017.SZ | -10.02% | 66 |
| 郑州煤电 | 600121.SH | -10.02% | 62 |
| 传智教育 | 003032.SZ | -10.00% | 39 |
| 宏和科技 | 603256.SH | -10.00% | 1,092 |
| 明新旭腾 | 605068.SH | -10.00% | 34 |
| 浪潮信息 | 000977.SZ | -9.99% | 1,141 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | -9.99% | 28 |