领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 石油贸易 | 170 | +5.93% | +5.13% | 4 |
| 2 | 焦炭加工 | 582 | +5.39% | +6.01% | 7 |
| 3 | 种植业 | 1,348 | +4.95% | +4.04% | 17 |
| 4 | 房产服务 | 594 | +3.95% | +3.28% | 13 |
| 5 | 石油加工 | 8,893 | +3.93% | +3.21% | 13 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 793 | -2.08% | +0.20% | 5 |
| 2 | IT设备 | 15,700 | -2.05% | -0.53% | 74 |
| 3 | 商品城 | 894 | -1.52% | +0.45% | 4 |
| 4 | 机床制造 | 1,662 | -1.50% | -0.98% | 22 |
| 5 | 公路 | 138 | -1.46% | -1.05% | 3 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 石油贸易 | 170 | +5.93% | +5.13% | 4 |
| 2 | 焦炭加工 | 582 | +5.39% | +6.01% | 7 |
| 3 | 种植业 | 1,348 | +4.95% | +4.04% | 17 |
| 4 | 房产服务 | 594 | +3.95% | +3.28% | 13 |
| 5 | 石油加工 | 8,893 | +3.93% | +3.21% | 13 |
| 6 | 农药化肥 | 8,631 | +3.88% | +4.52% | 55 |
| 7 | 出版业 | 2,698 | +3.28% | +4.14% | 28 |
| 8 | 铜 | 15,952 | +3.25% | +3.06% | 18 |
| 9 | 石油开采 | 40,565 | +3.23% | +4.11% | 21 |
| 10 | 橡胶 | 979 | +3.17% | +0.99% | 13 |
| 11 | 全国地产 | 3,755 | +2.61% | +2.81% | 26 |
| 12 | 批发业 | 245 | +2.34% | +3.25% | 5 |
| 13 | 化纤 | 6,705 | +2.21% | +1.43% | 31 |
| 14 | 航空 | 12,542 | +2.01% | +1.68% | 51 |
| 15 | 普钢 | 5,937 | +1.99% | +2.82% | 27 |
| 16 | 特种钢 | 1,948 | +1.99% | +2.21% | 10 |
| 17 | 超市连锁 | 873 | +1.92% | +2.13% | 8 |
| 18 | 渔业 | 244 | +1.91% | +1.88% | 7 |
| 19 | 商贸代理 | 1,387 | +1.83% | +1.63% | 16 |
| 20 | 铝 | 9,163 | +1.83% | +1.06% | 30 |
| 21 | 百货 | 2,213 | +1.74% | +1.18% | 35 |
| 22 | 汽车服务 | 508 | +1.69% | +2.17% | 9 |
| 23 | 区域地产 | 3,205 | +1.68% | +1.94% | 43 |
| 24 | 水务 | 1,353 | +1.65% | +2.27% | 15 |
| 25 | 其他商业 | 706 | +1.60% | +1.47% | 12 |
| 26 | 综合类 | 1,994 | +1.51% | +2.63% | 19 |
| 27 | 水泥 | 2,945 | +1.45% | +1.62% | 22 |
| 28 | 多元金融 | 4,471 | +1.42% | +1.61% | 23 |
| 29 | 文教休闲 | 2,604 | +1.31% | +1.25% | 51 |
| 30 | 染料涂料 | 2,442 | +1.30% | +0.36% | 35 |
| 31 | 食品 | 10,398 | +1.29% | +1.96% | 84 |
| 32 | 水运 | 7,347 | +1.26% | +0.78% | 18 |
| 33 | 供气供热 | 3,776 | +1.24% | +2.04% | 43 |
| 34 | 铅锌 | 3,204 | +1.24% | +1.58% | 13 |
| 35 | 化工原料 | 30,693 | +1.24% | +1.29% | 241 |
| 36 | 中成药 | 7,756 | +1.22% | +1.69% | 66 |
| 37 | 化工机械 | 2,062 | +1.17% | +2.21% | 12 |
| 38 | 造纸 | 2,138 | +1.17% | +1.53% | 33 |
| 39 | 煤炭开采 | 21,822 | +1.16% | +2.01% | 25 |
| 40 | 园区开发 | 2,135 | +1.12% | +1.30% | 14 |
| 41 | 饲料 | 2,563 | +1.11% | +1.93% | 21 |
| 42 | 火力发电 | 10,025 | +1.11% | +1.33% | 31 |
| 43 | 生物制药 | 15,940 | +1.05% | +2.00% | 77 |
| 44 | 装修装饰 | 1,649 | +1.05% | +1.11% | 25 |
| 45 | 环境保护 | 7,109 | +1.00% | +1.09% | 115 |
| 46 | 农用机械 | 708 | +0.97% | +0.99% | 12 |
| 47 | 钢加工 | 1,293 | +0.94% | +0.54% | 22 |
| 48 | 日用化工 | 1,413 | +0.93% | +1.28% | 18 |
| 49 | 建筑工程 | 15,052 | +0.91% | +0.97% | 119 |
| 50 | 医疗保健 | 17,221 | +0.91% | +1.02% | 172 |
| 51 | 旅游景点 | 1,101 | +0.90% | +1.23% | 18 |
| 52 | 林业 | 231 | +0.83% | +1.44% | 4 |
| 53 | 服饰 | 4,404 | +0.83% | +0.80% | 64 |
| 54 | 广告包装 | 3,974 | +0.76% | +1.11% | 50 |
| 55 | 纺织 | 1,821 | +0.73% | +0.94% | 41 |
| 56 | 新型电力 | 13,757 | +0.72% | +1.31% | 32 |
| 57 | 医药商业 | 3,438 | +0.71% | +1.18% | 37 |
| 58 | 影视音像 | 3,711 | +0.67% | +1.58% | 34 |
| 59 | 啤酒 | 1,527 | +0.65% | +1.42% | 8 |
| 60 | 小金属 | 22,180 | +0.63% | +0.16% | 60 |
| 61 | 化学制药 | 23,908 | +0.58% | +1.59% | 140 |
| 62 | 电器连锁 | 231 | +0.57% | +0.58% | 2 |
| 63 | 船舶 | 6,629 | +0.54% | +0.11% | 11 |
| 64 | 工程机械 | 8,158 | +0.53% | +0.81% | 33 |
| 65 | 仓储物流 | 6,649 | +0.49% | +1.14% | 46 |
| 66 | 公共交通 | 372 | +0.41% | +1.22% | 7 |
| 67 | 乳制品 | 2,642 | +0.41% | +1.56% | 20 |
| 68 | 其他建材 | 1,897 | +0.40% | +0.63% | 27 |
| 69 | 互联网 | 10,056 | +0.35% | +0.95% | 80 |
| 70 | 汽车整车 | 15,456 | +0.32% | +0.89% | 22 |
| 71 | 红黄酒 | 636 | +0.30% | +0.49% | 9 |
| 72 | 软饮料 | 2,026 | +0.28% | +1.66% | 9 |
| 73 | 水力发电 | 13,678 | +0.24% | +0.99% | 22 |
| 74 | 机场 | 1,323 | +0.22% | -0.01% | 5 |
| 75 | 港口 | 5,203 | +0.16% | +0.28% | 16 |
| 76 | 酒店餐饮 | 597 | +0.12% | +0.61% | 9 |
| 77 | 运输设备 | 5,721 | +0.12% | +0.91% | 47 |
| 78 | 家居用品 | 3,643 | +0.07% | +0.49% | 68 |
| 79 | 农业综合 | 6,446 | +0.06% | +1.53% | 38 |
| 80 | 玻璃 | 6,607 | +0.05% | +0.19% | 19 |
| 81 | 摩托车 | 2,352 | +0.03% | +0.18% | 13 |
| 82 | 塑料 | 4,924 | -0.04% | +0.16% | 68 |
| 83 | 机械基件 | 11,590 | -0.06% | -0.27% | 118 |
| 84 | 纺织机械 | 798 | -0.11% | +0.85% | 11 |
| 85 | 银行 | 159,317 | -0.11% | +0.99% | 42 |
| 86 | 铁路 | 3,863 | -0.16% | +0.42% | 7 |
| 87 | 空运 | 4,283 | -0.19% | -0.22% | 8 |
| 88 | 旅游服务 | 1,526 | -0.27% | +0.29% | 8 |
| 89 | 电器仪表 | 11,229 | -0.40% | +0.01% | 91 |
| 90 | 白酒 | 24,558 | -0.42% | +0.33% | 19 |
| 91 | 黄金 | 5,845 | -0.49% | -0.61% | 10 |
| 92 | 轻工机械 | 658 | -0.56% | +0.25% | 7 |
| 93 | 软件服务 | 27,404 | -0.59% | -0.05% | 260 |
| 94 | 通信设备 | 60,232 | -0.60% | +0.25% | 130 |
| 95 | 证券 | 35,791 | -0.61% | -0.38% | 50 |
| 96 | 专用机械 | 32,855 | -0.66% | -0.12% | 263 |
| 97 | 汽车配件 | 25,006 | -0.67% | -0.16% | 239 |
| 98 | 家用电器 | 19,568 | -0.69% | +0.83% | 83 |
| 99 | 矿物制品 | 4,148 | -0.70% | -0.43% | 32 |
| 100 | 电信运营 | 29,392 | -0.77% | -0.38% | 5 |
| 101 | 保险 | 29,404 | -0.77% | -0.51% | 5 |
| 102 | 元器件 | 76,175 | -0.80% | -0.58% | 291 |
| 103 | 半导体 | 145,586 | -1.07% | -1.13% | 195 |
| 104 | 电气设备 | 62,570 | -1.13% | -0.06% | 322 |
| 105 | 路桥 | 3,511 | -1.23% | -0.31% | 19 |
| 106 | 公路 | 138 | -1.46% | -1.05% | 3 |
| 107 | 机床制造 | 1,662 | -1.50% | -0.98% | 22 |
| 108 | 商品城 | 894 | -1.52% | +0.45% | 4 |
| 109 | IT设备 | 15,700 | -2.05% | -0.53% | 74 |
| 110 | 陶瓷 | 793 | -2.08% | +0.20% | 5 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 奥浦迈 | 688293.SH | +20.00% | 97 |
| 中信出版 | 300788.SZ | +19.99% | 60 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +15.33% | 50 |
| 电气风电 | 688660.SH | +14.60% | 119 |
| 三元生物 | 301206.SZ | +14.26% | 55 |
| ST荣科 | 300290.SZ | +13.68% | 39 |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | +13.11% | 155 |
| 集智股份 | 300553.SZ | +12.83% | 64 |
| 当虹科技 | 688039.SH | +12.48% | 42 |
| 纳微科技 | 688690.SH | +12.10% | 167 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N天博 | 603448.SH | -16.14% | 84 |
| 中石科技 | 300684.SZ | -15.46% | 264 |
| 金钟股份 | 301133.SZ | -13.01% | 35 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | -10.02% | 19 |
| 爱克股份 | 300889.SZ | -10.00% | 53 |
| 高争民爆 | 002827.SZ | -9.71% | 178 |
| 深水海纳 | 300961.SZ | -9.61% | 24 |
| 新炬网络 | 605398.SH | -9.32% | 41 |
| 思看科技 | 688583.SH | -9.19% | 101 |
| 北部湾港 | 000582.SZ | -8.28% | 279 |