领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 通信设备 | 60,628 | +5.71% | +2.24% | 130 |
| 2 | 渔业 | 239 | +5.18% | +4.81% | 7 |
| 3 | 种植业 | 1,286 | +5.02% | +5.62% | 17 |
| 4 | 元器件 | 76,844 | +4.74% | +3.34% | 291 |
| 5 | 矿物制品 | 4,180 | +4.13% | +2.73% | 32 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 煤炭开采 | 21,576 | -2.98% | -2.00% | 25 |
| 2 | 黄金 | 5,874 | -2.86% | -2.96% | 10 |
| 3 | 化纤 | 6,562 | -2.72% | -1.18% | 31 |
| 4 | 特种钢 | 1,911 | -2.60% | -1.81% | 10 |
| 5 | 保险 | 29,634 | -2.46% | -2.45% | 5 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 通信设备 | 60,628 | +5.71% | +2.24% | 130 |
| 2 | 渔业 | 239 | +5.18% | +4.81% | 7 |
| 3 | 种植业 | 1,286 | +5.02% | +5.62% | 17 |
| 4 | 元器件 | 76,844 | +4.74% | +3.34% | 291 |
| 5 | 矿物制品 | 4,180 | +4.13% | +2.73% | 32 |
| 6 | 林业 | 229 | +4.05% | +2.80% | 4 |
| 7 | 超市连锁 | 856 | +3.80% | +4.21% | 8 |
| 8 | 专用机械 | 33,094 | +3.72% | +2.13% | 263 |
| 9 | 半导体 | 147,206 | +3.58% | +2.52% | 195 |
| 10 | 百货 | 2,177 | +3.54% | +3.82% | 35 |
| 11 | 玻璃 | 6,606 | +3.37% | +1.95% | 19 |
| 12 | 电器仪表 | 11,282 | +3.33% | +1.83% | 91 |
| 13 | 橡胶 | 951 | +2.87% | +2.95% | 13 |
| 14 | 综合类 | 1,967 | +2.69% | +0.86% | 19 |
| 15 | 陶瓷 | 810 | +2.65% | +1.54% | 5 |
| 16 | 出版业 | 2,615 | +2.58% | +2.71% | 28 |
| 17 | 装修装饰 | 1,633 | +2.57% | +2.31% | 25 |
| 18 | 旅游景点 | 1,092 | +2.48% | +2.78% | 18 |
| 19 | 机械基件 | 11,603 | +2.28% | +1.49% | 118 |
| 20 | 酒店餐饮 | 597 | +2.26% | +2.80% | 9 |
| 21 | 影视音像 | 3,690 | +2.04% | +1.80% | 34 |
| 22 | 机床制造 | 1,688 | +1.83% | +1.53% | 22 |
| 23 | 船舶 | 6,594 | +1.80% | -0.47% | 11 |
| 24 | 农用机械 | 701 | +1.70% | +1.93% | 12 |
| 25 | 公路 | 140 | +1.63% | +0.98% | 3 |
| 26 | 塑料 | 4,930 | +1.60% | +1.58% | 68 |
| 27 | 汽车配件 | 25,188 | +1.52% | +1.39% | 239 |
| 28 | 软饮料 | 2,021 | +1.34% | +1.17% | 9 |
| 29 | 互联网 | 10,025 | +1.21% | +0.67% | 80 |
| 30 | 食品 | 10,273 | +1.12% | +1.98% | 84 |
| 31 | 饲料 | 2,535 | +1.09% | +2.59% | 21 |
| 32 | IT设备 | 16,033 | +1.06% | +0.22% | 74 |
| 33 | 染料涂料 | 2,413 | +0.98% | +0.68% | 35 |
| 34 | 造纸 | 2,116 | +0.91% | +1.19% | 33 |
| 35 | 电器连锁 | 229 | +0.88% | +0.84% | 2 |
| 36 | 区域地产 | 3,153 | +0.86% | +0.49% | 43 |
| 37 | 农业综合 | 6,446 | +0.77% | +2.20% | 38 |
| 38 | 化工原料 | 30,342 | +0.76% | +0.91% | 241 |
| 39 | 工程机械 | 8,116 | +0.73% | +0.57% | 33 |
| 40 | 旅游服务 | 1,530 | +0.72% | +1.73% | 8 |
| 41 | 文教休闲 | 2,572 | +0.72% | +0.86% | 51 |
| 42 | 小金属 | 22,047 | +0.62% | +0.56% | 60 |
| 43 | 石油贸易 | 161 | +0.58% | +0.45% | 4 |
| 44 | 电气设备 | 63,326 | +0.51% | +0.82% | 322 |
| 45 | 广告包装 | 3,945 | +0.47% | +0.38% | 50 |
| 46 | 医药商业 | 3,415 | +0.39% | +0.97% | 37 |
| 47 | 其他商业 | 695 | +0.38% | +0.00% | 12 |
| 48 | 纺织机械 | 800 | +0.37% | +0.25% | 11 |
| 49 | 运输设备 | 5,715 | +0.32% | +1.07% | 47 |
| 50 | 家居用品 | 3,641 | +0.29% | +0.53% | 68 |
| 51 | 路桥 | 3,556 | +0.27% | +0.30% | 19 |
| 52 | 供气供热 | 3,732 | +0.22% | -0.13% | 43 |
| 53 | 纺织 | 1,808 | +0.20% | +0.37% | 41 |
| 54 | 其他建材 | 1,890 | +0.16% | +0.86% | 27 |
| 55 | 日用化工 | 1,401 | +0.15% | +0.91% | 18 |
| 56 | 环境保护 | 7,042 | +0.12% | +0.29% | 115 |
| 57 | 机场 | 1,321 | +0.12% | +0.19% | 5 |
| 58 | 空运 | 4,291 | +0.11% | +0.02% | 8 |
| 59 | 房产服务 | 573 | +0.09% | +0.30% | 13 |
| 60 | 钢加工 | 1,260 | +0.08% | +0.44% | 21 |
| 61 | 汽车服务 | 500 | +0.06% | +0.69% | 9 |
| 62 | 化学制药 | 23,774 | -0.02% | +0.45% | 140 |
| 63 | 服饰 | 4,369 | -0.04% | +0.17% | 64 |
| 64 | 批发业 | 239 | -0.04% | +0.20% | 5 |
| 65 | 建筑工程 | 14,920 | -0.06% | +0.72% | 119 |
| 66 | 化工机械 | 2,038 | -0.07% | +0.65% | 12 |
| 67 | 啤酒 | 1,518 | -0.07% | +0.62% | 8 |
| 68 | 医疗保健 | 17,089 | -0.11% | +0.33% | 172 |
| 69 | 仓储物流 | 6,618 | -0.19% | +0.78% | 46 |
| 70 | 家用电器 | 19,708 | -0.20% | +1.00% | 83 |
| 71 | 公共交通 | 370 | -0.26% | -0.17% | 7 |
| 72 | 中成药 | 7,665 | -0.27% | +0.46% | 66 |
| 73 | 商品城 | 908 | -0.32% | +0.08% | 4 |
| 74 | 水务 | 1,332 | -0.32% | +0.00% | 15 |
| 75 | 乳制品 | 2,632 | -0.32% | +1.72% | 20 |
| 76 | 软件服务 | 27,622 | -0.33% | -0.16% | 261 |
| 77 | 全国地产 | 3,662 | -0.38% | +0.15% | 26 |
| 78 | 水泥 | 2,905 | -0.39% | -0.22% | 22 |
| 79 | 火力发电 | 9,916 | -0.50% | -0.44% | 31 |
| 80 | 摩托车 | 2,352 | -0.51% | +0.19% | 13 |
| 81 | 红黄酒 | 634 | -0.52% | -0.48% | 9 |
| 82 | 商贸代理 | 1,362 | -0.55% | +0.44% | 16 |
| 83 | 汽车整车 | 15,407 | -0.56% | -0.26% | 22 |
| 84 | 生物制药 | 15,790 | -0.58% | +0.22% | 77 |
| 85 | 新型电力 | 13,660 | -0.65% | -0.15% | 32 |
| 86 | 园区开发 | 2,111 | -0.69% | -0.26% | 14 |
| 87 | 铜 | 15,455 | -0.73% | +0.60% | 18 |
| 88 | 港口 | 5,197 | -0.74% | -0.71% | 16 |
| 89 | 白酒 | 24,662 | -0.79% | +0.10% | 19 |
| 90 | 农药化肥 | 8,315 | -0.83% | +0.75% | 55 |
| 91 | 铝 | 9,000 | -0.88% | +0.44% | 30 |
| 92 | 铁路 | 3,870 | -0.95% | -0.33% | 7 |
| 93 | 石油开采 | 39,299 | -1.06% | -0.14% | 21 |
| 94 | 焦炭加工 | 553 | -1.06% | -0.67% | 7 |
| 95 | 电信运营 | 29,620 | -1.30% | +0.08% | 5 |
| 96 | 铅锌 | 3,165 | -1.31% | -1.16% | 13 |
| 97 | 普钢 | 5,822 | -1.36% | -1.09% | 27 |
| 98 | 证券 | 36,016 | -1.40% | -1.39% | 50 |
| 99 | 水运 | 7,257 | -1.42% | -0.87% | 18 |
| 100 | 航空 | 12,299 | -1.43% | -0.94% | 51 |
| 101 | 多元金融 | 4,408 | -1.44% | -1.04% | 23 |
| 102 | 水力发电 | 13,646 | -1.60% | -0.88% | 22 |
| 103 | 银行 | 159,500 | -1.84% | -1.45% | 42 |
| 104 | 轻工机械 | 662 | -2.00% | -0.27% | 7 |
| 105 | 石油加工 | 8,558 | -2.20% | -0.36% | 13 |
| 106 | 保险 | 29,634 | -2.46% | -2.45% | 5 |
| 107 | 特种钢 | 1,911 | -2.60% | -1.81% | 10 |
| 108 | 化纤 | 6,562 | -2.72% | -1.18% | 31 |
| 109 | 黄金 | 5,874 | -2.86% | -2.96% | 10 |
| 110 | 煤炭开采 | 21,576 | -2.98% | -2.00% | 25 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N天博 | 603448.SH | +33.25% | 100 |
| 万讯自控 | 300112.SZ | +20.02% | 31 |
| 中远通 | 301516.SZ | +20.00% | 56 |
| 华兴源创 | 688001.SH | +20.00% | 275 |
| 迅捷兴 | 688655.SH | +20.00% | 67 |
| 泰金新能 | 688813.SH | +20.00% | 196 |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | +20.00% | 328 |
| 福赛科技 | 301529.SZ | +17.48% | 149 |
| 中石科技 | 300684.SZ | +17.39% | 313 |
| 德福科技 | 301511.SZ | +16.97% | 627 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 摩尔线程 | 688795.SH | -20.00% | 1,953 |
| 酷特智能 | 300840.SZ | -10.49% | 44 |
| 亿田智能 | 300911.SZ | -10.47% | 51 |
| 康欣新材 | 600076.SH | -10.09% | 38 |
| 兴业科技 | 002674.SZ | -10.02% | 62 |
| 沐曦股份 | 688802.SH | -9.67% | 2,281 |
| ST亚光 | 300123.SZ | -8.85% | 48 |
| 东亚药业 | 605177.SH | -8.74% | 23 |
| 鄂尔多斯 | 600295.SH | -7.41% | 381 |
| 全新好 | 000007.SZ | -7.41% | 40 |