领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 水运 | 7,703 | +4.94% | +3.67% | 18 |
| 2 | 铝 | 9,474 | +3.42% | +1.57% | 30 |
| 3 | 渔业 | 251 | +3.19% | +2.82% | 7 |
| 4 | 煤炭开采 | 22,408 | +2.70% | +3.47% | 25 |
| 5 | 焦炭加工 | 597 | +2.52% | +3.13% | 7 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 出版业 | 2,513 | -3.83% | -4.25% | 27 |
| 2 | 房产服务 | 574 | -3.31% | -2.84% | 13 |
| 3 | 影视音像 | 3,609 | -2.63% | -2.23% | 34 |
| 4 | 电器仪表 | 10,953 | -2.36% | -0.93% | 91 |
| 5 | 互联网 | 9,824 | -2.24% | -2.27% | 80 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 水运 | 7,703 | +4.94% | +3.67% | 18 |
| 2 | 铝 | 9,474 | +3.42% | +1.57% | 30 |
| 3 | 渔业 | 251 | +3.19% | +2.82% | 7 |
| 4 | 煤炭开采 | 22,408 | +2.70% | +3.47% | 25 |
| 5 | 焦炭加工 | 597 | +2.52% | +3.13% | 7 |
| 6 | 红黄酒 | 651 | +2.52% | +1.59% | 9 |
| 7 | 船舶 | 6,774 | +2.21% | +4.46% | 11 |
| 8 | 商贸代理 | 1,416 | +2.19% | +0.02% | 16 |
| 9 | 机械基件 | 11,821 | +2.09% | +0.67% | 119 |
| 10 | 橡胶 | 998 | +2.00% | +0.94% | 13 |
| 11 | 黄金 | 5,946 | +1.80% | +2.24% | 10 |
| 12 | 矿物制品 | 4,219 | +1.79% | +0.64% | 32 |
| 13 | 火力发电 | 10,200 | +1.76% | +1.67% | 31 |
| 14 | 玻璃 | 6,714 | +1.65% | +0.70% | 19 |
| 15 | 铜 | 16,204 | +1.59% | +2.01% | 18 |
| 16 | 航空 | 12,726 | +1.50% | +1.01% | 51 |
| 17 | 铅锌 | 3,250 | +1.44% | +1.37% | 13 |
| 18 | 批发业 | 248 | +1.39% | +1.38% | 5 |
| 19 | 港口 | 5,273 | +1.34% | +2.08% | 16 |
| 20 | 林业 | 234 | +1.13% | +0.07% | 4 |
| 21 | 小金属 | 22,398 | +1.10% | +0.79% | 60 |
| 22 | 水力发电 | 13,825 | +1.08% | +1.68% | 22 |
| 23 | 普钢 | 5,998 | +1.05% | +1.25% | 27 |
| 24 | 通信设备 | 60,784 | +0.96% | +0.19% | 130 |
| 25 | 种植业 | 1,359 | +0.96% | +1.72% | 17 |
| 26 | 元器件 | 76,823 | +0.91% | +0.04% | 291 |
| 27 | 石油贸易 | 172 | +0.78% | +0.63% | 4 |
| 28 | 化工原料 | 30,894 | +0.71% | +0.07% | 241 |
| 29 | 化纤 | 6,742 | +0.61% | -0.61% | 31 |
| 30 | 银行 | 160,190 | +0.55% | +0.14% | 42 |
| 31 | 综合类 | 2,004 | +0.54% | -0.28% | 19 |
| 32 | 石油加工 | 8,940 | +0.54% | +0.49% | 13 |
| 33 | 供气供热 | 3,794 | +0.50% | +0.39% | 43 |
| 34 | 保险 | 29,550 | +0.50% | +0.33% | 5 |
| 35 | 工程机械 | 8,194 | +0.45% | -0.18% | 33 |
| 36 | 特种钢 | 1,957 | +0.44% | +0.14% | 10 |
| 37 | 建筑工程 | 15,106 | +0.39% | -0.35% | 119 |
| 38 | 空运 | 4,298 | +0.35% | +0.27% | 8 |
| 39 | 电气设备 | 62,753 | +0.33% | -0.13% | 322 |
| 40 | 纺织机械 | 800 | +0.29% | +0.09% | 11 |
| 41 | 陶瓷 | 795 | +0.29% | +1.13% | 5 |
| 42 | 轻工机械 | 660 | +0.28% | -0.38% | 7 |
| 43 | 家用电器 | 19,615 | +0.26% | -0.98% | 83 |
| 44 | 造纸 | 2,141 | +0.24% | -0.05% | 33 |
| 45 | 农业综合 | 6,457 | +0.22% | +0.04% | 38 |
| 46 | 软饮料 | 2,026 | +0.16% | +0.04% | 9 |
| 47 | 新型电力 | 13,775 | +0.14% | +0.27% | 32 |
| 48 | 百货 | 2,215 | +0.12% | +0.66% | 35 |
| 49 | 食品 | 10,402 | +0.11% | -0.30% | 84 |
| 50 | 专用机械 | 32,853 | +0.07% | -0.30% | 263 |
| 51 | 塑料 | 4,924 | +0.06% | -0.46% | 68 |
| 52 | 运输设备 | 5,720 | +0.01% | -0.17% | 47 |
| 53 | 汽车配件 | 24,995 | +0.01% | -0.61% | 239 |
| 54 | 路桥 | 3,511 | +0.00% | +0.10% | 19 |
| 55 | 农药化肥 | 8,625 | -0.01% | -0.07% | 55 |
| 56 | 仓储物流 | 6,644 | -0.07% | -0.10% | 46 |
| 57 | 铁路 | 3,859 | -0.11% | -0.07% | 7 |
| 58 | 超市连锁 | 871 | -0.11% | +0.91% | 8 |
| 59 | 环境保护 | 7,098 | -0.12% | -0.40% | 115 |
| 60 | 石油开采 | 40,501 | -0.15% | -0.86% | 21 |
| 61 | 其他商业 | 704 | -0.17% | -0.35% | 12 |
| 62 | 水泥 | 2,939 | -0.17% | -0.36% | 22 |
| 63 | 证券 | 35,694 | -0.27% | -0.59% | 50 |
| 64 | 饲料 | 2,555 | -0.27% | -0.65% | 21 |
| 65 | 机场 | 1,319 | -0.35% | -0.18% | 5 |
| 66 | 水务 | 1,348 | -0.37% | -0.53% | 15 |
| 67 | 园区开发 | 2,127 | -0.38% | -0.65% | 14 |
| 68 | 多元金融 | 4,452 | -0.40% | -1.17% | 23 |
| 69 | 公路 | 137 | -0.47% | -0.40% | 3 |
| 70 | 化工机械 | 2,050 | -0.54% | -0.89% | 12 |
| 71 | 其他建材 | 1,886 | -0.54% | -0.22% | 27 |
| 72 | 啤酒 | 1,519 | -0.54% | -0.90% | 8 |
| 73 | 服饰 | 4,379 | -0.55% | -0.79% | 64 |
| 74 | 电信运营 | 29,226 | -0.56% | -0.90% | 5 |
| 75 | 汽车整车 | 15,366 | -0.57% | -0.02% | 22 |
| 76 | 钢加工 | 1,285 | -0.60% | -0.26% | 22 |
| 77 | 纺织 | 1,809 | -0.61% | -0.85% | 41 |
| 78 | 摩托车 | 2,336 | -0.65% | -0.12% | 13 |
| 79 | 汽车服务 | 505 | -0.65% | -0.63% | 9 |
| 80 | 公共交通 | 369 | -0.66% | -0.20% | 7 |
| 81 | 机床制造 | 1,651 | -0.66% | -0.63% | 22 |
| 82 | 家居用品 | 3,613 | -0.71% | -0.74% | 68 |
| 83 | 装修装饰 | 1,634 | -0.84% | -1.20% | 25 |
| 84 | 广告包装 | 3,938 | -0.86% | -0.93% | 50 |
| 85 | 酒店餐饮 | 592 | -0.88% | -0.87% | 9 |
| 86 | 医药商业 | 3,407 | -0.92% | -1.47% | 37 |
| 87 | 中成药 | 7,682 | -0.92% | -0.86% | 66 |
| 88 | 文教休闲 | 2,578 | -0.95% | -1.11% | 51 |
| 89 | 乳制品 | 2,615 | -1.02% | -1.78% | 20 |
| 90 | IT设备 | 15,535 | -1.03% | -1.29% | 74 |
| 91 | 电器连锁 | 228 | -1.06% | -1.03% | 2 |
| 92 | 染料涂料 | 2,412 | -1.11% | -0.84% | 35 |
| 93 | 农用机械 | 699 | -1.17% | -1.40% | 12 |
| 94 | 软件服务 | 27,069 | -1.19% | -1.50% | 260 |
| 95 | 化学制药 | 23,621 | -1.22% | -1.26% | 140 |
| 96 | 旅游景点 | 1,086 | -1.26% | -0.83% | 18 |
| 97 | 半导体 | 143,808 | -1.27% | -0.42% | 195 |
| 98 | 白酒 | 24,209 | -1.42% | -1.42% | 19 |
| 99 | 医疗保健 | 16,970 | -1.42% | -1.33% | 172 |
| 100 | 旅游服务 | 1,503 | -1.49% | -0.91% | 8 |
| 101 | 商品城 | 880 | -1.50% | -0.55% | 4 |
| 102 | 区域地产 | 3,155 | -1.53% | -1.19% | 43 |
| 103 | 日用化工 | 1,387 | -1.85% | -1.59% | 18 |
| 104 | 生物制药 | 15,632 | -1.88% | -1.59% | 77 |
| 105 | 全国地产 | 3,678 | -2.04% | -2.23% | 26 |
| 106 | 互联网 | 9,824 | -2.24% | -2.27% | 80 |
| 107 | 电器仪表 | 10,953 | -2.36% | -0.93% | 91 |
| 108 | 影视音像 | 3,609 | -2.63% | -2.23% | 34 |
| 109 | 房产服务 | 574 | -3.31% | -2.84% | 13 |
| 110 | 出版业 | 2,513 | -3.83% | -4.25% | 27 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N洛轴股份 | 301699.SZ | +101.45% | 232 |
| 兆龙互连 | 300913.SZ | +14.72% | 141 |
| 海目星 | 688559.SH | +12.50% | 146 |
| *ST天宜 | 688033.SH | +12.20% | 41 |
| 中科海讯 | 300810.SZ | +11.59% | 33 |
| 绿通科技 | 301322.SZ | +11.33% | 65 |
| 张小泉 | 301055.SZ | +11.08% | 49 |
| 沃尔德 | 688028.SH | +10.15% | 188 |
| 国创高新 | 002377.SZ | +10.14% | 29 |
| *ST数源 | 000909.SZ | +10.11% | 22 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| *ST清越 | 688496.SH | -19.78% | 3 |
| 翠微股份 | 603123.SH | -10.02% | 88 |
| 播恩集团 | 001366.SZ | -10.01% | 24 |
| 海鸥住工 | 002084.SZ | -10.00% | 40 |
| 捷荣技术 | 002855.SZ | -10.00% | 41 |
| 三人行 | 605168.SH | -9.99% | 105 |
| 竞业达 | 003005.SZ | -9.99% | 39 |
| 大晟文化 | 600892.SH | -9.98% | 25 |
| 出版传媒 | 601999.SH | -9.98% | 40 |
| 芒果超媒 | 300413.SZ | -9.94% | 347 |