领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 电器仪表 | 11,270 | +8.97% | +1.06% | 92 |
| 2 | 玻璃 | 6,870 | +2.39% | +2.84% | 19 |
| 3 | 船舶 | 6,906 | +1.98% | +2.19% | 11 |
| 4 | 银行 | 162,504 | +1.45% | +1.47% | 42 |
| 5 | 商贸代理 | 1,434 | +1.30% | -1.06% | 16 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 渔业 | 240 | -4.63% | -4.31% | 7 |
| 2 | 橡胶 | 951 | -4.52% | -2.57% | 13 |
| 3 | 种植业 | 1,299 | -4.25% | -3.90% | 17 |
| 4 | 批发业 | 240 | -3.04% | -3.56% | 5 |
| 5 | 化纤 | 6,593 | -2.95% | -1.99% | 31 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 电器仪表 | 11,270 | +8.97% | +1.06% | 92 |
| 2 | 玻璃 | 6,870 | +2.39% | +2.84% | 19 |
| 3 | 船舶 | 6,906 | +1.98% | +2.19% | 11 |
| 4 | 银行 | 162,504 | +1.45% | +1.47% | 42 |
| 5 | 商贸代理 | 1,434 | +1.30% | -1.06% | 16 |
| 6 | 林业 | 236 | +1.09% | -0.90% | 4 |
| 7 | 火力发电 | 10,288 | +0.91% | +1.19% | 31 |
| 8 | 路桥 | 3,541 | +0.84% | +0.20% | 19 |
| 9 | 证券 | 35,966 | +0.77% | +0.84% | 50 |
| 10 | 多元金融 | 4,477 | +0.59% | +1.39% | 23 |
| 11 | 新型电力 | 13,836 | +0.45% | +0.77% | 32 |
| 12 | 水力发电 | 13,874 | +0.38% | +2.22% | 22 |
| 13 | 保险 | 29,483 | +0.38% | +0.31% | 5 |
| 14 | 铁路 | 3,873 | +0.37% | -0.26% | 7 |
| 15 | 电信运营 | 29,155 | +0.26% | +0.27% | 5 |
| 16 | 港口 | 5,285 | +0.24% | +0.18% | 16 |
| 17 | 焦炭加工 | 597 | +0.23% | +0.65% | 7 |
| 18 | 汽车服务 | 506 | +0.19% | -0.02% | 9 |
| 19 | 水务 | 1,350 | +0.15% | -0.14% | 15 |
| 20 | 陶瓷 | 796 | +0.11% | +0.57% | 5 |
| 21 | 仓储物流 | 6,646 | +0.06% | -0.32% | 46 |
| 22 | 石油开采 | 40,475 | -0.06% | -1.33% | 21 |
| 23 | 旅游景点 | 1,084 | -0.13% | -0.03% | 18 |
| 24 | 区域地产 | 3,148 | -0.19% | -0.44% | 43 |
| 25 | 园区开发 | 2,120 | -0.30% | -0.40% | 14 |
| 26 | 半导体 | 143,217 | -0.38% | -0.76% | 195 |
| 27 | 铅锌 | 3,236 | -0.39% | -0.91% | 13 |
| 28 | 塑料 | 4,900 | -0.40% | -1.11% | 68 |
| 29 | 建筑工程 | 15,018 | -0.42% | -0.72% | 118 |
| 30 | 家用电器 | 19,526 | -0.43% | -0.89% | 83 |
| 31 | 供气供热 | 3,776 | -0.44% | -0.23% | 43 |
| 32 | 元器件 | 76,440 | -0.44% | -0.89% | 291 |
| 33 | 公路 | 137 | -0.47% | -0.38% | 3 |
| 34 | 机场 | 1,311 | -0.60% | -0.41% | 5 |
| 35 | 钢加工 | 1,276 | -0.65% | -0.65% | 22 |
| 36 | 酒店餐饮 | 588 | -0.65% | -1.29% | 9 |
| 37 | 乳制品 | 2,597 | -0.66% | -2.45% | 20 |
| 38 | 航空 | 12,640 | -0.67% | -0.90% | 51 |
| 39 | 空运 | 4,267 | -0.73% | -0.57% | 8 |
| 40 | 电气设备 | 62,265 | -0.74% | -1.22% | 322 |
| 41 | 全国地产 | 3,649 | -0.76% | -1.23% | 26 |
| 42 | 软件服务 | 26,850 | -0.77% | -0.70% | 260 |
| 43 | 其他建材 | 1,871 | -0.77% | -0.59% | 27 |
| 44 | 出版业 | 2,492 | -0.80% | -1.07% | 27 |
| 45 | 铜 | 16,065 | -0.85% | -0.76% | 18 |
| 46 | 普钢 | 5,945 | -0.87% | -1.05% | 27 |
| 47 | IT设备 | 15,396 | -0.87% | -0.91% | 74 |
| 48 | 装修装饰 | 1,619 | -0.88% | -0.52% | 25 |
| 49 | 家居用品 | 3,578 | -0.88% | -1.21% | 68 |
| 50 | 水泥 | 2,912 | -0.91% | -0.33% | 22 |
| 51 | 黄金 | 5,891 | -0.91% | -0.66% | 10 |
| 52 | 综合类 | 1,985 | -0.92% | -1.11% | 19 |
| 53 | 煤炭开采 | 22,190 | -0.96% | -1.58% | 25 |
| 54 | 水运 | 7,625 | -0.99% | -0.98% | 18 |
| 55 | 农用机械 | 692 | -0.99% | -1.55% | 12 |
| 56 | 白酒 | 23,965 | -1.00% | -2.61% | 19 |
| 57 | 啤酒 | 1,503 | -1.03% | -1.01% | 8 |
| 58 | 工程机械 | 8,100 | -1.14% | -1.15% | 33 |
| 59 | 通信设备 | 60,060 | -1.15% | -1.07% | 130 |
| 60 | 环境保护 | 7,013 | -1.17% | -1.37% | 115 |
| 61 | 医疗保健 | 16,767 | -1.17% | -1.63% | 172 |
| 62 | 广告包装 | 3,889 | -1.22% | -1.32% | 50 |
| 63 | 运输设备 | 5,649 | -1.22% | -1.42% | 47 |
| 64 | 造纸 | 2,114 | -1.27% | -1.58% | 33 |
| 65 | 医药商业 | 3,360 | -1.30% | -1.77% | 37 |
| 66 | 互联网 | 9,689 | -1.32% | -1.46% | 80 |
| 67 | 化学制药 | 23,300 | -1.32% | -1.86% | 140 |
| 68 | 服饰 | 4,317 | -1.37% | -1.58% | 64 |
| 69 | 石油贸易 | 169 | -1.39% | -1.37% | 4 |
| 70 | 石油加工 | 8,814 | -1.40% | -2.46% | 13 |
| 71 | 小金属 | 22,074 | -1.43% | -1.67% | 60 |
| 72 | 特种钢 | 1,929 | -1.44% | -1.09% | 10 |
| 73 | 摩托车 | 2,300 | -1.51% | -1.85% | 13 |
| 74 | 专用机械 | 32,310 | -1.51% | -1.63% | 262 |
| 75 | 轻工机械 | 650 | -1.52% | -1.62% | 7 |
| 76 | 机械基件 | 11,636 | -1.53% | -1.68% | 119 |
| 77 | 化工原料 | 30,403 | -1.54% | -1.78% | 241 |
| 78 | 纺织机械 | 788 | -1.55% | -1.88% | 11 |
| 79 | 影视音像 | 3,552 | -1.56% | -1.70% | 34 |
| 80 | 超市连锁 | 857 | -1.60% | -1.56% | 8 |
| 81 | 中成药 | 7,550 | -1.62% | -2.30% | 66 |
| 82 | 文教休闲 | 2,535 | -1.65% | -1.57% | 51 |
| 83 | 其他商业 | 692 | -1.66% | -1.45% | 12 |
| 84 | 公共交通 | 363 | -1.73% | -1.52% | 7 |
| 85 | 旅游服务 | 1,476 | -1.73% | +0.10% | 8 |
| 86 | 电器连锁 | 224 | -1.81% | -1.79% | 2 |
| 87 | 机床制造 | 1,620 | -1.85% | -1.93% | 22 |
| 88 | 矿物制品 | 4,136 | -1.92% | -1.93% | 32 |
| 89 | 汽车整车 | 15,067 | -1.92% | -1.24% | 22 |
| 90 | 纺织 | 1,774 | -1.92% | -1.79% | 41 |
| 91 | 房产服务 | 563 | -1.95% | -1.79% | 13 |
| 92 | 生物制药 | 15,321 | -1.96% | -2.40% | 77 |
| 93 | 软饮料 | 1,983 | -2.09% | -2.05% | 9 |
| 94 | 化工机械 | 2,007 | -2.11% | -1.42% | 12 |
| 95 | 食品 | 10,176 | -2.12% | -2.52% | 84 |
| 96 | 染料涂料 | 2,359 | -2.16% | -1.25% | 35 |
| 97 | 百货 | 2,165 | -2.16% | -2.18% | 35 |
| 98 | 汽车配件 | 24,439 | -2.19% | -1.91% | 239 |
| 99 | 铝 | 9,259 | -2.24% | -1.65% | 30 |
| 100 | 日用化工 | 1,355 | -2.30% | -2.49% | 18 |
| 101 | 农业综合 | 6,302 | -2.35% | -2.85% | 38 |
| 102 | 商品城 | 859 | -2.43% | -1.36% | 4 |
| 103 | 农药化肥 | 8,412 | -2.44% | -3.18% | 55 |
| 104 | 红黄酒 | 633 | -2.73% | -2.49% | 9 |
| 105 | 饲料 | 2,480 | -2.93% | -3.47% | 21 |
| 106 | 化纤 | 6,593 | -2.95% | -1.99% | 31 |
| 107 | 批发业 | 240 | -3.04% | -3.56% | 5 |
| 108 | 种植业 | 1,299 | -4.25% | -3.90% | 17 |
| 109 | 橡胶 | 951 | -4.52% | -2.57% | 13 |
| 110 | 渔业 | 240 | -4.63% | -4.31% | 7 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N电科思仪 | 301689.SZ | +237.50% | 501 |
| ST荣科 | 300290.SZ | +18.31% | 47 |
| 逸豪新材 | 301176.SZ | +15.29% | 96 |
| ST豆神 | 300010.SZ | +11.62% | 115 |
| ST龙元 | 600491.SH | +10.19% | 26 |
| 国创高新 | 002377.SZ | +10.16% | 32 |
| 大连重工 | 002204.SZ | +10.09% | 114 |
| 津药药业 | 600488.SH | +10.07% | 64 |
| 新力金融 | 600318.SH | +10.07% | 41 |
| 华银电力 | 600744.SH | +10.06% | 142 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| *ST清越 | 688496.SH | -20.55% | 3 |
| 宜安科技 | 300328.SZ | -14.31% | 86 |
| 斯莱克 | 300382.SZ | -14.21% | 101 |
| 艾芬达 | 301575.SZ | -13.43% | 27 |
| 田中精机 | 300461.SZ | -11.10% | 48 |
| 天山生物 | 300313.SZ | -10.61% | 32 |
| 深中华A | 000017.SZ | -10.04% | 57 |
| 华脉科技 | 603042.SH | -10.02% | 35 |
| *ST广糖 | 000911.SZ | -10.01% | 26 |
| 宏盛股份 | 603090.SH | -10.00% | 37 |