领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 810 | +1.96% | -3.49% | 5 |
| 2 | 玻璃 | 6,994 | +1.90% | +2.31% | 19 |
| 3 | 通信设备 | 60,823 | +1.38% | +0.14% | 130 |
| 4 | 半导体 | 143,140 | +0.91% | -0.96% | 196 |
| 5 | 水力发电 | 13,985 | +0.81% | -0.01% | 22 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 铜 | 15,162 | -5.59% | -4.82% | 18 |
| 2 | 铅锌 | 3,060 | -5.44% | -5.11% | 13 |
| 3 | 林业 | 224 | -5.05% | -3.54% | 4 |
| 4 | 超市连锁 | 817 | -4.58% | -4.51% | 8 |
| 5 | 渔业 | 230 | -4.22% | -4.11% | 7 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 810 | +1.96% | -3.49% | 5 |
| 2 | 玻璃 | 6,994 | +1.90% | +2.31% | 19 |
| 3 | 通信设备 | 60,823 | +1.38% | +0.14% | 130 |
| 4 | 半导体 | 143,140 | +0.91% | -0.96% | 196 |
| 5 | 水力发电 | 13,985 | +0.81% | -0.01% | 22 |
| 6 | 电信运营 | 29,361 | +0.71% | -0.12% | 5 |
| 7 | 元器件 | 76,598 | +0.31% | -0.47% | 290 |
| 8 | 汽车整车 | 15,089 | +0.18% | -1.49% | 22 |
| 9 | 银行 | 162,650 | +0.09% | -1.09% | 42 |
| 10 | 影视音像 | 3,542 | -0.23% | -0.00% | 34 |
| 11 | 石油贸易 | 169 | -0.24% | -1.07% | 4 |
| 12 | 路桥 | 3,524 | -0.45% | -1.17% | 19 |
| 13 | 新型电力 | 13,765 | -0.47% | -0.26% | 32 |
| 14 | 水务 | 1,342 | -0.49% | -0.40% | 15 |
| 15 | 家用电器 | 19,417 | -0.51% | -1.85% | 83 |
| 16 | 航空 | 12,570 | -0.53% | -0.42% | 51 |
| 17 | 软饮料 | 1,971 | -0.56% | -1.73% | 9 |
| 18 | 运输设备 | 5,612 | -0.57% | -1.63% | 47 |
| 19 | 乳制品 | 2,581 | -0.59% | -2.84% | 20 |
| 20 | 铁路 | 3,850 | -0.59% | -1.58% | 7 |
| 21 | 煤炭开采 | 22,015 | -0.76% | -2.70% | 25 |
| 22 | 出版业 | 2,469 | -0.84% | -0.66% | 27 |
| 23 | 港口 | 5,235 | -0.92% | -2.03% | 16 |
| 24 | 石油开采 | 40,088 | -0.95% | -3.16% | 21 |
| 25 | 摩托车 | 2,276 | -1.03% | -1.94% | 13 |
| 26 | 白酒 | 23,714 | -1.05% | -2.35% | 19 |
| 27 | 火力发电 | 10,176 | -1.05% | -1.03% | 31 |
| 28 | 互联网 | 9,576 | -1.13% | -1.51% | 80 |
| 29 | 啤酒 | 1,486 | -1.14% | -2.12% | 8 |
| 30 | 供气供热 | 3,729 | -1.18% | -1.78% | 43 |
| 31 | 汽车服务 | 499 | -1.21% | -0.72% | 9 |
| 32 | 保险 | 29,119 | -1.23% | -1.55% | 5 |
| 33 | 农业综合 | 6,221 | -1.24% | -2.64% | 38 |
| 34 | 空运 | 4,210 | -1.32% | -1.72% | 8 |
| 35 | 工程机械 | 7,990 | -1.34% | -1.95% | 33 |
| 36 | 塑料 | 4,831 | -1.35% | -1.59% | 68 |
| 37 | IT设备 | 15,174 | -1.41% | -1.97% | 74 |
| 38 | 中成药 | 7,437 | -1.42% | -2.04% | 66 |
| 39 | 仓储物流 | 6,547 | -1.46% | -2.23% | 46 |
| 40 | 矿物制品 | 4,074 | -1.48% | -1.68% | 32 |
| 41 | 建筑工程 | 14,791 | -1.49% | -1.95% | 118 |
| 42 | 纺织机械 | 776 | -1.50% | -1.53% | 11 |
| 43 | 广告包装 | 3,829 | -1.53% | -1.83% | 50 |
| 44 | 特种钢 | 1,899 | -1.55% | -2.13% | 10 |
| 45 | 电器仪表 | 11,075 | -1.56% | -1.80% | 92 |
| 46 | 电气设备 | 61,261 | -1.57% | -1.52% | 322 |
| 47 | 钢加工 | 1,255 | -1.61% | -1.41% | 22 |
| 48 | 商品城 | 845 | -1.61% | -2.11% | 4 |
| 49 | 电器连锁 | 220 | -1.62% | -1.61% | 2 |
| 50 | 医疗保健 | 16,479 | -1.68% | -2.10% | 172 |
| 51 | 医药商业 | 3,303 | -1.68% | -2.29% | 37 |
| 52 | 机场 | 1,288 | -1.68% | -2.09% | 5 |
| 53 | 综合类 | 1,950 | -1.70% | -1.85% | 19 |
| 54 | 公路 | 134 | -1.71% | -1.45% | 3 |
| 55 | 石油加工 | 8,659 | -1.72% | -3.80% | 13 |
| 56 | 食品 | 9,992 | -1.72% | -3.12% | 84 |
| 57 | 农用机械 | 680 | -1.82% | -2.11% | 12 |
| 58 | 汽车配件 | 23,968 | -1.88% | -1.90% | 239 |
| 59 | 家居用品 | 3,507 | -1.88% | -2.10% | 68 |
| 60 | 软件服务 | 26,323 | -1.89% | -2.03% | 260 |
| 61 | 船舶 | 6,773 | -1.92% | -2.10% | 11 |
| 62 | 造纸 | 2,072 | -1.92% | -1.93% | 33 |
| 63 | 水泥 | 2,856 | -1.92% | -2.18% | 22 |
| 64 | 专用机械 | 31,658 | -1.97% | -1.99% | 262 |
| 65 | 化学制药 | 22,841 | -1.98% | -2.36% | 140 |
| 66 | 饲料 | 2,430 | -2.01% | -2.79% | 21 |
| 67 | 纺织 | 1,737 | -2.03% | -2.17% | 41 |
| 68 | 轻工机械 | 636 | -2.04% | -2.57% | 7 |
| 69 | 批发业 | 235 | -2.06% | -2.39% | 5 |
| 70 | 环境保护 | 6,865 | -2.09% | -2.20% | 115 |
| 71 | 机床制造 | 1,586 | -2.14% | -2.14% | 22 |
| 72 | 化工机械 | 1,961 | -2.18% | -1.81% | 12 |
| 73 | 文教休闲 | 2,477 | -2.19% | -2.22% | 51 |
| 74 | 公共交通 | 355 | -2.21% | -2.61% | 7 |
| 75 | 服饰 | 4,217 | -2.27% | -2.71% | 64 |
| 76 | 机械基件 | 11,361 | -2.29% | -2.53% | 119 |
| 77 | 其他商业 | 675 | -2.33% | -1.99% | 12 |
| 78 | 水运 | 7,445 | -2.33% | -3.03% | 18 |
| 79 | 装修装饰 | 1,580 | -2.36% | -1.98% | 25 |
| 80 | 化工原料 | 29,642 | -2.38% | -2.37% | 241 |
| 81 | 黄金 | 5,749 | -2.39% | -2.59% | 10 |
| 82 | 园区开发 | 2,069 | -2.41% | -2.21% | 14 |
| 83 | 其他建材 | 1,825 | -2.43% | -2.59% | 27 |
| 84 | 生物制药 | 14,943 | -2.45% | -2.86% | 77 |
| 85 | 旅游服务 | 1,439 | -2.48% | -3.98% | 8 |
| 86 | 红黄酒 | 616 | -2.54% | -2.00% | 9 |
| 87 | 普钢 | 5,780 | -2.76% | -3.35% | 27 |
| 88 | 日用化工 | 1,316 | -2.83% | -2.89% | 18 |
| 89 | 种植业 | 1,261 | -2.87% | -3.01% | 17 |
| 90 | 全国地产 | 3,540 | -2.98% | -3.27% | 26 |
| 91 | 证券 | 34,863 | -3.06% | -3.60% | 50 |
| 92 | 旅游景点 | 1,048 | -3.22% | -2.68% | 18 |
| 93 | 百货 | 2,092 | -3.27% | -3.47% | 35 |
| 94 | 小金属 | 21,341 | -3.29% | -2.91% | 60 |
| 95 | 区域地产 | 3,042 | -3.32% | -3.00% | 43 |
| 96 | 房产服务 | 543 | -3.47% | -3.30% | 13 |
| 97 | 铝 | 8,923 | -3.61% | -2.65% | 30 |
| 98 | 染料涂料 | 2,273 | -3.61% | -3.07% | 35 |
| 99 | 橡胶 | 914 | -3.84% | -2.75% | 13 |
| 100 | 化纤 | 6,363 | -3.90% | -3.19% | 32 |
| 101 | 酒店餐饮 | 564 | -3.96% | -4.55% | 9 |
| 102 | 多元金融 | 4,297 | -3.98% | -4.64% | 23 |
| 103 | 农药化肥 | 8,067 | -4.08% | -3.82% | 55 |
| 104 | 焦炭加工 | 573 | -4.09% | -4.31% | 7 |
| 105 | 商贸代理 | 1,371 | -4.21% | -2.04% | 16 |
| 106 | 渔业 | 230 | -4.22% | -4.11% | 7 |
| 107 | 超市连锁 | 817 | -4.58% | -4.51% | 8 |
| 108 | 林业 | 224 | -5.05% | -3.54% | 4 |
| 109 | 铅锌 | 3,060 | -5.44% | -5.11% | 13 |
| 110 | 铜 | 15,162 | -5.59% | -4.82% | 18 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N燧原 | 688801.SH | +179.22% | 1,708 |
| 神宇股份 | 300563.SZ | +19.98% | 51 |
| 昀冢科技 | 688260.SH | +18.68% | 132 |
| ST荣科 | 300290.SZ | +15.62% | 54 |
| 长盈通 | 688143.SH | +15.49% | 251 |
| 工大高科 | 688367.SH | +12.74% | 28 |
| 通达股份 | 002560.SZ | +10.08% | 51 |
| 九阳股份 | 002242.SZ | +10.06% | 74 |
| 双星新材 | 002585.SZ | +10.06% | 114 |
| 正和生态 | 605069.SH | +10.05% | 24 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| C电科思仪 | 301689.SZ | -18.33% | 409 |
| 久量股份 | 300808.SZ | -18.32% | 32 |
| C洛轴股份 | 301699.SZ | -16.08% | 189 |
| 宏昌科技 | 301008.SZ | -12.77% | 51 |
| 财富趋势 | 688318.SH | -10.76% | 266 |
| 西域旅游 | 300859.SZ | -10.47% | 41 |
| 红棉股份 | 000523.SZ | -10.09% | 74 |
| 华天酒店 | 000428.SZ | -10.08% | 47 |
| 新赛股份 | 600540.SH | -10.06% | 34 |
| 南京港 | 002040.SZ | -10.04% | 45 |