领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 844 | +4.28% | +2.59% | 5 |
| 2 | 生物制药 | 15,462 | +3.57% | +3.25% | 77 |
| 3 | 林业 | 230 | +2.87% | +0.65% | 4 |
| 4 | 化学制药 | 23,471 | +2.77% | +1.93% | 140 |
| 5 | 摩托车 | 2,338 | +2.75% | +2.23% | 13 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 种植业 | 1,195 | -5.06% | -4.93% | 17 |
| 2 | 通信设备 | 58,951 | -3.03% | -0.91% | 130 |
| 3 | 航空 | 12,221 | -2.73% | -2.14% | 51 |
| 4 | 石油加工 | 8,442 | -2.50% | -0.81% | 13 |
| 5 | 焦炭加工 | 560 | -2.29% | -2.08% | 7 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 陶瓷 | 844 | +4.28% | +2.59% | 5 |
| 2 | 生物制药 | 15,462 | +3.57% | +3.25% | 77 |
| 3 | 林业 | 230 | +2.87% | +0.65% | 4 |
| 4 | 化学制药 | 23,471 | +2.77% | +1.93% | 140 |
| 5 | 摩托车 | 2,338 | +2.75% | +2.23% | 13 |
| 6 | 纺织机械 | 793 | +2.29% | +1.35% | 11 |
| 7 | 矿物制品 | 4,153 | +2.07% | +1.72% | 32 |
| 8 | 染料涂料 | 2,315 | +1.88% | +1.81% | 35 |
| 9 | 商品城 | 860 | +1.78% | +1.15% | 4 |
| 10 | 汽车整车 | 14,812 | +1.68% | +2.63% | 21 |
| 11 | 医药商业 | 3,349 | +1.42% | +1.51% | 37 |
| 12 | 中成药 | 7,524 | +1.20% | +1.64% | 66 |
| 13 | 医疗保健 | 16,649 | +1.10% | +1.65% | 172 |
| 14 | 软饮料 | 1,989 | +0.96% | +1.05% | 9 |
| 15 | 造纸 | 2,091 | +0.96% | +1.21% | 33 |
| 16 | 化工原料 | 29,898 | +0.92% | +1.05% | 241 |
| 17 | 路桥 | 3,555 | +0.89% | +0.37% | 19 |
| 18 | 银行 | 164,068 | +0.87% | +0.88% | 42 |
| 19 | 塑料 | 4,869 | +0.83% | +0.89% | 68 |
| 20 | 电气设备 | 61,724 | +0.80% | +0.56% | 322 |
| 21 | 电器仪表 | 11,150 | +0.80% | +1.52% | 92 |
| 22 | 玻璃 | 7,046 | +0.77% | +0.58% | 19 |
| 23 | 其他商业 | 680 | +0.74% | +0.75% | 12 |
| 24 | 家居用品 | 3,530 | +0.74% | +0.60% | 68 |
| 25 | 纺织 | 1,749 | +0.73% | +0.64% | 41 |
| 26 | 机床制造 | 1,596 | +0.66% | +0.50% | 22 |
| 27 | 机械基件 | 11,427 | +0.65% | +0.71% | 119 |
| 28 | 服饰 | 4,243 | +0.64% | +0.12% | 64 |
| 29 | 汽车配件 | 24,100 | +0.58% | +0.69% | 239 |
| 30 | 专用机械 | 31,799 | +0.58% | +1.03% | 262 |
| 31 | 其他建材 | 1,835 | +0.58% | +0.48% | 27 |
| 32 | 软件服务 | 26,449 | +0.54% | +0.99% | 260 |
| 33 | 啤酒 | 1,494 | +0.53% | +0.10% | 8 |
| 34 | 水务 | 1,348 | +0.52% | +0.87% | 15 |
| 35 | 供气供热 | 3,745 | +0.51% | +0.81% | 43 |
| 36 | 铁路 | 3,869 | +0.49% | +0.12% | 7 |
| 37 | 百货 | 2,100 | +0.48% | +0.53% | 35 |
| 38 | 乳制品 | 2,592 | +0.45% | -0.21% | 20 |
| 39 | 水泥 | 2,867 | +0.43% | +0.34% | 22 |
| 40 | 环境保护 | 6,889 | +0.39% | +0.40% | 115 |
| 41 | 特种钢 | 1,906 | +0.38% | +0.51% | 10 |
| 42 | 水力发电 | 14,033 | +0.35% | +0.25% | 22 |
| 43 | 电器连锁 | 221 | +0.34% | +0.33% | 2 |
| 44 | 汽车服务 | 501 | +0.34% | +0.12% | 9 |
| 45 | 家用电器 | 19,474 | +0.31% | +0.31% | 83 |
| 46 | 元器件 | 76,730 | +0.31% | +1.83% | 290 |
| 47 | 保险 | 29,181 | +0.21% | +0.12% | 5 |
| 48 | 电信运营 | 29,417 | +0.19% | -0.28% | 5 |
| 49 | 钢加工 | 1,257 | +0.19% | +0.38% | 22 |
| 50 | 工程机械 | 8,004 | +0.19% | -0.22% | 33 |
| 51 | 火力发电 | 10,190 | +0.17% | +0.27% | 31 |
| 52 | 园区开发 | 2,072 | +0.15% | +0.48% | 14 |
| 53 | 白酒 | 23,738 | +0.10% | +0.01% | 19 |
| 54 | 全国地产 | 3,543 | +0.10% | -0.05% | 26 |
| 55 | 轻工机械 | 637 | +0.08% | +1.09% | 7 |
| 56 | 装修装饰 | 1,579 | +0.01% | -0.17% | 25 |
| 57 | 普钢 | 5,778 | +0.01% | -0.05% | 27 |
| 58 | 红黄酒 | 616 | -0.01% | -0.50% | 9 |
| 59 | 新型电力 | 13,762 | -0.01% | -0.19% | 32 |
| 60 | 公共交通 | 354 | -0.01% | +0.20% | 7 |
| 61 | 小金属 | 21,041 | -0.03% | +0.38% | 59 |
| 62 | 港口 | 5,231 | -0.06% | +0.36% | 16 |
| 63 | 文教休闲 | 2,474 | -0.12% | -0.29% | 51 |
| 64 | 综合类 | 1,946 | -0.12% | +0.15% | 19 |
| 65 | 农用机械 | 679 | -0.13% | -0.10% | 12 |
| 66 | 黄金 | 5,740 | -0.15% | -0.47% | 10 |
| 67 | 区域地产 | 3,033 | -0.26% | +0.07% | 43 |
| 68 | 水运 | 7,425 | -0.26% | +0.01% | 18 |
| 69 | 建筑工程 | 14,707 | -0.29% | -0.09% | 117 |
| 70 | 机场 | 1,284 | -0.31% | -0.08% | 5 |
| 71 | 仓储物流 | 6,523 | -0.35% | +0.35% | 46 |
| 72 | 出版业 | 2,541 | -0.36% | -0.60% | 28 |
| 73 | 食品 | 10,044 | -0.37% | -0.09% | 85 |
| 74 | 农业综合 | 6,193 | -0.39% | -1.03% | 38 |
| 75 | 房产服务 | 541 | -0.39% | -0.28% | 13 |
| 76 | 运输设备 | 5,587 | -0.41% | -0.21% | 47 |
| 77 | 证券 | 34,709 | -0.44% | -0.27% | 50 |
| 78 | 日用化工 | 1,309 | -0.45% | -0.21% | 18 |
| 79 | 旅游服务 | 1,432 | -0.47% | -1.50% | 8 |
| 80 | 批发业 | 234 | -0.50% | -0.73% | 5 |
| 81 | 互联网 | 9,521 | -0.50% | +0.02% | 80 |
| 82 | 化纤 | 6,327 | -0.53% | +0.11% | 32 |
| 83 | IT设备 | 15,081 | -0.57% | +0.51% | 74 |
| 84 | 多元金融 | 4,268 | -0.66% | -1.27% | 23 |
| 85 | 广告包装 | 3,802 | -0.68% | -0.04% | 50 |
| 86 | 酒店餐饮 | 560 | -0.71% | -1.78% | 9 |
| 87 | 影视音像 | 3,514 | -0.75% | -0.56% | 34 |
| 88 | 饲料 | 2,410 | -0.77% | -1.09% | 21 |
| 89 | 空运 | 4,177 | -0.78% | -0.75% | 8 |
| 90 | 铜 | 15,030 | -0.85% | -1.23% | 18 |
| 91 | 超市连锁 | 809 | -0.90% | -1.62% | 8 |
| 92 | 农药化肥 | 7,988 | -0.96% | -0.88% | 55 |
| 93 | 石油开采 | 39,695 | -0.97% | -0.76% | 21 |
| 94 | 铅锌 | 3,030 | -0.99% | -0.83% | 13 |
| 95 | 橡胶 | 902 | -1.02% | +0.95% | 13 |
| 96 | 旅游景点 | 1,036 | -1.03% | -1.36% | 18 |
| 97 | 煤炭开采 | 21,743 | -1.22% | -1.31% | 25 |
| 98 | 铝 | 8,799 | -1.38% | -0.00% | 30 |
| 99 | 化工机械 | 1,933 | -1.42% | -0.75% | 12 |
| 100 | 石油贸易 | 166 | -1.46% | -0.93% | 4 |
| 101 | 公路 | 132 | -1.62% | -1.54% | 3 |
| 102 | 船舶 | 6,660 | -1.66% | -3.09% | 11 |
| 103 | 商贸代理 | 1,348 | -1.68% | -0.68% | 16 |
| 104 | 渔业 | 225 | -1.74% | -1.67% | 7 |
| 105 | 半导体 | 141,291 | -1.90% | +0.44% | 197 |
| 106 | 焦炭加工 | 560 | -2.29% | -2.08% | 7 |
| 107 | 石油加工 | 8,442 | -2.50% | -0.81% | 13 |
| 108 | 航空 | 12,221 | -2.73% | -2.14% | 51 |
| 109 | 通信设备 | 58,951 | -3.03% | -0.91% | 130 |
| 110 | 种植业 | 1,195 | -5.06% | -4.93% | 17 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 满坤科技 | 301132.SZ | +20.00% | 86 |
| 高凯技术 | 688835.SH | +20.00% | 324 |
| *ST益通 | 300430.SZ | +20.00% | 15 |
| 科翔股份 | 300903.SZ | +20.00% | 472 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | +20.00% | 59 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +20.00% | 54 |
| 永信至诚 | 688244.SH | +20.00% | 25 |
| 博汇科技 | 688004.SH | +19.98% | 18 |
| 多浦乐 | 301528.SZ | +19.38% | 66 |
| *ST禾信 | 688622.SH | +16.63% | 82 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| *ST卓然 | 688121.SH | -19.87% | 3 |
| ST豆神 | 300010.SZ | -16.85% | 93 |
| 云南旅游 | 002059.SZ | -10.04% | 52 |
| 中粮科技 | 000930.SZ | -10.03% | 98 |
| 敦煌种业 | 600354.SH | -10.03% | 52 |
| 普路通 | 002769.SZ | -10.03% | 25 |
| 龙版传媒 | 605577.SH | -10.02% | 75 |
| 集泰股份 | 002909.SZ | -10.01% | 26 |
| 精艺股份 | 002295.SZ | -10.01% | 25 |
| 声迅股份 | 003004.SZ | -10.00% | 53 |