领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 机械基件 | 13,785 | +25.90% | +3.95% | 119 |
| 2 | 全国地产 | 3,685 | +4.84% | +3.29% | 26 |
| 3 | 石油贸易 | 181 | +4.72% | +2.73% | 4 |
| 4 | 红黄酒 | 691 | +4.24% | +3.04% | 9 |
| 5 | 电器仪表 | 11,602 | +3.99% | +2.51% | 92 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 路桥 | 3,521 | -0.96% | -0.52% | 19 |
| 2 | 港口 | 5,138 | -0.94% | -0.55% | 16 |
| 3 | 焦炭加工 | 555 | -0.82% | -0.94% | 7 |
| 4 | 煤炭开采 | 21,280 | -0.80% | -0.60% | 25 |
| 5 | 汽车整车 | 14,473 | -0.74% | -0.84% | 21 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 机械基件 | 13,785 | +25.90% | +3.95% | 119 |
| 2 | 全国地产 | 3,685 | +4.84% | +3.29% | 26 |
| 3 | 石油贸易 | 181 | +4.72% | +2.73% | 4 |
| 4 | 红黄酒 | 691 | +4.24% | +3.04% | 9 |
| 5 | 电器仪表 | 11,602 | +3.99% | +2.51% | 92 |
| 6 | 半导体 | 152,791 | +3.91% | +3.96% | 197 |
| 7 | 船舶 | 6,830 | +3.52% | +2.09% | 11 |
| 8 | 区域地产 | 3,115 | +3.25% | +1.88% | 43 |
| 9 | 机床制造 | 1,682 | +3.14% | +2.49% | 22 |
| 10 | 化工机械 | 2,016 | +2.94% | +1.35% | 12 |
| 11 | 超市连锁 | 791 | +2.79% | +3.31% | 8 |
| 12 | 专用机械 | 33,569 | +2.63% | +2.08% | 263 |
| 13 | 软饮料 | 2,036 | +2.45% | +2.57% | 9 |
| 14 | 林业 | 241 | +2.45% | +1.44% | 4 |
| 15 | 装修装饰 | 1,626 | +2.45% | +1.77% | 25 |
| 16 | 通信设备 | 62,205 | +2.41% | +2.15% | 130 |
| 17 | 房产服务 | 568 | +2.40% | +1.78% | 13 |
| 18 | 家居用品 | 3,637 | +2.40% | +2.62% | 68 |
| 19 | IT设备 | 15,499 | +2.29% | +1.82% | 74 |
| 20 | 矿物制品 | 4,280 | +2.16% | +2.46% | 32 |
| 21 | 软件服务 | 26,883 | +2.13% | +1.77% | 261 |
| 22 | 日用化工 | 1,324 | +2.07% | +2.13% | 18 |
| 23 | 轻工机械 | 631 | +2.07% | +0.97% | 7 |
| 24 | 其他建材 | 1,853 | +2.04% | +1.61% | 27 |
| 25 | 百货 | 2,035 | +1.95% | +1.92% | 35 |
| 26 | 生物制药 | 15,948 | +1.90% | +2.40% | 78 |
| 27 | 元器件 | 79,443 | +1.86% | +1.88% | 290 |
| 28 | 陶瓷 | 865 | +1.81% | +2.19% | 5 |
| 29 | 商品城 | 839 | +1.80% | +2.14% | 4 |
| 30 | 铅锌 | 3,038 | +1.75% | +1.50% | 13 |
| 31 | 商贸代理 | 1,356 | +1.73% | +0.44% | 16 |
| 32 | 铝 | 8,849 | +1.71% | +0.68% | 30 |
| 33 | 铜 | 14,782 | +1.69% | +1.95% | 18 |
| 34 | 塑料 | 5,028 | +1.65% | +1.88% | 68 |
| 35 | 电气设备 | 60,920 | +1.57% | +1.93% | 322 |
| 36 | 旅游景点 | 1,011 | +1.57% | +1.64% | 18 |
| 37 | 纺织 | 1,791 | +1.55% | +1.66% | 41 |
| 38 | 综合类 | 1,967 | +1.52% | +1.39% | 19 |
| 39 | 服饰 | 4,245 | +1.51% | +1.63% | 64 |
| 40 | 医疗保健 | 16,897 | +1.50% | +1.65% | 172 |
| 41 | 化工原料 | 30,499 | +1.48% | +1.32% | 241 |
| 42 | 旅游服务 | 1,422 | +1.48% | +0.55% | 8 |
| 43 | 证券 | 32,324 | +1.41% | +1.36% | 47 |
| 44 | 农用机械 | 681 | +1.36% | +1.56% | 12 |
| 45 | 小金属 | 21,192 | +1.30% | +1.47% | 59 |
| 46 | 出版业 | 2,578 | +1.29% | +1.31% | 28 |
| 47 | 环境保护 | 6,929 | +1.27% | +1.21% | 115 |
| 48 | 染料涂料 | 2,355 | +1.26% | +1.12% | 35 |
| 49 | 汽车配件 | 24,645 | +1.26% | +0.99% | 240 |
| 50 | 园区开发 | 2,100 | +1.26% | +1.44% | 14 |
| 51 | 运输设备 | 5,590 | +1.23% | +1.45% | 47 |
| 52 | 公路 | 133 | +1.22% | +0.66% | 3 |
| 53 | 造纸 | 2,124 | +1.21% | +1.39% | 33 |
| 54 | 影视音像 | 3,558 | +1.16% | +0.68% | 34 |
| 55 | 空运 | 4,189 | +1.15% | +1.03% | 8 |
| 56 | 酒店餐饮 | 541 | +1.09% | +1.19% | 9 |
| 57 | 医药商业 | 3,331 | +1.04% | +1.68% | 37 |
| 58 | 普钢 | 5,723 | +1.02% | +0.94% | 27 |
| 59 | 多元金融 | 4,285 | +1.02% | +1.53% | 23 |
| 60 | 保险 | 28,708 | +1.02% | +1.08% | 5 |
| 61 | 新型电力 | 13,646 | +0.98% | +0.86% | 32 |
| 62 | 机场 | 1,271 | +0.98% | +1.10% | 5 |
| 63 | 化纤 | 6,316 | +0.96% | +1.29% | 32 |
| 64 | 供气供热 | 3,709 | +0.94% | +1.12% | 43 |
| 65 | 其他商业 | 678 | +0.93% | +0.77% | 12 |
| 66 | 水务 | 1,325 | +0.90% | +1.25% | 15 |
| 67 | 火力发电 | 9,971 | +0.89% | +0.91% | 31 |
| 68 | 公共交通 | 352 | +0.85% | +0.56% | 7 |
| 69 | 仓储物流 | 6,523 | +0.81% | +0.46% | 46 |
| 70 | 建筑工程 | 14,693 | +0.81% | +1.35% | 118 |
| 71 | 黄金 | 5,598 | +0.81% | +1.00% | 10 |
| 72 | 互联网 | 9,529 | +0.77% | +0.76% | 80 |
| 73 | 水泥 | 2,836 | +0.75% | +0.43% | 22 |
| 74 | 航空 | 12,140 | +0.74% | +1.17% | 51 |
| 75 | 摩托车 | 2,327 | +0.73% | +0.84% | 13 |
| 76 | 广告包装 | 3,812 | +0.71% | +0.60% | 50 |
| 77 | 化学制药 | 23,649 | +0.70% | +0.81% | 140 |
| 78 | 纺织机械 | 799 | +0.61% | +0.51% | 11 |
| 79 | 啤酒 | 1,463 | +0.60% | +0.65% | 8 |
| 80 | 文教休闲 | 2,493 | +0.59% | +0.80% | 51 |
| 81 | 钢加工 | 1,256 | +0.48% | +0.36% | 22 |
| 82 | 橡胶 | 920 | +0.46% | +0.76% | 13 |
| 83 | 石油加工 | 8,150 | +0.44% | +1.05% | 13 |
| 84 | 农业综合 | 6,073 | +0.43% | +0.16% | 38 |
| 85 | 家用电器 | 19,327 | +0.40% | +1.21% | 83 |
| 86 | 食品 | 9,958 | +0.38% | +0.47% | 85 |
| 87 | 批发业 | 229 | +0.37% | +0.27% | 5 |
| 88 | 电器连锁 | 219 | +0.37% | +0.38% | 2 |
| 89 | 水运 | 7,671 | +0.36% | +0.24% | 18 |
| 90 | 特种钢 | 1,863 | +0.34% | +0.69% | 10 |
| 91 | 工程机械 | 7,613 | +0.29% | +1.03% | 33 |
| 92 | 乳制品 | 2,566 | +0.23% | +0.50% | 20 |
| 93 | 农药化肥 | 7,874 | +0.17% | -0.13% | 55 |
| 94 | 中成药 | 7,452 | +0.15% | +0.43% | 66 |
| 95 | 种植业 | 1,195 | -0.00% | -0.08% | 17 |
| 96 | 饲料 | 2,363 | -0.05% | +0.11% | 21 |
| 97 | 铁路 | 3,801 | -0.11% | +1.22% | 7 |
| 98 | 水力发电 | 13,849 | -0.24% | +0.95% | 22 |
| 99 | 电信运营 | 29,040 | -0.26% | +0.54% | 5 |
| 100 | 白酒 | 23,445 | -0.29% | +0.75% | 19 |
| 101 | 汽车服务 | 497 | -0.34% | -0.52% | 9 |
| 102 | 石油开采 | 37,987 | -0.60% | +0.37% | 21 |
| 103 | 渔业 | 219 | -0.65% | -0.64% | 7 |
| 104 | 银行 | 160,270 | -0.69% | -0.48% | 42 |
| 105 | 玻璃 | 7,329 | -0.70% | +0.53% | 19 |
| 106 | 汽车整车 | 14,473 | -0.74% | -0.84% | 21 |
| 107 | 煤炭开采 | 21,280 | -0.80% | -0.60% | 25 |
| 108 | 焦炭加工 | 555 | -0.82% | -0.94% | 7 |
| 109 | 港口 | 5,138 | -0.94% | -0.55% | 16 |
| 110 | 路桥 | 3,521 | -0.96% | -0.52% | 19 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| N沈鼓 | 601091.SH | +177.74% | 1,797 |
| C信诺维 | 688837.SH | +34.46% | 242 |
| 浩瀚深度 | 688292.SH | +20.02% | 36 |
| 经纬股份 | 301390.SZ | +20.00% | 32 |
| 托伦斯 | 301583.SZ | +20.00% | 264 |
| 电科思仪 | 301689.SZ | +20.00% | 585 |
| 高凌信息 | 688175.SH | +19.98% | 37 |
| 佰奥智能 | 300836.SZ | +19.42% | 58 |
| 星徽股份 | 300464.SZ | +17.39% | 54 |
| 东微半导 | 688261.SH | +15.16% | 100 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| *ST英飞 | 002528.SZ | -10.03% | 77 |
| ST同德 | 002360.SZ | -8.58% | 21 |
| 南卫股份 | 603880.SH | -8.55% | 26 |
| *ST仕净 | 301030.SZ | -8.22% | 13 |
| 华宝股份 | 300741.SZ | -7.43% | 155 |
| 天山生物 | 300313.SZ | -6.64% | 31 |
| 天顺风能 | 002531.SZ | -5.63% | 139 |
| *ST亚士 | 603378.SH | -5.50% | 24 |
| 中旗股份 | 300575.SZ | -5.35% | 29 |
| *ST西旅 | 000610.SZ | -5.30% | 19 |