领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 火力发电 | 10,727 | +2.49% | +1.55% | 31 |
| 2 | 红黄酒 | 616 | +1.68% | +0.96% | 9 |
| 3 | 生物制药 | 17,165 | +1.54% | +2.49% | 77 |
| 4 | 化工机械 | 2,214 | +1.34% | -1.47% | 12 |
| 5 | 渔业 | 210 | +1.07% | +0.83% | 7 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 铝 | 9,078 | -4.80% | -2.86% | 30 |
| 2 | 黄金 | 5,293 | -4.64% | -5.22% | 10 |
| 3 | 铅锌 | 3,234 | -4.17% | -3.87% | 13 |
| 4 | 铜 | 14,951 | -3.81% | -2.84% | 18 |
| 5 | 陶瓷 | 887 | -3.42% | -0.37% | 5 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 火力发电 | 10,727 | +2.49% | +1.55% | 31 |
| 2 | 红黄酒 | 616 | +1.68% | +0.96% | 9 |
| 3 | 生物制药 | 17,165 | +1.54% | +2.49% | 77 |
| 4 | 化工机械 | 2,214 | +1.34% | -1.47% | 12 |
| 5 | 渔业 | 210 | +1.07% | +0.83% | 7 |
| 6 | 医疗保健 | 17,715 | +1.00% | +1.10% | 172 |
| 7 | 银行 | 151,790 | +0.95% | +0.29% | 42 |
| 8 | 白酒 | 25,580 | +0.81% | +0.06% | 19 |
| 9 | 中成药 | 7,991 | +0.79% | +1.66% | 66 |
| 10 | 化学制药 | 25,971 | +0.69% | +0.99% | 140 |
| 11 | 医药商业 | 3,514 | +0.66% | +0.58% | 37 |
| 12 | 乳制品 | 2,613 | +0.48% | +0.86% | 20 |
| 13 | IT设备 | 16,509 | +0.42% | -0.70% | 74 |
| 14 | 证券 | 36,383 | +0.41% | +0.30% | 50 |
| 15 | 水力发电 | 13,886 | +0.37% | +0.47% | 22 |
| 16 | 通信设备 | 59,735 | +0.36% | -0.20% | 131 |
| 17 | 电信运营 | 29,262 | +0.30% | +0.03% | 5 |
| 18 | 出版业 | 2,595 | +0.29% | +0.45% | 29 |
| 19 | 综合类 | 2,043 | +0.29% | -0.84% | 19 |
| 20 | 保险 | 28,010 | +0.29% | +0.14% | 5 |
| 21 | 装修装饰 | 1,575 | +0.21% | -0.64% | 25 |
| 22 | 农业综合 | 5,894 | +0.11% | -0.60% | 38 |
| 23 | 新型电力 | 13,989 | -0.13% | -0.49% | 32 |
| 24 | 供气供热 | 3,674 | -0.27% | -0.25% | 43 |
| 25 | 路桥 | 3,490 | -0.28% | -0.57% | 19 |
| 26 | 船舶 | 5,934 | -0.33% | -1.33% | 11 |
| 27 | 水运 | 6,684 | -0.37% | -0.49% | 18 |
| 28 | 房产服务 | 545 | -0.48% | -0.68% | 13 |
| 29 | 电气设备 | 68,695 | -0.51% | -1.12% | 322 |
| 30 | 煤炭开采 | 21,005 | -0.54% | -1.30% | 25 |
| 31 | 航空 | 12,135 | -0.58% | -0.84% | 51 |
| 32 | 水务 | 1,331 | -0.58% | -0.87% | 15 |
| 33 | 旅游景点 | 1,011 | -0.61% | -0.76% | 18 |
| 34 | 家用电器 | 19,673 | -0.61% | -1.27% | 84 |
| 35 | 运输设备 | 5,500 | -0.66% | -0.90% | 47 |
| 36 | 种植业 | 1,014 | -0.68% | -0.91% | 17 |
| 37 | 超市连锁 | 833 | -0.72% | -0.40% | 8 |
| 38 | 铁路 | 3,907 | -0.78% | -1.16% | 7 |
| 39 | 批发业 | 223 | -0.78% | -0.97% | 5 |
| 40 | 日用化工 | 1,361 | -0.80% | -0.86% | 18 |
| 41 | 港口 | 4,985 | -0.80% | -1.03% | 16 |
| 42 | 食品 | 10,224 | -0.80% | -0.57% | 85 |
| 43 | 公路 | 145 | -0.84% | -0.38% | 3 |
| 44 | 空运 | 4,358 | -0.85% | -1.02% | 8 |
| 45 | 啤酒 | 1,592 | -0.86% | -1.26% | 8 |
| 46 | 石油开采 | 38,060 | -0.88% | -1.81% | 21 |
| 47 | 多元金融 | 4,326 | -0.93% | -1.11% | 23 |
| 48 | 酒店餐饮 | 566 | -0.96% | -1.07% | 9 |
| 49 | 饲料 | 2,389 | -0.99% | -0.90% | 21 |
| 50 | 专用机械 | 30,243 | -0.99% | -1.36% | 261 |
| 51 | 汽车配件 | 25,233 | -0.99% | -1.15% | 237 |
| 52 | 半导体 | 151,769 | -1.04% | -1.75% | 196 |
| 53 | 仓储物流 | 6,657 | -1.05% | -1.23% | 46 |
| 54 | 钢加工 | 1,246 | -1.07% | -1.21% | 22 |
| 55 | 摩托车 | 2,388 | -1.08% | -1.32% | 13 |
| 56 | 软饮料 | 2,171 | -1.08% | -0.98% | 9 |
| 57 | 石油贸易 | 153 | -1.13% | -1.79% | 4 |
| 58 | 文教休闲 | 2,565 | -1.14% | -1.36% | 51 |
| 59 | 塑料 | 4,872 | -1.16% | -1.32% | 68 |
| 60 | 机场 | 1,300 | -1.19% | -1.07% | 5 |
| 61 | 软件服务 | 28,542 | -1.19% | -1.54% | 261 |
| 62 | 纺织 | 1,837 | -1.19% | -1.26% | 41 |
| 63 | 造纸 | 2,105 | -1.22% | -1.25% | 33 |
| 64 | 工程机械 | 8,079 | -1.26% | -1.71% | 32 |
| 65 | 旅游服务 | 1,489 | -1.27% | -1.64% | 8 |
| 66 | 建筑工程 | 14,823 | -1.30% | -1.35% | 119 |
| 67 | 元器件 | 77,216 | -1.30% | -1.32% | 290 |
| 68 | 百货 | 1,959 | -1.31% | -1.33% | 35 |
| 69 | 环境保护 | 7,065 | -1.32% | -1.42% | 115 |
| 70 | 特种钢 | 1,897 | -1.35% | -1.46% | 10 |
| 71 | 农用机械 | 656 | -1.36% | -1.58% | 12 |
| 72 | 家居用品 | 3,490 | -1.41% | -1.27% | 67 |
| 73 | 汽车整车 | 15,937 | -1.43% | -1.76% | 22 |
| 74 | 机械基件 | 12,071 | -1.45% | -1.50% | 118 |
| 75 | 轻工机械 | 674 | -1.46% | -1.59% | 7 |
| 76 | 橡胶 | 848 | -1.48% | -1.65% | 13 |
| 77 | 焦炭加工 | 526 | -1.50% | -1.87% | 7 |
| 78 | 广告包装 | 4,029 | -1.51% | -1.42% | 50 |
| 79 | 化工原料 | 30,648 | -1.52% | -1.46% | 239 |
| 80 | 矿物制品 | 4,069 | -1.52% | -1.78% | 32 |
| 81 | 商品城 | 819 | -1.55% | -0.83% | 4 |
| 82 | 汽车服务 | 486 | -1.57% | -1.49% | 9 |
| 83 | 其他商业 | 668 | -1.57% | -1.47% | 12 |
| 84 | 石油加工 | 7,969 | -1.57% | -1.89% | 13 |
| 85 | 互联网 | 9,851 | -1.71% | -1.67% | 80 |
| 86 | 水泥 | 2,839 | -1.77% | -2.15% | 22 |
| 87 | 普钢 | 5,612 | -1.81% | -2.12% | 26 |
| 88 | 电器仪表 | 10,929 | -1.85% | -1.38% | 91 |
| 89 | 服饰 | 4,299 | -1.94% | -1.92% | 65 |
| 90 | 影视音像 | 3,491 | -2.05% | -1.67% | 34 |
| 91 | 区域地产 | 3,203 | -2.06% | -2.10% | 43 |
| 92 | 其他建材 | 1,924 | -2.08% | -1.80% | 27 |
| 93 | 电器连锁 | 236 | -2.11% | -2.09% | 2 |
| 94 | 化纤 | 6,315 | -2.11% | -1.44% | 32 |
| 95 | 园区开发 | 2,156 | -2.36% | -2.01% | 14 |
| 96 | 林业 | 199 | -2.43% | -1.05% | 4 |
| 97 | 全国地产 | 3,708 | -2.43% | -3.18% | 26 |
| 98 | 商贸代理 | 1,350 | -2.62% | -1.47% | 16 |
| 99 | 小金属 | 23,046 | -2.75% | -2.51% | 60 |
| 100 | 染料涂料 | 2,523 | -2.81% | -2.31% | 35 |
| 101 | 公共交通 | 361 | -2.95% | -1.59% | 7 |
| 102 | 机床制造 | 1,725 | -2.97% | -3.04% | 22 |
| 103 | 纺织机械 | 821 | -2.98% | -2.09% | 11 |
| 104 | 玻璃 | 7,323 | -3.12% | -2.40% | 19 |
| 105 | 农药化肥 | 8,230 | -3.27% | -2.35% | 55 |
| 106 | 陶瓷 | 887 | -3.42% | -0.37% | 5 |
| 107 | 铜 | 14,951 | -3.81% | -2.84% | 18 |
| 108 | 铅锌 | 3,234 | -4.17% | -3.87% | 13 |
| 109 | 黄金 | 5,293 | -4.64% | -5.22% | 10 |
| 110 | 铝 | 9,078 | -4.80% | -2.86% | 30 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 博济医药 | 300404.SZ | +20.02% | 56 |
| 南模生物 | 688265.SH | +20.01% | 41 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | +20.01% | 45 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | +20.01% | 73 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | +20.00% | 83 |
| 药易购 | 300937.SZ | +19.98% | 30 |
| 陇神戎发 | 300534.SZ | +19.97% | 57 |
| 兰卫医学 | 301060.SZ | +19.96% | 48 |
| 兆日科技 | 300333.SZ | +19.95% | 36 |
| *ST清越 | 688496.SH | +19.54% | 5 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 国仪公司 | 688828.SH | -14.25% | 394 |
| 尤安设计 | 300983.SZ | -10.74% | 66 |
| 普联软件 | 300996.SZ | -10.52% | 70 |
| 高争民爆 | 002827.SZ | -10.00% | 153 |
| 传智教育 | 003032.SZ | -9.99% | 47 |
| 麦迪科技 | 603990.SH | -9.99% | 68 |
| 甘咨询 | 000779.SZ | -9.98% | 50 |
| 嘉泽新能 | 601619.SH | -9.70% | 130 |
| *ST威领 | 002667.SZ | -9.63% | 35 |
| 杰克科技 | 603337.SH | -9.45% | 189 |