领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 玻璃 | 7,556 | +3.25% | +1.31% | 19 |
| 2 | 纺织机械 | 843 | +2.86% | +2.60% | 11 |
| 3 | 矿物制品 | 4,183 | +2.86% | +2.81% | 32 |
| 4 | 通信设备 | 61,397 | +2.85% | +1.56% | 131 |
| 5 | 综合类 | 2,097 | +2.74% | -0.46% | 19 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 火力发电 | 10,377 | -3.17% | -3.45% | 31 |
| 2 | 房产服务 | 530 | -2.62% | -2.24% | 13 |
| 3 | 超市连锁 | 812 | -2.51% | -2.55% | 8 |
| 4 | 乳制品 | 2,556 | -2.14% | -2.89% | 20 |
| 5 | 影视音像 | 3,423 | -1.92% | -2.02% | 34 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 玻璃 | 7,556 | +3.25% | +1.31% | 19 |
| 2 | 纺织机械 | 843 | +2.86% | +2.60% | 11 |
| 3 | 矿物制品 | 4,183 | +2.86% | +2.81% | 32 |
| 4 | 通信设备 | 61,397 | +2.85% | +1.56% | 131 |
| 5 | 综合类 | 2,097 | +2.74% | -0.46% | 19 |
| 6 | 化工机械 | 2,264 | +2.38% | -0.57% | 12 |
| 7 | 小金属 | 23,448 | +1.79% | +1.49% | 60 |
| 8 | 电信运营 | 29,760 | +1.70% | +1.22% | 5 |
| 9 | 专用机械 | 30,732 | +1.65% | +0.99% | 261 |
| 10 | 互联网 | 10,001 | +1.64% | +0.51% | 80 |
| 11 | 元器件 | 78,390 | +1.60% | +1.88% | 290 |
| 12 | 半导体 | 154,044 | +1.58% | +1.74% | 196 |
| 13 | 煤炭开采 | 21,305 | +1.45% | +1.44% | 25 |
| 14 | 公共交通 | 366 | +1.37% | +0.51% | 7 |
| 15 | 铜 | 15,135 | +1.26% | +1.93% | 18 |
| 16 | 电器仪表 | 11,038 | +1.08% | +1.08% | 91 |
| 17 | 橡胶 | 855 | +0.91% | +1.44% | 13 |
| 18 | 装修装饰 | 1,585 | +0.87% | +0.09% | 25 |
| 19 | 机械基件 | 12,164 | +0.82% | +0.53% | 118 |
| 20 | 船舶 | 5,980 | +0.81% | +1.43% | 11 |
| 21 | 软件服务 | 28,734 | +0.79% | +0.21% | 261 |
| 22 | 航空 | 12,224 | +0.74% | +0.78% | 51 |
| 23 | 普钢 | 5,651 | +0.71% | +0.16% | 26 |
| 24 | 医药商业 | 3,535 | +0.70% | +0.97% | 37 |
| 25 | 商贸代理 | 1,359 | +0.69% | +0.28% | 16 |
| 26 | 塑料 | 4,903 | +0.67% | +0.82% | 68 |
| 27 | 化工原料 | 30,837 | +0.66% | +0.54% | 239 |
| 28 | 黄金 | 5,321 | +0.55% | +0.47% | 10 |
| 29 | 石油开采 | 38,260 | +0.53% | -0.26% | 21 |
| 30 | 运输设备 | 5,509 | +0.29% | +0.73% | 47 |
| 31 | 铅锌 | 3,243 | +0.27% | +0.23% | 13 |
| 32 | 陶瓷 | 888 | +0.17% | -0.50% | 5 |
| 33 | 商品城 | 820 | +0.14% | -0.91% | 4 |
| 34 | 石油加工 | 7,978 | +0.11% | -0.18% | 13 |
| 35 | 纺织 | 1,839 | +0.10% | -0.00% | 41 |
| 36 | 环境保护 | 7,063 | +0.03% | +0.10% | 115 |
| 37 | 机床制造 | 1,725 | +0.03% | +0.23% | 22 |
| 38 | IT设备 | 16,506 | +0.02% | +0.34% | 74 |
| 39 | 焦炭加工 | 526 | +0.01% | -0.21% | 7 |
| 40 | 化纤 | 6,313 | -0.01% | +0.47% | 32 |
| 41 | 公路 | 145 | -0.01% | -0.44% | 3 |
| 42 | 水务 | 1,330 | -0.05% | +0.32% | 15 |
| 43 | 渔业 | 210 | -0.06% | -0.10% | 7 |
| 44 | 农药化肥 | 8,220 | -0.09% | -0.22% | 55 |
| 45 | 工程机械 | 8,070 | -0.10% | +0.38% | 32 |
| 46 | 其他建材 | 1,921 | -0.13% | +0.39% | 27 |
| 47 | 水运 | 6,671 | -0.18% | -0.88% | 18 |
| 48 | 建筑工程 | 14,785 | -0.22% | -0.19% | 119 |
| 49 | 园区开发 | 2,152 | -0.22% | -0.21% | 14 |
| 50 | 电气设备 | 68,516 | -0.23% | -0.12% | 322 |
| 51 | 汽车配件 | 25,161 | -0.23% | +0.24% | 237 |
| 52 | 软饮料 | 2,164 | -0.23% | -1.10% | 9 |
| 53 | 家居用品 | 3,479 | -0.24% | -0.24% | 67 |
| 54 | 钢加工 | 1,242 | -0.29% | +0.13% | 22 |
| 55 | 特种钢 | 1,891 | -0.31% | -0.54% | 10 |
| 56 | 石油贸易 | 152 | -0.33% | -0.42% | 4 |
| 57 | 医疗保健 | 17,637 | -0.38% | +0.10% | 172 |
| 58 | 食品 | 10,177 | -0.40% | -0.25% | 85 |
| 59 | 服饰 | 4,279 | -0.42% | -0.00% | 65 |
| 60 | 轻工机械 | 671 | -0.46% | -0.30% | 7 |
| 61 | 仓储物流 | 6,623 | -0.48% | -0.67% | 46 |
| 62 | 批发业 | 222 | -0.56% | -0.40% | 5 |
| 63 | 水泥 | 2,822 | -0.58% | -0.71% | 22 |
| 64 | 摩托车 | 2,373 | -0.61% | -0.37% | 13 |
| 65 | 家用电器 | 19,527 | -0.64% | -0.32% | 84 |
| 66 | 汽车服务 | 482 | -0.66% | -0.90% | 9 |
| 67 | 路桥 | 3,466 | -0.67% | -0.53% | 19 |
| 68 | 铝 | 8,983 | -0.67% | +1.55% | 30 |
| 69 | 造纸 | 2,089 | -0.70% | -0.41% | 33 |
| 70 | 全国地产 | 3,679 | -0.71% | -1.07% | 26 |
| 71 | 生物制药 | 17,037 | -0.71% | -0.19% | 77 |
| 72 | 银行 | 150,662 | -0.74% | -0.54% | 42 |
| 73 | 空运 | 4,325 | -0.76% | -0.87% | 8 |
| 74 | 旅游景点 | 1,003 | -0.77% | -0.70% | 18 |
| 75 | 啤酒 | 1,579 | -0.80% | -0.51% | 8 |
| 76 | 文教休闲 | 2,539 | -0.80% | -0.61% | 51 |
| 77 | 供气供热 | 3,640 | -0.82% | -1.07% | 43 |
| 78 | 红黄酒 | 610 | -0.84% | -0.27% | 9 |
| 79 | 多元金融 | 4,287 | -0.90% | -0.95% | 23 |
| 80 | 中成药 | 7,915 | -0.95% | -0.53% | 66 |
| 81 | 港口 | 4,934 | -0.96% | -1.02% | 16 |
| 82 | 机场 | 1,288 | -0.96% | -0.68% | 5 |
| 83 | 电器连锁 | 233 | -0.99% | -1.02% | 2 |
| 84 | 农用机械 | 649 | -1.06% | -0.04% | 12 |
| 85 | 汽车整车 | 15,761 | -1.10% | -1.13% | 22 |
| 86 | 出版业 | 2,564 | -1.15% | -1.40% | 29 |
| 87 | 化学制药 | 25,677 | -1.16% | -0.34% | 140 |
| 88 | 酒店餐饮 | 559 | -1.16% | -1.22% | 9 |
| 89 | 铁路 | 3,862 | -1.17% | -1.19% | 7 |
| 90 | 水力发电 | 13,720 | -1.18% | -2.91% | 22 |
| 91 | 广告包装 | 3,973 | -1.30% | -0.72% | 50 |
| 92 | 白酒 | 25,239 | -1.33% | -1.94% | 19 |
| 93 | 种植业 | 1,001 | -1.34% | -1.21% | 17 |
| 94 | 染料涂料 | 2,487 | -1.34% | -0.18% | 35 |
| 95 | 证券 | 35,878 | -1.38% | -1.31% | 50 |
| 96 | 其他商业 | 658 | -1.39% | -1.08% | 12 |
| 97 | 区域地产 | 3,154 | -1.48% | -1.40% | 43 |
| 98 | 旅游服务 | 1,466 | -1.53% | -0.90% | 8 |
| 99 | 饲料 | 2,352 | -1.53% | -1.14% | 21 |
| 100 | 日用化工 | 1,339 | -1.62% | -0.97% | 18 |
| 101 | 林业 | 195 | -1.81% | -1.39% | 4 |
| 102 | 保险 | 27,498 | -1.83% | -1.79% | 5 |
| 103 | 新型电力 | 13,728 | -1.85% | -2.70% | 32 |
| 104 | 农业综合 | 5,783 | -1.88% | -1.29% | 38 |
| 105 | 百货 | 1,921 | -1.88% | -1.58% | 35 |
| 106 | 影视音像 | 3,423 | -1.92% | -2.02% | 34 |
| 107 | 乳制品 | 2,556 | -2.14% | -2.89% | 20 |
| 108 | 超市连锁 | 812 | -2.51% | -2.55% | 8 |
| 109 | 房产服务 | 530 | -2.62% | -2.24% | 13 |
| 110 | 火力发电 | 10,377 | -3.17% | -3.45% | 31 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 网宿科技 | 300017.SZ | +20.01% | 433 |
| 敏芯股份 | 688286.SH | +20.01% | 42 |
| 中石科技 | 300684.SZ | +20.01% | 202 |
| 九州一轨 | 688485.SH | +20.01% | 108 |
| 博济医药 | 300404.SZ | +20.00% | 67 |
| 阿莱德 | 301419.SZ | +20.00% | 56 |
| 富信科技 | 688662.SH | +20.00% | 113 |
| 蓝盾光电 | 300862.SZ | +19.99% | 87 |
| 西点药业 | 301130.SZ | +19.99% | 24 |
| 华骐环保 | 300929.SZ | +19.97% | 22 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| *ST清越 | 688496.SH | -11.54% | 4 |
| 盈建科 | 300935.SZ | -10.55% | 25 |
| 北投科技 | 600936.SH | -10.07% | 90 |
| 锦和商管 | 603682.SH | -10.03% | 56 |
| 安记食品 | 603696.SH | -10.02% | 35 |
| 恒尚节能 | 603137.SH | -10.01% | 48 |
| 同力天启 | 605286.SH | -10.00% | 52 |
| 北部湾港 | 000582.SZ | -10.00% | 285 |
| 德龙汇能 | 000593.SZ | -10.00% | 90 |
| 宝鹰股份 | 002047.SZ | -10.00% | 57 |