领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 化工机械 | 2,428 | +7.41% | +2.12% | 12 |
| 2 | 半导体 | 164,236 | +6.72% | +4.78% | 196 |
| 3 | 种植业 | 1,048 | +4.80% | +4.68% | 17 |
| 4 | 装修装饰 | 1,658 | +4.79% | +2.36% | 25 |
| 5 | 通信设备 | 63,906 | +4.16% | +2.51% | 131 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 白酒 | 24,414 | -3.26% | -2.05% | 19 |
| 2 | 电信运营 | 29,446 | -1.04% | +0.56% | 5 |
| 3 | 影视音像 | 3,394 | -0.77% | -0.46% | 34 |
| 4 | 医药商业 | 3,510 | -0.69% | -0.54% | 37 |
| 5 | 啤酒 | 1,568 | -0.64% | +0.26% | 8 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 化工机械 | 2,428 | +7.41% | +2.12% | 12 |
| 2 | 半导体 | 164,236 | +6.72% | +4.78% | 196 |
| 3 | 种植业 | 1,048 | +4.80% | +4.68% | 17 |
| 4 | 装修装饰 | 1,658 | +4.79% | +2.36% | 25 |
| 5 | 通信设备 | 63,906 | +4.16% | +2.51% | 131 |
| 6 | 染料涂料 | 2,577 | +3.74% | +2.64% | 35 |
| 7 | 铜 | 15,694 | +3.73% | +4.64% | 18 |
| 8 | 水运 | 6,914 | +3.68% | +2.67% | 18 |
| 9 | 元器件 | 81,151 | +3.60% | +3.42% | 290 |
| 10 | 专用机械 | 31,757 | +3.43% | +2.58% | 261 |
| 11 | 玻璃 | 7,811 | +3.38% | +2.21% | 19 |
| 12 | 陶瓷 | 918 | +3.38% | +2.55% | 5 |
| 13 | 黄金 | 5,497 | +3.31% | +2.89% | 10 |
| 14 | 机械基件 | 12,536 | +3.12% | +2.53% | 118 |
| 15 | 塑料 | 5,049 | +3.05% | +2.37% | 68 |
| 16 | 百货 | 1,977 | +2.99% | +2.33% | 35 |
| 17 | 铅锌 | 3,337 | +2.92% | +2.63% | 13 |
| 18 | 电器仪表 | 11,348 | +2.90% | +2.99% | 91 |
| 19 | 纺织机械 | 866 | +2.88% | +2.79% | 11 |
| 20 | 矿物制品 | 4,296 | +2.79% | +3.01% | 32 |
| 21 | 化工原料 | 31,634 | +2.65% | +2.84% | 239 |
| 22 | 小金属 | 24,058 | +2.64% | +2.60% | 60 |
| 23 | 橡胶 | 877 | +2.64% | +2.42% | 13 |
| 24 | 摩托车 | 2,431 | +2.51% | +1.83% | 13 |
| 25 | 铝 | 9,195 | +2.38% | +2.24% | 30 |
| 26 | 电气设备 | 70,078 | +2.33% | +2.20% | 322 |
| 27 | 钢加工 | 1,196 | +2.31% | +2.41% | 21 |
| 28 | 机床制造 | 1,763 | +2.29% | +2.36% | 22 |
| 29 | 综合类 | 2,143 | +2.22% | +1.25% | 19 |
| 30 | 船舶 | 6,104 | +2.12% | +2.18% | 11 |
| 31 | 商品城 | 837 | +2.07% | +1.63% | 4 |
| 32 | 农药化肥 | 8,380 | +1.99% | +2.29% | 55 |
| 33 | 汽车配件 | 25,647 | +1.98% | +1.87% | 237 |
| 34 | 航空 | 12,447 | +1.86% | +2.50% | 51 |
| 35 | IT设备 | 16,795 | +1.79% | +1.61% | 74 |
| 36 | 家居用品 | 3,511 | +1.73% | +1.64% | 66 |
| 37 | 区域地产 | 3,201 | +1.61% | +1.00% | 43 |
| 38 | 渔业 | 213 | +1.54% | +1.42% | 7 |
| 39 | 化纤 | 6,406 | +1.49% | +1.24% | 32 |
| 40 | 汽车服务 | 489 | +1.45% | +1.13% | 9 |
| 41 | 商贸代理 | 1,379 | +1.43% | +0.78% | 16 |
| 42 | 工程机械 | 8,180 | +1.42% | +1.92% | 32 |
| 43 | 石油贸易 | 154 | +1.37% | +1.32% | 4 |
| 44 | 软饮料 | 2,193 | +1.36% | +1.04% | 9 |
| 45 | 造纸 | 2,117 | +1.35% | +1.35% | 33 |
| 46 | 服饰 | 4,335 | +1.35% | +1.81% | 65 |
| 47 | 运输设备 | 5,580 | +1.33% | +1.62% | 47 |
| 48 | 供气供热 | 3,686 | +1.32% | +1.58% | 43 |
| 49 | 纺织 | 1,862 | +1.30% | +1.59% | 41 |
| 50 | 化学制药 | 25,997 | +1.30% | +0.64% | 140 |
| 51 | 其他建材 | 1,944 | +1.24% | +1.44% | 27 |
| 52 | 批发业 | 224 | +1.23% | +1.49% | 5 |
| 53 | 农用机械 | 656 | +1.14% | +1.31% | 12 |
| 54 | 轻工机械 | 679 | +1.14% | +0.98% | 7 |
| 55 | 日用化工 | 1,353 | +1.13% | +1.00% | 18 |
| 56 | 文教休闲 | 2,567 | +1.13% | +1.35% | 51 |
| 57 | 环境保护 | 7,131 | +1.11% | +1.64% | 115 |
| 58 | 保险 | 27,790 | +1.07% | +1.00% | 5 |
| 59 | 林业 | 197 | +1.02% | +0.92% | 4 |
| 60 | 超市连锁 | 820 | +1.02% | +0.83% | 8 |
| 61 | 公路 | 147 | +0.95% | +0.46% | 3 |
| 62 | 饲料 | 2,374 | +0.94% | +1.06% | 21 |
| 63 | 多元金融 | 4,325 | +0.90% | +1.01% | 23 |
| 64 | 仓储物流 | 6,678 | +0.88% | +1.51% | 46 |
| 65 | 广告包装 | 4,004 | +0.85% | +1.22% | 50 |
| 66 | 食品 | 10,254 | +0.81% | +1.82% | 85 |
| 67 | 其他商业 | 663 | +0.77% | +0.84% | 12 |
| 68 | 农业综合 | 5,823 | +0.75% | +2.31% | 38 |
| 69 | 园区开发 | 2,167 | +0.73% | +0.29% | 14 |
| 70 | 证券 | 36,135 | +0.72% | +0.73% | 50 |
| 71 | 房产服务 | 533 | +0.71% | +1.01% | 13 |
| 72 | 水泥 | 2,841 | +0.68% | +1.14% | 22 |
| 73 | 建筑工程 | 14,879 | +0.67% | +1.47% | 119 |
| 74 | 软件服务 | 28,913 | +0.66% | +0.70% | 261 |
| 75 | 特种钢 | 1,903 | +0.65% | +1.12% | 10 |
| 76 | 石油加工 | 8,024 | +0.58% | +1.89% | 13 |
| 77 | 汽车整车 | 15,848 | +0.56% | +0.39% | 22 |
| 78 | 港口 | 4,960 | +0.55% | +0.79% | 16 |
| 79 | 生物制药 | 17,117 | +0.54% | +0.35% | 77 |
| 80 | 出版业 | 2,577 | +0.49% | +0.55% | 29 |
| 81 | 石油开采 | 38,426 | +0.44% | +1.24% | 21 |
| 82 | 家用电器 | 19,600 | +0.41% | +1.61% | 84 |
| 83 | 乳制品 | 2,564 | +0.38% | +2.49% | 20 |
| 84 | 普钢 | 5,666 | +0.29% | +0.97% | 26 |
| 85 | 水务 | 1,334 | +0.28% | +0.51% | 15 |
| 86 | 空运 | 4,332 | +0.16% | +0.35% | 8 |
| 87 | 旅游服务 | 1,467 | +0.07% | +0.44% | 8 |
| 88 | 银行 | 150,714 | +0.04% | +0.09% | 42 |
| 89 | 中成药 | 7,913 | +0.01% | +0.70% | 66 |
| 90 | 医疗保健 | 17,626 | +0.01% | +0.32% | 172 |
| 91 | 旅游景点 | 1,003 | +0.01% | +0.08% | 18 |
| 92 | 机场 | 1,287 | -0.02% | +0.10% | 5 |
| 93 | 新型电力 | 13,718 | -0.06% | +0.19% | 32 |
| 94 | 铁路 | 3,856 | -0.13% | +0.30% | 7 |
| 95 | 煤炭开采 | 21,269 | -0.17% | -0.39% | 25 |
| 96 | 水力发电 | 13,697 | -0.17% | +0.26% | 22 |
| 97 | 红黄酒 | 609 | -0.20% | +0.18% | 9 |
| 98 | 电器连锁 | 233 | -0.27% | -0.25% | 2 |
| 99 | 公共交通 | 364 | -0.29% | +0.61% | 7 |
| 100 | 火力发电 | 10,341 | -0.33% | -0.30% | 31 |
| 101 | 焦炭加工 | 524 | -0.38% | +0.16% | 7 |
| 102 | 路桥 | 3,451 | -0.43% | +0.29% | 19 |
| 103 | 全国地产 | 3,661 | -0.46% | +0.12% | 26 |
| 104 | 酒店餐饮 | 556 | -0.46% | +0.27% | 9 |
| 105 | 互联网 | 9,939 | -0.54% | +0.20% | 80 |
| 106 | 啤酒 | 1,568 | -0.64% | +0.26% | 8 |
| 107 | 医药商业 | 3,510 | -0.69% | -0.54% | 37 |
| 108 | 影视音像 | 3,394 | -0.77% | -0.46% | 34 |
| 109 | 电信运营 | 29,446 | -1.04% | +0.56% | 5 |
| 110 | 白酒 | 24,414 | -3.26% | -2.05% | 19 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 戴维医疗 | 300314.SZ | +20.03% | 42 |
| 天山生物 | 300313.SZ | +20.02% | 26 |
| 聚和材料 | 688503.SH | +20.00% | 232 |
| 电连技术 | 300679.SZ | +20.00% | 217 |
| 太辰光 | 300570.SZ | +20.00% | 440 |
| 中远通 | 301516.SZ | +20.00% | 54 |
| 苏州天脉 | 301626.SZ | +20.00% | 355 |
| 天准科技 | 688003.SH | +20.00% | 185 |
| 海泰新光 | 688677.SH | +20.00% | 108 |
| 中石科技 | 300684.SZ | +20.00% | 242 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 朗新科技 | 300682.SZ | -10.99% | 110 |
| 北京文化 | 000802.SZ | -9.97% | 38 |
| 英诺特 | 688253.SH | -9.74% | 83 |
| 菲林格尔 | 603226.SH | -8.56% | 174 |
| 安妮股份 | 002235.SZ | -8.44% | 55 |
| 儒意电影 | 002739.SZ | -8.34% | 186 |
| 迅游科技 | 300467.SZ | -8.06% | 72 |
| 矩阵股份 | 301365.SZ | -7.83% | 73 |
| 威胜信息 | 688100.SH | -7.77% | 132 |
| 开创电气 | 301448.SZ | -7.32% | 47 |