领涨 / 领跌行业
领涨行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 种植业 | 1,161 | +10.81% | +10.78% | 17 |
| 2 | 批发业 | 232 | +3.71% | +2.88% | 5 |
| 3 | 饲料 | 2,438 | +2.72% | +2.71% | 21 |
| 4 | 林业 | 203 | +2.65% | +1.13% | 4 |
| 5 | 元器件 | 81,178 | +2.52% | +1.97% | 291 |
领跌行业 TOP5
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 公共交通 | 356 | -2.21% | -1.25% | 7 |
| 2 | 玻璃 | 7,644 | -2.11% | -0.40% | 19 |
| 3 | 广告包装 | 3,933 | -1.72% | -1.47% | 50 |
| 4 | 互联网 | 9,765 | -1.71% | -1.82% | 80 |
| 5 | 电器连锁 | 229 | -1.62% | -1.59% | 2 |
行业板块涨跌榜(全部 110 个行业)
| # | 行业 | 总市值(亿) | 加权涨跌 | 平均涨跌 | 股票数 |
| 1 | 种植业 | 1,161 | +10.81% | +10.78% | 17 |
| 2 | 批发业 | 232 | +3.71% | +2.88% | 5 |
| 3 | 饲料 | 2,438 | +2.72% | +2.71% | 21 |
| 4 | 林业 | 203 | +2.65% | +1.13% | 4 |
| 5 | 元器件 | 81,178 | +2.52% | +1.97% | 291 |
| 6 | 农业综合 | 5,964 | +2.49% | +3.71% | 38 |
| 7 | 商品城 | 857 | +2.40% | +0.52% | 4 |
| 8 | 石油开采 | 39,300 | +2.28% | +1.98% | 21 |
| 9 | 超市连锁 | 836 | +2.12% | +3.04% | 8 |
| 10 | 石油贸易 | 157 | +2.07% | +1.95% | 4 |
| 11 | 特种钢 | 1,938 | +1.85% | +1.20% | 10 |
| 12 | 渔业 | 216 | +1.83% | +2.01% | 7 |
| 13 | 轻工机械 | 691 | +1.78% | -0.06% | 7 |
| 14 | 公路 | 149 | +1.72% | +2.34% | 3 |
| 15 | 农用机械 | 667 | +1.66% | +0.86% | 12 |
| 16 | 煤炭开采 | 21,612 | +1.62% | +0.49% | 25 |
| 17 | 水运 | 7,012 | +1.42% | +0.86% | 18 |
| 18 | 农药化肥 | 8,489 | +1.34% | +1.95% | 55 |
| 19 | 食品 | 10,378 | +1.27% | +1.62% | 85 |
| 20 | 银行 | 152,613 | +1.27% | +0.24% | 42 |
| 21 | 染料涂料 | 2,605 | +1.23% | -0.24% | 35 |
| 22 | 石油加工 | 8,122 | +1.23% | +0.40% | 13 |
| 23 | 运输设备 | 5,643 | +1.20% | +0.33% | 47 |
| 24 | 电器仪表 | 11,464 | +1.18% | +0.44% | 91 |
| 25 | 机械基件 | 12,667 | +1.13% | +0.29% | 118 |
| 26 | 装修装饰 | 1,675 | +1.11% | +0.38% | 25 |
| 27 | 黄金 | 5,550 | +0.99% | +0.92% | 10 |
| 28 | 化纤 | 6,457 | +0.86% | +0.01% | 32 |
| 29 | 供气供热 | 3,715 | +0.80% | +0.82% | 43 |
| 30 | 家用电器 | 19,737 | +0.73% | -0.09% | 84 |
| 31 | 其他建材 | 1,958 | +0.73% | +0.14% | 27 |
| 32 | 港口 | 4,994 | +0.70% | +0.56% | 16 |
| 33 | 专用机械 | 31,939 | +0.68% | -0.12% | 261 |
| 34 | 酒店餐饮 | 560 | +0.67% | +0.57% | 9 |
| 35 | 陶瓷 | 923 | +0.62% | -0.69% | 5 |
| 36 | 机床制造 | 1,772 | +0.60% | +0.69% | 22 |
| 37 | 橡胶 | 881 | +0.59% | -0.52% | 13 |
| 38 | 摩托车 | 2,442 | +0.52% | +0.25% | 13 |
| 39 | 乳制品 | 2,575 | +0.49% | +0.77% | 20 |
| 40 | 塑料 | 5,067 | +0.46% | -0.32% | 68 |
| 41 | 焦炭加工 | 526 | +0.42% | +0.60% | 7 |
| 42 | 铁路 | 3,872 | +0.41% | -0.16% | 7 |
| 43 | 白酒 | 24,512 | +0.40% | +0.24% | 19 |
| 44 | 水力发电 | 13,740 | +0.33% | -0.82% | 22 |
| 45 | 仓储物流 | 6,698 | +0.32% | -0.09% | 46 |
| 46 | 红黄酒 | 610 | +0.25% | +0.71% | 9 |
| 47 | 其他商业 | 664 | +0.21% | +0.16% | 12 |
| 48 | 家居用品 | 3,581 | +0.20% | +0.00% | 67 |
| 49 | 百货 | 1,980 | +0.18% | +0.36% | 35 |
| 50 | 矿物制品 | 4,300 | +0.16% | +0.26% | 32 |
| 51 | 化工原料 | 31,651 | +0.14% | -0.09% | 239 |
| 52 | 汽车配件 | 25,529 | +0.12% | -0.10% | 236 |
| 53 | 服饰 | 4,338 | +0.11% | +0.03% | 65 |
| 54 | 全国地产 | 3,662 | +0.10% | +0.10% | 26 |
| 55 | 钢加工 | 1,196 | +0.09% | +0.28% | 21 |
| 56 | 软饮料 | 2,195 | +0.08% | +0.49% | 9 |
| 57 | 普钢 | 5,666 | +0.02% | -0.36% | 26 |
| 58 | 工程机械 | 8,177 | -0.02% | -0.08% | 32 |
| 59 | 出版业 | 2,574 | -0.05% | +0.41% | 29 |
| 60 | 商贸代理 | 1,377 | -0.10% | -0.19% | 16 |
| 61 | 造纸 | 2,113 | -0.12% | -0.49% | 33 |
| 62 | 区域地产 | 3,193 | -0.15% | -0.49% | 43 |
| 63 | 纺织 | 1,856 | -0.23% | -0.22% | 41 |
| 64 | 水务 | 1,330 | -0.24% | -0.17% | 15 |
| 65 | 建筑工程 | 14,835 | -0.27% | -0.26% | 119 |
| 66 | 路桥 | 3,441 | -0.28% | -0.43% | 19 |
| 67 | 机场 | 1,283 | -0.31% | -0.21% | 5 |
| 68 | 园区开发 | 2,160 | -0.32% | -0.49% | 14 |
| 69 | 房产服务 | 532 | -0.32% | -0.38% | 13 |
| 70 | 医药商业 | 3,497 | -0.33% | -0.37% | 37 |
| 71 | 啤酒 | 1,563 | -0.33% | +0.12% | 8 |
| 72 | 日用化工 | 1,348 | -0.33% | -0.14% | 18 |
| 73 | 水泥 | 2,831 | -0.33% | -0.32% | 22 |
| 74 | 旅游服务 | 1,462 | -0.34% | -0.80% | 8 |
| 75 | 船舶 | 6,082 | -0.34% | -0.81% | 11 |
| 76 | 电信运营 | 29,344 | -0.34% | -0.65% | 5 |
| 77 | 铜 | 15,637 | -0.35% | -1.22% | 18 |
| 78 | IT设备 | 16,728 | -0.36% | -0.57% | 74 |
| 79 | 文教休闲 | 2,557 | -0.36% | -0.36% | 51 |
| 80 | 医疗保健 | 17,549 | -0.39% | -0.91% | 172 |
| 81 | 化学制药 | 25,866 | -0.43% | -0.71% | 140 |
| 82 | 旅游景点 | 999 | -0.47% | -0.26% | 18 |
| 83 | 汽车整车 | 15,761 | -0.54% | -0.59% | 22 |
| 84 | 环境保护 | 7,087 | -0.58% | -0.56% | 115 |
| 85 | 生物制药 | 17,005 | -0.60% | -1.57% | 77 |
| 86 | 电气设备 | 69,617 | -0.62% | -0.65% | 322 |
| 87 | 航空 | 12,365 | -0.65% | -0.92% | 51 |
| 88 | 空运 | 4,303 | -0.67% | -1.05% | 8 |
| 89 | 新型电力 | 13,620 | -0.70% | -1.39% | 32 |
| 90 | 铝 | 9,113 | -0.86% | +0.06% | 30 |
| 91 | 中成药 | 7,840 | -0.88% | -0.92% | 66 |
| 92 | 小金属 | 23,835 | -0.89% | -1.16% | 60 |
| 93 | 半导体 | 162,469 | -0.98% | +0.18% | 196 |
| 94 | 软件服务 | 28,597 | -1.01% | -0.90% | 261 |
| 95 | 汽车服务 | 484 | -1.04% | -1.01% | 9 |
| 96 | 多元金融 | 4,277 | -1.08% | -1.08% | 23 |
| 97 | 保险 | 27,484 | -1.10% | -0.85% | 5 |
| 98 | 化工机械 | 2,399 | -1.15% | +0.82% | 12 |
| 99 | 纺织机械 | 855 | -1.17% | -1.83% | 11 |
| 100 | 铅锌 | 3,297 | -1.19% | -1.07% | 13 |
| 101 | 火力发电 | 10,196 | -1.36% | -1.28% | 31 |
| 102 | 证券 | 35,634 | -1.38% | -1.59% | 50 |
| 103 | 通信设备 | 62,933 | -1.47% | -1.05% | 131 |
| 104 | 影视音像 | 3,343 | -1.49% | -1.88% | 34 |
| 105 | 综合类 | 2,109 | -1.56% | -0.89% | 19 |
| 106 | 电器连锁 | 229 | -1.62% | -1.59% | 2 |
| 107 | 互联网 | 9,765 | -1.71% | -1.82% | 80 |
| 108 | 广告包装 | 3,933 | -1.72% | -1.47% | 50 |
| 109 | 玻璃 | 7,644 | -2.11% | -0.40% | 19 |
| 110 | 公共交通 | 356 | -2.21% | -1.25% | 7 |
按市值加权涨跌幅降序。加权 = 按成分股市值加权;平均 = 成分股涨跌幅简单算术平均。市值单位:亿元。
个股涨跌榜
涨幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| C频准 | 688826.SH | +516.44% | 461 |
| 神农种业 | 300189.SZ | +20.04% | 64 |
| 天山生物 | 300313.SZ | +20.04% | 31 |
| 诚迈科技 | 300598.SZ | +20.01% | 75 |
| 中石科技 | 300684.SZ | +20.00% | 291 |
| 鼎阳科技 | 688112.SH | +20.00% | 111 |
| 华绿生物 | 300970.SZ | +20.00% | 34 |
| 骏成科技 | 301106.SZ | +20.00% | 30 |
| 瑞纳智能 | 301129.SZ | +20.00% | 36 |
| 麒麟信安 | 688152.SH | +20.00% | 36 |
跌幅 TOP10
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 市值(亿) |
| 贝达药业 | 300558.SZ | -20.00% | 236 |
| 万邦医药 | 301520.SZ | -13.17% | 69 |
| 义翘神州 | 301047.SZ | -13.03% | 148 |
| 近岸蛋白 | 688137.SH | -12.33% | 42 |
| 丰茂股份 | 301459.SZ | -12.05% | 36 |
| 金时科技 | 002951.SZ | -10.02% | 68 |
| 澳洋健康 | 002172.SZ | -10.02% | 34 |
| 城地香江 | 603887.SH | -10.02% | 62 |
| 坤泰股份 | 001260.SZ | -10.00% | 23 |
| 江瀚新材 | 603281.SH | -10.00% | 102 |